Đại học Cần Thơ là một trong số trường đào tạo đa ngành hàng đầu khu vực miền Nam. Là ngôi trường được rất nhiều bạn trẻ ở miền Tây lựa chọn và theo học. Vậy điểm chuẩn của Trường Đại học Cần Thơ (CTU) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Để các bạn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành học phù hợp. Trong bài viết này, ReviewEdu sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin về điểm chuẩn CTU.
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Chiều 17/8, Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, ngành Sư phạm Lịch sử lấy cao nhất với 28,43 điểm, kế đó Sư phạm Địa lý lấy 27,90, cụ thể:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (phương thức 2) dao động từ 15 đến 26,86 điểm. Ngành Sư phạm Giáo dục công dân có điểm chuẩn trúng tuyển đại học cao nhất: 26,86 điểm; kế đến các ngành: Sư phạm Lịch sử 26,75 điểm; Sư phạm Ngữ văn 26,63 điểm… Ngược lại, các ngành có điểm chuẩn thấp nhất thuộc các nhóm ngành Nông – Lâm – Thủy sản như Nông học và Quản lý thủy sản (đều 15 điểm).
Trong số các ngành thuộc chương trình đào tạo đại trà, Kinh tế Nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên thiên nhiên biến động điểm chuẩn mạnh nhất. Điểm chuẩn hai ngành này năm nay lần lượt là 23,5 và 22,05, tăng khoảng 6 điểm so với năm ngoái.
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 21.7 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A00, A01, D07 | 23.2 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A00, A01, D07 | 24.2 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A00, A01, D07 | 23.1 |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A00, A01, D07 | 22.95 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A00, A01, D07 | 23.4 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A00, A01, D07 | 24.1 |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.5 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A00, A01, D07 | 21.25 |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A00, A01, D07 | 22.1 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A00, A01, D07 | 20.6 |
15 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 24.41 |
16 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 26.86 |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 23.5 |
18 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 26.18 |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 23.25 |
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 25.65 |
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 25.76 |
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 24.45 |
23 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 26.63 |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00, D14, D64 | 26.75 |
25 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26.23 |
26 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14. D15 | 26.1 |
27 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23.1 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 25.25 |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 23.5 |
30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 21.75 |
31 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 25.1 |
32 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 24.16 |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24.26 |
34 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 25.85 |
35 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26.1 |
36 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00, D01, D14, D15 | 24.63 |
37 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00, D01, D14, D15 | 22 |
38 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21.5 |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 24.8 |
40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 24.35 |
41 | 734010111 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 23 |
42 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 25.35 |
43 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 25.1 |
44 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 24.61 |
45 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 25 |
46 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 24.76 |
47 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 24.58 |
48 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp, | A00, C00, D01, D03 | 25.1 |
49 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. | A00, C00, D01, D03 | 22.5 |
50 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 25.85 |
51 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 23.3 |
52 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 23.64 |
53 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 21.75 |
54 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 23.15 |
55 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 20 |
56 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.85 |
57 | 7460201 | Thống kê | A00, A01; A02; B00 | 22.4 |
58 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24.4 |
59 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 22.85 |
60 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 24.8 |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 22.65 |
62 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 22.8 |
63 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.16 |
64 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 23.25 |
65 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 23.6 |
66 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01; B00; D07 | 23.95 |
67 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01; D01 | 23.61 |
68 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01; D01 | 24.75 |
69 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | A00, A01 | 23.33 |
70 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 23.1 |
71 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01; D07 | 22.75 |
72 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 22.15 |
73 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 23.3 |
74 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01; B00; D07 | 21.35 |
75 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01; B00; D07 | 20.2 |
76 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01; A02; C01 | 18 |
77 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01; B00; D07 | 23.83 |
78 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22 |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 21.25 |
80 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 18 |
82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22.5 |
83 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.45 |
84 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.6 |
85 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01; B08; D07 | 20 |
86 | 7620103 | Khoa học đất, chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón. | A00, B00, B08, D07 | 15 |
87 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 15 |
88 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 15 |
89 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng: – Nông nghiệp công nghệ cao. | A02, B00, B08, D07 | 15 |
90 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 18.55 |
91 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 15 |
92 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 15 |
93 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22.35 |
94 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 17 |
95 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 16.75 |
96 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15 |
97 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 15 |
98 | 7640101 | Thú y | A02, B00, B08, D07 | 23.7 |
99 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 24.5 |
100 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 24 |
101 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.8 |
102 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22.05 |
103 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20.45 |
Đại học Cần Thơ (CTU) lấy điểm chuẩn năm 2022 từ 15 đến 27, với ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất. Phần lớn các ngành Sư phạm tặng nhẹ so với năm 2021, từ 0,15 – 1 điểm. Riêng ngành Sư phạm Lịch sử tăng 2 điểm so với năm 2021. Với các ngành liên quan đến máy tính, điểm chuẩn tăng từ 0,25 – 1,05 điểm.
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Trường Đại học Cần Thơ (CTU) áp dụng chính sách ưu tiên điểm cho thí sinh theo khu vực và đối tượng chính sách. Theo đó, khu vực 1 (KV1) bao gồm các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi, bãi ngang ven biển, hải đảo, được cộng 0,75 điểm. Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3, được cộng 0,5 điểm. Khu vực 2 (KV2) là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, huyện ngoại thành, được cộng 0,25 điểm. Khu vực 3 (KV3) không được cộng điểm ưu tiên. Chính sách này nhằm hỗ trợ thí sinh từ các vùng khó khăn và nông thôn có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục đại học hiện đại.
Bài viết trên có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Cần Thơ không quá cao cũng không quá thấp có mức phổ điểm khá rộng. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng ReviewEdu sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: