Trường Đại học Cần Thơ (CTU) là ngôi trường có chất lượng đào tạo chuẩn Quốc tế của hệ thống Đại học ASEAN. Đây là Trong những năm qua, trường gặt hái nhiều thành tích, thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước nộp hồ sơ vào học. Vậy thì các sĩ tử khắp cả nước năm học mới này ơi. Các bạn hãy cùng Reviewedu cùng tìm hiểu làm thế nào để trở thành tân sinh viên của trường bằng phương thức mà Đại học Cần Thơ xét học bạ nhé!
Thông tin chung
- Tên gọi của trường: Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
- Mã tuyển sinh: TCT
- Email tuyển sinh: dhct@ctu.edu.vn
- Liên hệ SĐT: 0292.3832.663
Tìm hiểu thêm tại: Trường Đại học Cần Thơ (CTU) có tốt không?
Xét tuyển học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2024 – 2025
Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước.
- Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu học liên thông đại học.
Điều kiện đăng ký xét tuyển
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 18 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên, làm tròn đến hai chữ số thập phân), riêng môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên. Công thức như sau:
Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 ≥ 18
(Không xét học lực, hạnh kiểm)
Điểm xét tuyển
Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:
ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên
Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp.
- Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.
- Đối với những ngành có chuyên ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học theo ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành theo học.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website https://xettuyen.ctu.edu.vn/ (để tránh mọi sai sót, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn trên hệ thống trước khi đăng ký).
Bước 2: Sau khi đăng ký trực tuyến và chắc chắn không còn chỉnh sửa, thí sinh gửi hồ sơ về Trường gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường);
- 01 bản photo Học bạ (không cần công chứng) hoặc bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập THPT (đủ 5 học kỳ xét);
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước thì nộp thêm 01 bản photo Bằng tốt nghiệp THPT (không công chứng) hoặc Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phí đăng ký: 30.000đ/ 1 nguyện vọng.
Bước 3: Gửi hồ sơ về Trường ĐHCT .
Thí sinh chọn 1 trong 2 cách dưới đây để nộp hồ sơ xét tuyển và phí đăng ký cho Trường ĐHCT:
CÁCH 1: Nộp trực tiếp tại PHÒNG ĐÀO TẠO.
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Thời gian nhận hồ sơ: dự kiến từ ngày 02/05/2024 đến 02/06/2024 (Kể cả Thứ 7 và Chủ nhật).
- Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.
- Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.
CÁCH 2: Sử dụng dịch vụ GỬI HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM.
Xét tuyển học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2023 – 2024
Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước.
- Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nhu cầu học liên thông đại học.
Điều kiện đăng ký xét tuyển
Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 18 điểm trở lên (không cộng điểm ưu tiên, làm tròn đến hai chữ số thập phân), riêng môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên. Công thức như sau:
Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 ≥ 18.
(Không xét học lực, hạnh kiểm).
Điểm xét tuyển
Là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên (đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên quy định của Quy chế tuyển sinh). Không nhân hệ số và tính theo công thức:
ĐXT = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên.
Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp.
- Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.
- Đối với những ngành có chuyên ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học theo ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành theo học.
Thời gian và hồ sơ ĐKXT
Đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 02/05/2024 đến 02/06/2024 theo quy trình như sau:
Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website https://xettuyen.ctu.edu.vn/ (để tránh mọi sai sót, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn trên hệ thống trước khi đăng ký).
Bước 2: Sau khi đăng ký trực tuyến và chắc chắn không còn chỉnh sửa, thí sinh gửi hồ sơ về Trường gồm có:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (in từ hệ thống đăng ký trực tuyến của Trường);
- 01 bản photo Học bạ (không cần công chứng) hoặc bản gốc Giấy xác nhận kết quả học tập THPT (đủ 5 học kỳ xét);
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước thì nộp thêm 01 bản photo Bằng tốt nghiệp THPT (không công chứng) hoặc Bản gốc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phí đăng ký: 30.000đ/ 1 nguyện vọng.
Bước 3: Gửi hồ sơ về Trường ĐHCT .
Thí sinh chọn 1 trong 2 cách dưới đây để nộp hồ sơ xét tuyển và phí đăng ký cho Trường ĐHCT:
CÁCH 1: Nộp trực tiếp tại PHÒNG ĐÀO TẠO.
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Thời gian nhận hồ sơ: dự kiến từ ngày 02/05/2024 đến 02/06/2024 (Kể cả Thứ 7 và Chủ nhật).
- Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.
- Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.
CÁCH 2: Sử dụng dịch vụ GỬI HỒ SƠ XÉT TUYỂN CỦA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM.
Xét tuyển học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2022 – 2023
Thời gian xét tuyển học bạ THPT của CTU
Năm 2022, Đại học Cần Thơ công bố thời gian xét học bạ dự kiến từ 05/05/2022 đến hết 15/6/2022.
Tên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, B08, D07 | 25.25 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, B08, D07 | 20.50 |
Ngôn ngữ Anh (CLCLC) | D01, D14, D15 | 26 |
Quản trị kinh doanh (CLCLC) | A01,D01,D07 | 26.5 |
Kinh doanh quốc tế(CLCLC) | A01,D01,D07 | 27.75 |
Tài chính – ngân hàng(CLCLC) | A01,D01,D07 | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(CLCLC) | A01,D01,D07 | 24.75 |
Kỹ thuật phần mềm(CLCLC) | A01,D01,D07 | 26.5 |
Công nghệ thông tin(CLCLC) | A01,D01,D07 | 27.75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học(CLCLC) | A01, B08, D07 | 23 |
Kỹ thuật điện(CLCLC) | A01,D01,D07 | 21.75 |
Công nghệ thực phẩm(CLCLC) | A01, B08, D07 | 25.5 |
Kỹ thuật xây dựng(CLCLC) | A01,D01,D07 | 23.5 |
Cách tính điểm xét học bạ mới nhất (nên xem):
- Xét tuyển học bạ vào đại học cao đẳng thay đổi như thế nào?
- Cách tính điểm xét học bạ xét tuyển học bạ?
- Các trường đại học xét tuyển học bạ
Hồ sơ xét học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển học bạ như năm 2021.
- Xem thêm: Hồ sơ xét tuyển học bạ cần những gì?
Xét tuyển học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2021 – 2022
Thời gian xét tuyển
Năm 2021, nhà trường thông báo xét tuyển học bạ trên website của trường từ 5/5/2021 đến hết 15/6/2021.
Hồ sơ và cách thức xét tuyển
Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website nhà trường
Bước 2: Sau khi đăng ký trực tuyến và không có sai sót về thông tin, thí sinh sẽ gửi hồ sơ về trường bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ
- Photo học bạ hoặc bản gốc xác nhận kết quả học tập THPT.
- Photo bằng THPT ( không công chứng) hoặc bản gốc giấy chứng nhận THPT tạm thời ( với thí sinh TN 2021 trở về trước).
- Lệ phí là 30.000 VNĐ/ 1 nguyện vọng.
Bước 3: Thí sinh sẽ gửi hồ sơ về trường qua chuyển phát nhanh
Mức điểm xét học bạ
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường CTU năm 2021 như sau:
Tên ngành đào tạo |
Điểm trúng tuyển xét học bạ |
Giáo dục tiểu học | 27,75 |
Giáo dục công dân | 25,25 |
Sư phạm Toán học | 29,25 |
Sư phạm Tin học | 24,00 |
Sư phạm Vật lý | 27,75 |
Sư phạm Hóa học | 29,00 |
Sư phạm Sinh học | 25,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 27,75 |
Sư phạm Lịch sử | 26,00 |
Sư phạm Địa lý | 26,00 |
Sư phạm tiếng Anh | 28,00 |
Sư phạm tiếng Pháp | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh | 27,75 |
Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 26,00 |
Ngôn ngữ Pháp | 24,00 |
Triết học | 24,00 |
Văn học | 25,75 |
Kinh tế | 28,25 |
Chính trị học | 26,00 |
Xã hội học | 26,25 |
Việt Nam học | 27,25 |
Việt Nam học (Khu Hòa An) | 24,75 |
Thông tin – thư viện | 21,50 |
Quản trị kinh doanh | 28,75 |
Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 26,25 |
Marketing | 29,00 |
Kinh doanh quốc tế | 29,00 |
Kinh doanh thương mại | 28,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 28,75 |
Kế toán | 28,50 |
Kiểm toán | 27,50 |
Luật | 27,25 |
Luật (Khu Hòa An) | 25,75 |
Sinh học | 19,50 |
Công nghệ sinh học | 25,75 |
Sinh học ứng dụng | 19,50 |
Hóa học | 21,50 |
Khoa học môi trường | 19,50 |
Toán ứng dụng | 22,00 |
Khoa học máy tính | 27,00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 27,50 |
Hệ thống thông tin | 25,75 |
Kỹ thuật máy tính | 24,50 |
Công nghệ thông tin | 28,50 |
Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 26,00 |
Quản lý công nghiệp | 26,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 26,75 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 25,50 |
Kỹ thuật điện | 25,25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26,00 |
Kỹ thuật vật liệu | 20,75 |
Kỹ thuật môi trường | 19,50 |
Vật lý kỹ thuật | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm | 28,00 |
Công nghệ sau thu hoạch | 19,50 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 24,25 |
Kỹ thuật xây dựng | 25,25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21,25 |
Khoa học đất | 19,50 |
Chăn nuôi | 20,00 |
Nông học | 21,75 |
Khoa học cây trồng | 19,50 |
Bảo vệ thực vật | 23,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 19,50 |
Kinh doanh nông nghiệp ( Khu Hòa An) | 19,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 26,00 |
Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 22,00 |
Nuôi trồng thủy sản | 22,50 |
Bệnh học thủy sản | 19,50 |
Quản lý thủy sản | 19,50 |
Thú y | 27,75 |
Hóa dược | 28,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28,00 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,00 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 24,50 |
Quản lý đất đai | 25,25 |
Công nghệ sinh học (CTTT) | 21,00 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 19,50 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 27,00 |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 26,25 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | 25,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 22,00 |
Kỹ thuật điện (CTCLC) | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 24,25 |
Xét tuyển học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2020 – 2021
Hồ sơ và thời gian xét học bạ
CTU thông báo thời gian xét tuyển học bạ từ 15/6/2020 đến trước 30/7/2020.
Hồ sơ xét tuyển tương tự năm 2021
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường CTU
Mức điểm xét tuyển học bạ của trường CTU năm 2020 được ghi lại cụ thể như sau:
Tên ngành đào tạo |
Điểm trúng tuyển xét học bạ |
Giáo dục tiểu học | 25,00 |
Giáo dục công dân | 22,75 |
Giáo dục Thể chất | 19,50 |
Sư phạm Toán học | 26,50 |
Sư phạm Tin học | 20,50 |
Sư phạm Vật lý | 21,00 |
Sư phạm Hóa học | 22,75 |
Sư phạm Sinh học | 24,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 23,75 |
Sư phạm Lịch sử | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | 21,00 |
Sư phạm tiếng Anh | 26,00 |
Sư phạm tiếng Pháp | 23,00 |
Ngôn ngữ Anh | 26,75 |
Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | 21,75 |
Ngôn ngữ Pháp | 19,50 |
Triết học | 19,50 |
Văn học | 23,75 |
Kinh tế | 26,75 |
Chính trị học | 24,00 |
Xã hội học | 25,00 |
Việt Nam học | 26,25 |
Việt Nam học (Khu Hòa An) | 21,50 |
Thông tin – thư viện | 19,50 |
Quản trị kinh doanh | 28,00 |
Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | 20,00 |
Marketing | 27,75 |
Kinh doanh quốc tế | 28,25 |
Kinh doanh thương mại | 27,00 |
Tài chính – Ngân hàng | 27,50 |
Kế toán | 27,50 |
Kiểm toán | 26,00 |
Luật | 26,25 |
Luật (Khu Hòa An) | 21,50 |
Sinh học | 19,50 |
Công nghệ sinh học | 24,00 |
Sinh học ứng dụng | 19,50 |
Hóa học | 19,50 |
Khoa học môi trường | 19,50 |
Toán ứng dụng | 19,50 |
Khoa học máy tính | 24,00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,50 |
Hệ thống thông tin | 21,00 |
Kỹ thuật máy tính | 21,00 |
Công nghệ thông tin | 27,50 |
Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | 19,50 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 |
Quản lý công nghiệp | 25,00 |
Kỹ thuật cơ khí | 25,25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 24,00 |
Kỹ thuật điện | 23,50 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25,00 |
Kỹ thuật vật liệu | 19,50 |
Kỹ thuật môi trường | 19,50 |
Vật lý kỹ thuật | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm | 26,50 |
Công nghệ sau thu hoạch | 19,50 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 22,00 |
Kỹ thuật xây dựng | 24,50 |
Kỹ thuật xây dựng (Khu Hòa An) | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19,50 |
Khoa học đất | 19,50 |
Chăn nuôi | 19,50 |
Nông học | 19,50 |
Khoa học cây trồng | 19,50 |
Bảo vệ thực vật | 20,00 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 19,50 |
Kinh doanh nông nghiệp ( Khu Hòa An) | 19,50 |
Kinh tế nông nghiệp | 23,00 |
Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | 19,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 19,50 |
Bệnh học thủy sản | 19,50 |
Quản lý thủy sản | 19,50 |
Thú y | 26,00 |
Hóa dược | 27,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 19,50 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19,50 |
Quản lý đất đai | 20,50 |
Công nghệ sinh học (CTTT) | 19,50 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 19,50 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 23,00 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 24,00 |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 21,00 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 19,75 |
Kỹ thuật điện (CTCLC) | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 19,75 |
Hình thức xét tuyển học bạ của trường Đại học Cần Thơ gồm những gì?
Đối với trường hợp các thí sinh dự tuyển sử dụng cách tính điểm xét học bạ. Thí sinh dùng kết quả trung bình trong 5 học kỳ ( trừ học kì 2 lớp 12) của 3 môn trong khối xét tuyển ( đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm). Đối với xét học bạ cho các ngành sư phạm, thí sinh dùng kết quả trung bình học tập trong 6 học kỳ của 3 môn trong khối xét tuyển.
- Xem thêm tại: Cách tính điểm xét học bạ xét tuyển học bạ?
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ của trường Đại học Cần Thơ là bao nhiêu?
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
TT |
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | ĐIỂM TT 2022 | |||
CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP | HỌC BẠ |
ĐIỂM THI |
|||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT)
36 triệu đồng/năm học |
40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 25.25 | 20.00 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 20.50 | 15.25 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 23.00 | 19.25 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 25.50 | 19.25 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01, D01, D07 | 23.50 | 20.00 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 21.75 | 21.50 | ||
7 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | Mới | Mới | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 27.75 | 24.50 | ||
9 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 26.50 | 23.75 | ||
10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
80 | 40 | 26.50 | 21.75 | ||
11 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 24.75 | 20.50 | ||
12 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CLC) 36 triệu đồng/năm học |
40 | 40 | 26.50 | 21.50 | ||
13 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
80 | 40 | 27.75 | 23.75 | ||
14 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC)
36 triệu đồng/năm học |
80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14, D15, D66 | 26.00 | 24.50 |
CÁC NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
TT |
Mã ngành | Tên ngành (chuyên ngành – nếu có) |
Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT 2022 | |
Học bạ | Điểm thi | |||||
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (Xét các phương thức 1, 2 và 4) |
||||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 28.50 | 23.90 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 27.25 | 26.00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 23.25 | 20.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29.85 | 26.00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 27.50 | 22.50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 29.75 | 25.30 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29.85 | 25.50 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 29.40 | 23.90 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 28.30 | 26.50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 28.25 | 27.00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 28.50 | 26.25 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14, D15 | 28.25 | 25.75 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 27.50 | 22.00 |
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) |
||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | A00, A01, B00, D07 | 28.00 | 23.50 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 23.00 | 23.00 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 27.75 | 23.25 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 | 29.00 | 25.00 |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí Ô tô. |
120 | A00, A01 | 27.50 | 23.80 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | 27.00 | 23.00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | 27.75 | 24.25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 70 | A00, A01 | 26.25 | 23.40 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 70 | A00, A01, D07 | 26.75 | 23.70 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 | 19.50 | 16.75 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | 65 | V00, V01, V02, V03 | Mới | Mới |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 60 | A00, A01, B00, D07 | Mới | Mới |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 140 | A00, A01 | 26.75 | 22.70 |
27 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 | 19.50 | 20.00 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 | 24.25 | 20.00 |
MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) |
||||||
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01 | 28.50 | 24.75 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | A00, A01 | 28.00 | 24.75 |
31 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | A00, A01 | 28.50 | 25.40 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 60 | A00, A01 | 27.25 | 24.50 |
33 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 27.50 | 24.25 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 60 | A00, A01 | 28.75 | 26.30 |
35 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 27.50 | 24.75 |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | 29.25 | 26.50 |
37 | 7480201H | Công nghệ thông tin – Khu Hòa An (*) | 40 | A00, A01 | 26.75 | 24.00 |
KINH TẾ – KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ – LUẬT (Xét các phương thức 1, 2, 3 và 6) |
||||||
38 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28.75 | 25.00 |
39 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28.00 | 24.00 |
40 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 25.00 |
41 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29.00 | 24.75 |
42 | 7340101H | Quản trị kinh doanh – Khu Hòa An (*) | 40 | A00, A01, C02, D01 | 26.00 | 23.00 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28.25 | 24.40 |
44 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 25.25 |
45 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28.75 | 24.25 |
46 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29.25 | 24.50 |
47 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19.50 | 15.25 |
48 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28.25 | 24.40 |
49 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 140 | A00, A01, C02, D01 | 26.00 | 16.00 |
50 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp – Khu Hòa An (*) | 70 | A00, A01, C02, D01 | 19.50 | 15.75 |
51 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | 25.25 | 16.25 |
52 | 7380107 | Luật kinh tế | 75 | A00, C00, D01, D03 | Mới | Mới |
53 | 7380101 | Luật, có 2 chuyên ngành: – Luật Hành chính; – Luật Tư pháp; |
200 | A00, C00, D01, D03 | 27.75 | 25.75 |
54 | 7380101H | Luật (Luật Hành chính) – Khu Hòa An (*) | 40 | A00, C00, D01, D03 | 25.50 | 25.15 |
