Đại học Cần Thơ – là một trường đại học đa ngành lớn có vị thế trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của cả nước. Vậy học phí của Trường Đại học Cần Thơ (CTU) là bao nhiêu? Năm nay, trường có những chương trình học bổng và ưu đãi học phí nào? Trong bài viết dưới đây, Reviewedu sẽ cung cấp thông tin cơ bản về những vấn đề xoay quanh học phí của trường CTU này nhé!
Học phí Trường Đại học Cần Thơ (CTU) năm 2024 là bao nhiêu?
Mức học phí Đại học Cần Thơ 1 năm bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký học trong từng học kỳ và mức học phí này sẽ tăng phụ thuộc vào từng năm và từng ngành. Năm học 2023-2024, học phí tăng 10-15% so với năm học trước đó đối với tất cả các ngành đào tạo. Cụ thể học phí của CTU bình quân dao động từ 16.920.000 đến 19.266.000 triệu đồng tùy thuộc vào từng ngành. Đây được đánh giá là mức học phí thấp và ổn định so với một số trường đào tạo khác.
Chi tiết mức học phí Trường Đại học Cần Thơ năm 2023 vừa qua như sau:
Mã ngành tuyển sinh |
Ngành tuyển sinh |
Học phí năm học 2023-2024 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (*) | 16,920,000 |
7140204 | Giáo dục Công dân (*) | 16,920,000 |
7140206 | Giáo dục Thể chất (*) | 16,920,000 |
7140209 | Sư phạm Toán học (*) | 16,920,000 |
7140210 | Sư phạm Tin học (*) | 16,920,000 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (*) | 16,920,000 |
7140212 | Sư phạm Hóa học (*) | 16,920,000 |
7140213 | Sư phạm Sinh học (*) | 16,920,000 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (*) | 16,920,000 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử (*) | 16,920,000 |
7140219 | Sư phạm Địa lý (*) | 16,920,000 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 16,920,000 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp (*) | 16,920,000 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17,430,000 |
7340101H | Quản trị kinh doanh – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7340115 | Marketing | 17,430,000 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,430,000 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 17,430,000 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 17,430,000 |
7340301 | Kế toán | 17,430,000 |
7340302 | Kiểm toán | 17,430,000 |
7380107 | Luật kinh tế | |
7380101 | Luật, 2 chuyên ngành:
– Luật tư pháp |
17,430,000 |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7420101 | Sinh học | 17,915,000 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 17,915,000 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 17,915,000 |
7440112 | Hóa học | 17,915,000 |
7440301 | Khoa học môi trường | 17,915,000 |
7460112 | Toán ứng dụng | 19,266,000 |
7460201 | Thống kê | 19,266,000 |
7480101 | Khoa học máy tính | 19,266,000 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19,266,000 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 19,266,000 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 19,266,000 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 19,266,000 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 19,266,000 |
7480201H | Công nghệ thông tin – học tại Khu Hòa An | 19,266,000 |
7480202 | An toàn thông tin | 19,266,000 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19,266,000 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 19,266,000 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19,266,000 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành:
– Cơ khí ô tô. |
19,266,000 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19,266,000 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 19,266,000 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19,266,000 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19,266,000 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 19,266,000 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 19,266,000 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 19,266,000 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19,266,000 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 19,266,000 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 19,266,000 |
7580101 | Kiến trúc | |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19,266,000 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 19,266,000 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19,266,000 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 19,266,000 |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 19,266,000 |
7620105 | Chăn nuôi | 19,266,000 |
7620109 | Nông học | 19,266,000 |
7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:
– Nông nghiệp công nghệ cao. |
19,266,000 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 19,266,000 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 19,266,000 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17,430,000 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 19,266,000 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 19,266,000 |
7620305 | Quản lý thủy sản | 19,266,000 |
7640101 | Thú y | 19,266,000 |
7720203 | Hóa dược | 20,745,000 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:
– Ngôn ngữ Anh; |
17,430,000 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17,430,000 |
7229001 | Triết học | 17,430,000 |
7229030 | Văn học | 17,430,000 |
7310101 | Kinh tế | 17,430,000 |
7310201 | Chính trị học | 17,430,000 |
7310301 | Xã hội học | 17,430,000 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 17,430,000 |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – học tại Khu Hòa An | 17,430,000 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 17,430,000 |
7320201 | Thông tin – thư viện | 17,430,000 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17,430,000 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17,430,000 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 17,430,000 |
7850103 | Quản lý đất đai | 17,430,000 |
Riêng đối với chương trình tiên tiến và chất lượng cao, Học phí CTU vào học năm học 2023 – 2024 là 36 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm học 2022 – 2023. Mức học phí này được cố định và không thay đổi trong suốt khóa học.
Chính sách học phí của Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Trường Đại học Cần Thơ quy định trường hợp sinh viên đóng học phí trễ hay không đóng học phí quá thời gian đào tạo theo thời gian quy định thì sẽ không được thi kết thúc học phần trong kỳ đó và sẽ không được công nhận tốt nghiệp đúng thời hạn.
Theo thông báo chính thức của website trường Đại học Cần Thơ, có 5 hình thức mà sinh viên có thể lựa chọn để đóng học phí như sau:
- Hình thức 1: Miễn phí Thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử của Agribank
- Hình thức 2: Miễn phí Đóng học phí tại máy ATM của Agribank bằng thẻ ATM của Agribank
- Hình thức 3: Chuyển khoản từ ngân hàng
- Hình thức 4: Bằng tiền mặt tại Agribank
- Hình thức 5: Nộp học phí bằng tiền mặt tại Phòng Tài Chính
Đối với sinh viên sử dụng phương thức chuyển khoản, việc ghi rõ nội dung chuyển khoản là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bằng cách đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm họ tên sinh viên và lớp học tương ứng, quá trình nộp học phí sẽ được xử lý một cách thuận tiện và nhanh chóng. Nhờ việc ghi chính xác nội dung chuyển khoản, trường có thể dễ dàng xác nhận và ghi nhận khoản học phí của bạn, tránh những rắc rối không cần thiết và giúp tiến trình học tập của bạn diễn ra suôn sẻ hơn.
Trường Đại học Cần Thơ (CTU) tự hào là một trong những trường có học phí cạnh tranh và hợp lý. Trường không chỉ tập trung vào việc đảm bảo chất lượng giảng dạy mà còn xem xét kỹ lưỡng về mức học phí phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của sinh viên. Đây cũng là một trong những yếu tố thu hút đông đảo sinh viên theo học tại đây. Reviewedu.net hy vọng rằng thông qua bài viết trên, sẽ giải đáp được những thắc mắc của bạn về ngôi trường lý tưởng này. Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh thành công!
Xem thêm:
Pingback: Điểm chuẩn 2024 Trường Đại học Cần Thơ (CTU) mới nhất
dạ cho e hỏi nếu ra trường ngành cntt thì cần bao nhiêu tín chỉ để ra trường ạ
Dựa trên mức học phí các năm về trước, năm 2023, dự kiến sinh viên chương trình đại trà sẽ phải đóng từ 11.000.000 – 14.000.000 VNĐ/năm học.
Học phí năm 2023 của trường này có giảm không?
Cho em hỏi trường tuyển sinh những ngành nào vậy?
Em có thể tham khảo tại bài viết review về trường hay bài điểm chuẩn của trường em nhé
Thầy cô cho em hỏi trường mình có mấy phương thức tuyển sinh vậy ạ?
Ngòai phương thức tuyển sinh bằng hình thức thi đại học thì trường còn phương thức xét học bạ