Trường đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) là ngôi trường đại học đào tạo nguồn nhân lực đa khối ngành tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Với sự đào tạo đa dạng các ngành học, trường đã trở thành nguyện vọng của nhiều bạn trẻ. Đây là một ngôi trường có thâm niên trong việc đào tạo, đạt chuẩn những yêu cầu quốc tế. Vậy có bao giờ các bạn thắc mắc trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) xét tuyển học bạ như thế nào? Hãy cùng ReviewEdu tìm hiểu cách thức để trở thành tân sinh viên của trường bằng phương thức xét tuyển học bạ nhé.
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam ( VMU).
- Địa chỉ: 484 đường Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
- Website: http://www.vimaru.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam/
- Mã tuyển sinh: HHA
- Email tuyển sinh: info@vimaru.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0225. 3829 109, 0225. 3735 931
Mục tiêu phát triển
Đến năm 2030 sẽ sánh tầm với các trường thuộc lĩnh vực hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2045 trở thành trung tâm nghiên cứu, cung cấp dịch vụ quốc gia và chuyển giao khoa học về lĩnh vực hàng hải.
Tìm hiểu thêm tại: Review trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) có tốt không?
Xét học bạ Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2024 – 2025
Đội ngũ Reviewedu sẽ cố gắng cập nhật thông tin này sớm nhất có thể.
Xét học bạ Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2023 – 2024
Thông tin chung
- Đối tượng tuyển sinh: Là những thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có tổng điểm >=18.
- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng.
Điều kiện đăng ký và hồ sơ xét tuyển
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương năm 2021, 2022, 2023.
- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.
- Tổng điểm trung bình học tập các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường.
- Đối với chuyên ngành Kiến trúc và nội thất, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2023 từ các trường đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Trong đó:
- ĐXT = TBC Môn 1 + TBC Môn 2 + TBC Môn 3 + Điểm ưu tiên
- TBC Môn 1,2,3 là điểm trung bình cộng điểm cả năm của từng môn (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) trong tổ hợp xét tuyển lấy trong học bạ các năm học lớp 10, 11, 12.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học.
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT (theo mẫu khai tại: https://xettuyen.vimaru.edu.vn/).
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
- Lệ phí xét tuyển
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện trung học phổ thông (Xét học bạ).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 03/07/2023 đến 17h00 ngày 28/07/2023.
- Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện.
Bên cạnh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh các nguyện vọng các chuyên ngành xét tuyển học bạ trên cổng thông tin thí sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT từ 10/07/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.
Xét học bạ Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2022 – 2023
Thời gian xét tuyển học bạ THPT
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: bắt đầu từ ngày 01/07/2022 cho đến ngày 20/08/2022.
- Thí sinh có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc chọn gửi chuyển phát qua bưu điện.
Cách tính điểm xét học bạ mới nhất (nên xem):
- Xét tuyển học bạ vào đại học cao đẳng thay đổi như thế nào?
- Cách tính điểm xét học bạ xét tuyển học bạ?
- Các trường đại học xét tuyển học bạ
Hồ sơ cần để xét học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển học bạ tương tự như năm 2021.
- Tìm hiểu thêm: Hồ sơ xét tuyển học bạ cần gì?
Xét học bạ Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2021 – 2022
Thời gian xét tuyển
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: bắt đầu từ ngày 01/07/2021 đến 13/08/2021;
- Thí sinh có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc chọn gửi chuyển phát qua bưu điện.
Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển học bạ
Hồ sơ và cách thức như sau:
+ Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học; của thí sinh dự thi;
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT (theo mẫu khai tại: http://xettuyen.vimaru.edu.vn/2021/hocba);
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên);
+ Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/1 nguyện vọng.
Mức điểm xét học bạ
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường năm 2021 được công bố như sau:
Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CLC)
Tên ngành |
Mã ngành | Điểm chuẩn |
Học bạ |
||
Công nghệ sinh học (CTTT) | 7420201T | 21 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 7620301T | 19,5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 7510401C | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 7540101C | 24,25 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201C | 22 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201C | 19,5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201C | 25,75 |
Tài chính-Ngân hàng (CLC) | 7340201C | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 7340120C | 27 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201C | 26,25 |
Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành |
Mã ngành | Điểm chuẩn |
Học bạ |
||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27,75 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 25,25 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25,75 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 29,25 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 24,00 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27,75 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 29,00 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27,75 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26,00 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 26,00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28,00 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 26,00 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 20,75 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 26,75 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 26,75 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 26,00 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 23,50 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 25,25 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 25,25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 21,25 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 27,00 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 24,50 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 27,50 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 25,75 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 28,50 |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24,25 |
Kế toán | 7340301 | 28,50 |
Kiểm toán | 7340302 | 27,50 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 28,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 28,75 |
Quản trị kinh doanh | 7340101H | 26,25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 28,00 |
Marketing | 7340115 | 29,00 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 28,25 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 29,00 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | 19,50 |
Kinh tế | 7310101 | 28,25 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 26,00 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | 22,00 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 24,50 |
Luật | 7380101 | 27,25 |
Luật | 7380101H | 27,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 28,00 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 24,25 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 19,50 |
Chăn nuôi | 7620105 | 20,00 |
Thú y | 7640101 | 27,75 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 19,50 |
Nông học | 7620109 | 21,75 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 23,00 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 19,50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23,00 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19,50 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 25,25 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 19,50 |
Khoa học đất | 7620103 | 19,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 22,50 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19,50 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 19,50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 22,00 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 19,50 |
Hóa học | 7440112 | 21,50 |
Hóa dược | 7720203 | 28,00 |
Sinh học | 7420101 | 19,50 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 19,50 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 |
Văn học | 7229030 | 25,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 27,25 |
Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630H | 24,75 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 27,75 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201H | 26,00 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 24,00 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | 21,50 |
Triết học | 7229001 | 24,00 |
Chính trị học | 7310201 | 26,00 |
Xã hội học | 7310301 | 26,25 |
Xét học bạ Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2020 – 2021
Hồ sơ tuyển sinh và thời gian xét học bạ
Hồ sơ xét tuyển tương tự năm 2021
Thời gian xét học bạ:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: bắt đầu từ ngày 01/07/2020 đến 15/09/2020;
- Thí sinh có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc chọn gửi chuyển phát qua bưu điện.
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường
Mức điểm xét tuyển học bạ của trường năm 2020 được ghi lại cụ thể như sau:
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao
Tên ngành |
Mã ngành | Điểm chuẩn |
Học bạ |
||
Công nghệ sinh học (CTTT) | 7420201T | 19,5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 7620301T | 19,50 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 7510401C | 19,50 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 7540101C | 20,75 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 7580201C | 19,75 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201C | 19,5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 7480201C | 22,25 |
Tài chính-Ngân hàng (CLC) | 7340201C | 21,00 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 7340120C | 24,00 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201C | 23,00 |
Chương trình đào tạo đại trà
Tên ngành |
Mã ngành | Điểm chuẩn |
Học bạ |
||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25,00 |
Giáo dục Công dân | 7140204 | 22,75 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 19,50 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 26,50 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 20,50 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 21,00 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 22,75 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23,75 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 21,00 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26,00 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 23,00 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 22,25 |
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 19,50 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 25,00 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 25,25 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 24,00 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 25,00 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 20,00 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,50 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 24,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19,50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 19,50 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 24,00 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 21,00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 20,00 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 25,50 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 21,00 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 27,50 |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 19,50 |
Kế toán | 7340301 | 27,50 |
Kiểm toán | 7340302 | 26,00 |
Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | 27,50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 28,00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101H | 20,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 27,25 |
Marketing | 7340115 | 27,75 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 27,00 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 28,25 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | 19,50 |
Kinh tế | 7310101 | 26,75 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 23,00 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | 19,50 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 19,50 |
Luật | 7380101 | 26,25 |
Luật | 7380101H | 21,50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 26,50 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 22,00 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 19,50 |
Chăn nuôi | 7620105 | 19,50 |
Thú y | 7640101 | 26,00 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 19,50 |
Nông học | 7620109 | 19,50 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 20,00 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 19,50 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 19,50 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19,50 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 20,50 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 19,50 |
Khoa học đất | 7620103 | 19,50 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 19,50 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 19,50 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 19,50 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 19,50 |
Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 19,50 |
Hóa học | 7440112 | 19,50 |
Hóa dược | 7720203 | 27,75 |
Sinh học | 7420101 | 19,50 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 19,50 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 24,00 |
Văn học | 7229030 | 23,75 |
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 26,25 |
Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630H | 21,50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26,75 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201H | 21,75 |
Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 19,50 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | 19,50 |
Triết học | 7229001 | 19,50 |
Chính trị học | 7310201 | 24,00 |
Xã hội học | 7310301 | 25,00 |
Phương thức xét tuyển học bạ của trường Đại học Hàng hải Việt Nam như thế nào?
Đại học Hàng hải Việt Nam có nhiều phương thức khác nhau để thí sinh dùng kết quả học bạ để xét tuyển. Trong đó, các phương thức có thể được kể đến như sau:
- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Học bạ THPT
- Phương thức xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường (Xét tuyển kết hợp) áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
Xem thêm tại: Cách tính điểm xét học bạ khi dùng phương thức xét tuyển học bạ?
Điểm chuẩn của trường Đại học Hàng hải Việt Nam chính xác nhất
Năm học mới này, TCT đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
2 | D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | |
3 | D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
4 | D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
5 | D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
6 | D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
8 | D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
9 | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22.75 | |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
29 | D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.25 | |
30 | D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | A01; D01; D10; D14 | 32.5 | |
31 | D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
32 | D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
33 | D407 | Logistics & chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
34 | D402 | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
35 | D403 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
36 | D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
37 | D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
38 | D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
39 | H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | |
40 | H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
41 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
42 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
43 | A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing | A01; D01; D07; D15 | 22.75 | |
44 | A408 | Kinh tế Hàng hải | A01; D01; D07; D15 | 22.25 | |
45 | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | A01; D01; D07; D15 | 23 | |
46 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
47 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | D101 | iều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
2 | D102 | hai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
3 | D129 | uản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 27.5 | |
4 | D104 | iện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 26 | |
5 | D103 | iện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
6 | D105 | iện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
7 | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | |
8 | D106 | áy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
9 | D107 | hiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
10 | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 21 | |
11 | D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 23.25 | |
12 | D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
13 | D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
14 | D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 27.25 | |
15 | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
16 | D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 24 | |
17 | D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
18 | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
19 | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
20 | D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
21 | D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
22 | D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
23 | D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.75 | |
24 | D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 27 | |
25 | D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | |
26 | D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 | |
27 | D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
28 | D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
29 | H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | |
30 | H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 25.75 | |
31 | S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
32 | S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 22 |
Thông tin thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) mới nhất
Học phí của trường Đại học Hàng hải Việt Nam là bao nhiêu?
Dựa theo học phí các năm trước, học phí năm 2022 đại học Hàng hải tăng 7%, tương đương:
Chương trình học |
Số tiền (đơn giá: 1 tín chỉ) |
Chương trình đại trà | 337.000 đồng |
Chương trình CLC | 674.000 đồng |
Chương trình tiên tiến |
|
|
674.000 đồng |
|
1.011.000 đồng |
Tham khảo chi tiết tại: Học phí trường Đại học Hàng hải (VMU) Việt Nam mới nhất
Kết luận
Những thông tin mà Reviewedu giới thiệu hy vọng giúp các bạn sĩ tử hiểu rõ thêm về phương thức xét tuyển học bạ của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Mức điểm xét tuyển học bạ của trường được đánh giá là tương đối cao ở một số ngành đào tạo trọng điểm của trường. Mong các bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với sở thích và năng lực bản thân. Chúc các bạn thành công trên chặng đường bản thân đã lựa chọn.
Tham khảo thêm các trường khác sử dụng phương thức xét tuyển học bạ: