Đại học Đồng Tháp là ngôi trường đại học công lập, tọa lạc tại tỉnh Đồng Tháp và nổi tiếng với đa dạng ngành học. Đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ của nhiều bạn trẻ khắp nơi. Vậy năm nay mức điểm chuẩn của Trường Đại học Đồng Tháp như thế nào? Điểm chuẩn có tăng so với năm trước không? Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cộng điểm trong quá trình xét tuyển? Hãy cùng Reviewedu tìm hiểu chi tiết về mức điểm chuẩn đầu vào của trường DTHU qua bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)
Điểm chuẩn DThU – Đại học Đồng Tháp năm 2024 xét điểm thi TN THPT được công bố đến các thí sinh ngày 18/8/2024.
Theo công bố, mức điểm chuẩn năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp dao động từ 15 đến 26,51 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục Công dân dẫn đầu với 26, 51 điểm. Các nhóm ngành bao gồm Tâm Lý học, Quản trị, Kế Toán,.. đều 15 điểm trở lên. Điều này cho thấy sự phong phú trong lựa chọn ngành học và nhu cầu ngày càng cao từ phía các thí sinh. Các thí sinh nên thường xuyên cập nhật thông tin và chuẩn bị kế hoạch học tập và xét tuyển một cách khoa học để đạt được mục tiêu học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp.
Hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại ReviewEdu để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, C19, C20 | 23.23 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04, D01 | 23.28 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D01, D14 | 26.51 |
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00, C19, D01, D14 | 25.8 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T05, T06, T07 | 25.66 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học
-Chương trình đại trà -Chương trình bằng Tiếng Anh |
A00, A01, A02, A04, D90 | 24.17 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật Lý | 23.98 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, A06, D90 | 24.45 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08, B02, D90 | 23.2 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00, C19; D14, D15 | 26.4 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14, D09 | 27.4 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D10, A07 | 25.57 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 18 |
15 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | 18 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14, D15, D13 | 23.79 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 |
18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19 |
19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 20.25 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh – Biên-phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh – Tiếng Anh du lịch | D01, D14, D15, D13 | 18 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung Quốc – Ngôn ngữ Trung – Anh | C00; D01; D14; D15 | 18 |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông) | C00; C19; C20; D14 | 15 |
23 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 15 |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | A07; C00; D14; D15 | 15 |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch; Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00; C19; C20; D01 | 15 |
26 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | |
28 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
29 | 7340301 | Kế toán | 15 | |
30 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; C15; D01 | 15 |
31 | 7380101 | Luật | A00; C00; C14; D01 | 15.5 |
32 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
33 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường; An toàn sức khỏe môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
34 | 7480101 | Khoa học Máy tính(Công nghệ phần mềm; Mạng máy tính và an ninh) | A00; A01; A02; A04; D90 | 15 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | |
36 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật; Trồng trọt; Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00; B00; D07; D08 | 15 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | |
38 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 |
39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 |
40 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 |
41 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00, M05; C19; C20 | 23 |
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 dao động từ 15-26 điểm với ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Lịch sử 26 điểm.
Cách tính điểm của Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)
Cách tính điểm vào Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU) tuân theo các phương thức khác nhau tùy thuộc vào từng ngành học. Với các ngành không có môn năng khiếu, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm của ba môn thi THPT quốc gia cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Đối với các ngành có môn năng khiếu như Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, điểm xét tuyển được tính dựa trên tổng điểm hai môn thi THPT cộng điểm ưu tiên nhân với ⅔. Trường hợp của ngành Sư phạm âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, điểm xét tuyển là điểm môn chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên nhân với ⅓. Quy trình này giúp đảm bảo tính công bằng và phù hợp với yêu cầu của từng ngành học tại DTHU trong quá trình tuyển sinh.
Dựa vào mức điểm chuẩn và các ngành học mà Reviewedu đã tổng hợp từ Trường Đại học Đồng Tháp, hy vọng các bạn sĩ tử sẽ chọn được nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân. Mức điểm chuẩn được đánh giá là không quá cao, phù hợp với năng lực của các bạn học sinh từng năm. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong mùa tuyển sinh.
Xem thêm: