Nhắc đến một trong những trường đại học lớn nhất khu vực miền Trung thì không thể không nhắc đến trường Đại học Vinh. Đây là một trường đại học công lập đa ngành đa cấp trực thuộc Bộ GD&ĐT. Hiện nay, trường được xếp vào một trong những trường đại học trọng điểm Quốc gia có chất lượng đào tạo cao. Đối với các bạn thí sinh miền Trung chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội học tập tại ngôi trường lý tưởng này. Trường như là cái nôi nuôi dưỡng nhiều tài năng Việt ở nhiều lĩnh vực. Nếu bạn đang quan tâm đến trường Đại học Vinh (Vinh University) xét tuyển học bạ như thế nào. Bạn sẽ không thể bỏ qua bài viết này. Hãy cùng Reviewedu tham khảo thông tin tuyển sinh bên dưới nhé!
Thông tin chung về Trường Đại học Vinh
- Tên trường: Đại học Vinh (Vinh University)
- Địa chỉ: 182 Lê Duẩn – Thành Phố Vinh – tỉnh Nghệ An
- Website: http://vinhuni.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaiHocVinh/
- Mã tuyển sinh: TDV
- Email tuyển sinh: vinhuni@vinhuni.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (0238) 3855.452 – (0238) 8988.989
Xem thêm: Review trường Đại học Vinh có tốt không?
Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Vinh
Ngành tuyển sinh
Hiện trường đang đào tạo các ngành sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Tổ hợp xét tuyển |
|
Theo KQ thi THPT |
Theo các PT khác |
||||
1 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 120 | – | C00, D01, C19, C20 |
2 | 7140208 | Giáo dục QP – AN | 70 | 50 | C00, D01, A00, C19 |
3 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 400 | – | M00, M01, M10, M13 |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 70 | 50 | T00, T00, T00, T00 |
5 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 400 | – | C00, D01, A00, C20 |
6 | 7140219 | Sư phạm địa lý | 120 | – | C00, C04, C20, D15 |
7 | 7140212 | Sư phạm hóa học | 70 | 50 | A00, A01, B00, D07 |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 120 | – | C00, C19, C20, D14 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | 200 | – | C00, D01, D15, C20 |
10 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 215 | – | D01, D14, D15, D66 |
11 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh – CLC | 35 | – | D01, D14, D15, D66 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 70 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
13 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 215 | – | A00, A01, B00, D01 |
14 | 7140209 | Sư phạm toán học – CLC | 35 | – | A00,A01, B00, D01 |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 70 | 50 | A00, A01, B00, B08 |
16 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 70 | 50 | A00, A01, B00, A10 |
17 | 7320101 | Báo chí | 50 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
18 | 7620105 | Chăn nuôi | 50 | 30 | A00, B00, D01, B08 |
39 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
40 | 7380101 | Luật | 200 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
41 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
42 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 150 | 50 | D01, D14, D15, D66 |
43 | 7620109 | Nông học | 30 | 30 | A00, B00, D01, B08 |
44 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 50 | 30 | A00, B00, D01, B08 |
45 | 7850103 | Quản lý đất đai | 50 | 30 | A00, B00, D01, B08 |
46 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 30 | 30 | C00, D01, A00, A01 |
47 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | 30 | C00, D01, A00, A01 |
48 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 30 | 30 | A00, B00, D01, B08 |
49 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | 30 | C00, D01, A00, A01 |
50 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
51 | 7340101 | Quản trị kinh doanh – CLC | 25 | 10 | A00, A01, D01, D07 |
52 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
53 | 7340122 | Thương mai điện tử | 50 | 30 | A00, A01, D01, D07 |
54 | 7310630 | Việt Nam học | 50 | 30 | C00, D01, A00, A01 |
55 | 7460202 | Khoa học dữ liệu và thống kê | 50 | 30 | A00, A01, B00, D01 |
56 | 7640101 | Thú y | 50 | 30 | A00, B00, B08, D01 |
Đối tượng tuyển sinh
Trường tuyển sinh tất cả các đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương.
Phương thức tuyển sinh
Hiện nay trường áp dụng đề án tuyển sinh với 7 phương thức cụ thể như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp
- Phương thức 2: Trường Đại học Vinh xét tuyển học bạ, trừ ngành Sư phạm
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kì thi năng khiếu dành riêng cho 2 ngành: Giáo dục mầm non và giáo dục thể chất
- Phương thức 4: Xét học bạ kết hợp với thi năng khiếu cho ngành Giáo dục thể chất
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 6: Tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế
- Phương thức 7: Xét tuyển thí sinh sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức.
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Trường áp dụng phương thức tuyển thẳng đối với các nhóm thí sinh sau đây:
- Thí sinh là đối tượng anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.
- Đối với thí sinh có giấy chứng nhận khuyết tật có kết quả học THPT, sức khỏe đạt yêu cầu của ngành học.
- Đối với thí sinh nước ngoài có nguyện vọng học tập tại trường, ngưỡng đảm bảo đầu vào sẽ được Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định nhập học.
- Thí sinh thuộc diện hộ nghèo được xét theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh là học sinh của trường THPT chuyên trong cả nước có kết quả thi đáp ứng tiêu chí của ngành đào tạo.
- Thí sinh đoạt giải vô địch cấp quốc gia đối với ngành giáo dục thể chất.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả tiếng Anh quốc tế với mức điểm IELTS 5.5, TOEFL iBT 55, TOEIC 550, Cambridge PET trong thời hạn không quá 2 năm kể từ ngày cấp
Trường đại học Vinh xét tuyển học bạ cần những gì?
- Điều kiện đăng kí xét tuyển: Các ngành sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022, các ngành khác ( ngoài sư phạm), tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước.
- Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả, hình thức đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
- Nguyên tắc xét tuyển: sử dụng kết quả học tập THTP để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu
- Điểm xét tuyển là điểm tổng kết từ lớp 12 với các môn trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành
- Điểm xét tuyển = ( điểm cả năm môn 1 + điểm cả năm môn 2 + điểm cả năm môn 3 + điểm cộng ưu tiên )
- Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh ( điểm môn Anh nhân hệ số 2,) Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non ( điểm môn năng khiếu nhân hệ số 2 )
Học phí của trường Đại học Vinh
Dựa theo đề án tuyển sinh năm 2022, Nhà trường áp dụng mức thu như sau:
- Các ngành sư phạm Toán học, Sư phạm Tiếng Anh lớp tài năng không thu học phí.
- Học phí trung bình cho sinh viên đại trà cho năm học 2022-2023: 12.900.000 VNĐ/sinh viên
Học phí trung bình áp dụng cho năm học 2020 – 2021: 11.900.000 đồng/sinh viên.
- Các ngành đào tạo sư phạm được miễn học phí, kể cả lớp chất lượng cao Sư phạm Toán học.
- Ngành Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Nông, lâm thuỷ sản: 980.000 đồng/tháng/sinh viên.
- Ngành Khoa học tự nhiên, Kĩ thuật, Công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 1.170.000 đồng/tháng/sinh viên.
- Học phí Trường ĐH Vinh được tính chi tiết theo tín chỉ, chương trình đào tạo các khối ngành kinh tế, nông lâm ngư, môi trường, khoa học xã hội nhân văn 125 tín chỉ.
Xem thêm: Học phí trường Đại học Vinh (Vinh University) mới nhất.
Điểm chuẩn của trường Đại học Vinh
Dựa vào đề án tuyển sinh đã được công bố vừa qua. Mức điểm chuẩn của trường đại học Vinh năm 2022 được công bố cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00; D01; A00; A01 | 18 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; A00; A01 | 25.5 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D66; C19; C20 | 22 |
4 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; D01; A00; C19 | 21 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 24.5 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; D07 | 22.5 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 23.5 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B03; B08; A02 | 19 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D15; C20 | 26.25 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 25.75 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 25.5 |
13 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; A00; A01 | 20 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; B00 | 20 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; A01 | 20 |
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; A00; A01 | 18 |
17 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C00; D01; A00; A01 | 18 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
20 | 7340201 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 19 |
21 | 7380101 | Luật | C00; D01; A00; A01 | 19 |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; A00; A01 | 19 |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; A02; B08 | 25 |
24 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; B00; D01; A01 | 19 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; B00; D01; A01 | 24 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; D01; A01 | 18 |
29 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; B00; D01; A01 | 17 |
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; B00; D01; A01 | 19 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; A01; D07 | 18 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 17 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; B00; D01; A01 | 17 |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; B00; D01; A01 | 17 |
35 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D01; B08 | 17 |
36 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D01; B08 | 17 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; B08 | 17 |
38 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D08; D13 | 19 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; A00; A01 | 18 |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; B08 | 17 |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; B08 | 17 |
42 | 7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | A00; B00; D01; B08 | 25.75 |
43 | 7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 20 |
44 | 7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | 21 |
Xem thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh (Vinh University) chính xác nhất
Kết luận
Suốt những năm qua, trường đã có những thành tựu nhất định được chính phủ công nhận. Nhìn chung, trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học lớn và có tầm ảnh hưởng trong khu vực Miền Trung. Là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các thí sinh. Với những thông tin trên mà Reviewedu tổng hợp về Đại học Vinh xét tuyển học bạ, hy vọng sẽ có ích đối với bạn đọc. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh thành công.
Điều cần thiết để xét tuyển học bạ trường Đại Học Vinh