Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc về thông tin điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội giúp bạn chắc chắn hơn trong việc tìm kiếm nơi phù hợp. Cùng ReviewEdu.net tìm hiểu nhé!
Nội dung bài viết
- 1 Thông tin chung
- 2 Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- 3 Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- 4 Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- 5 Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- 6 Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
- 7 Những quyền lợi của sinh viên khi theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- 8 Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội có dễ xin việc không?
- 9 Kết luận
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội (tên viết tắt: HNUE – Hanoi National University of Education)
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdhsphn
- Mã tuyển sinh: SPH
- Email tuyển sinh: p.hcth@hnue.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 024.3.754.7823
Xem thêm: Review Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định 276 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định 201/QĐ TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Trường chính thức tách khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội và trở thành cơ sở giáo dục độc lập, riêng biệt.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành trường đại học hàng đầu cả nước trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục, đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Sư phạm Hà Nội với 28 điểm, các ngành còn lại lấy điểm dao động 22-24.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dưới đây là bảng điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; D02; D03 | 26,15 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; C20 | 28,5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26,25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23,45 – 23,55 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 25,35 – 25,55 |
7140209 | Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh) | A00; D01 | 27,5 – 27,7 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 25,9 – 26,1 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25,8 |
7140212 | Sư phạm Hóa học (dạy bằng Tiếng Anh) | D07 | 26 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,39 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; D32; D34 | 20,78 – 23,63 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D02; D03 | 25,95 – 28,5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 27,05 – 28,5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 26,9 – 27,75 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01 | 22,08 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | 18,38 – 19,13 |
7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C20; D01; D02; D03 | 16,75 – 17,75 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D02; D03; D15; D44; D42 | 23,51 – 25,51 |
7140204 | Giáo dục công dân | C19; C20 | 27,5 |
7140202 | Giáo dục tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26,55 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; C01 | 19,15 – 19,3 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T01 | 19,55 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01; D02; D03 | 24,85 – 27,5 |
7440112 | Hóa học | A00; B00 | 19,7 – 20,05 |
7420101 | Sinh học | B00; D08; D32; D24 | 17,63 – 19,15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23,85 – 23,9 |
7460101 | Toán học | D01; A00 | 24,35 – 24,55 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 25,2 – 27 |
7140201 | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | 19,13 – 19,25 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01 | 23,9 – 26,5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01 | 20,45- 25,5 |
7140114 | Quản lý giáo dục | C20; D01; D02; D03 | 24,6 – 26,5 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; D02; D03 | 25,5 – 26,75 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; D02; D03 | 24,8 – 26,25 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 22.5 – 24,25 |
7229001 | Triết học | C00; C19 | 22.25 – 23,5 |
7310201 | Chính trị học | C19; D66; D68; D70 | 20.45 – 26 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,35 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01; D02; D03 | 23.85 – 26 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Các ngành đào tạo giáo viên |
|||
7140201 | Giáo dục mầm non | M01 | 22.48 |
7140201 | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | 19.88 – 22.13 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 27 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.5 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01; D02; D03 | 24.25 – 24.35 |
7140204 | Giáo dục công dân | C19; C20 | 26.5 – 27.75 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; C20 | 26.25 – 28.25 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01; D02; D03 | 21.45 – 25.75 |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00 | 26.3 |
7140209 | Sư Phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) | A00; D01 | 27.7 – 28.25 |
7140210 | Sư Phạm Tin học | A00; A01 | 21 – 21.35 |
7140211 | Sư Phạm Vật lý | A00; A01 | 25.15 – 25.6 |
7140211 | Sư Phạm Vật lý (dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 25.9 – 26.75 |
7149212 | Sư Phạm Hoá học | A00 | 24.25 – 25.4 |
7149212 | Sư Phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 |
7140213 | Sư Phạm Sinh học | B00; D08; D32; D34 | 19.38 – 23.28 |
7140217 | Sư Phạm Ngữ văn | C00; D01; D02; D03 | 26.9 – 27.75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 – 27.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 25.75 – 27 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.53 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D02; D03; D15; D44; D42 | 25.78 – 26.03 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; C01 | 19 – 19.05 |
Các ngành khác |
|||
7140114 | Quản lí giáo dục | C20; D01; D02; D03 | 25.7 – 26.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 |
7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; C19 | 16 – 16.25 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 25.25 – 25.4 |
7310201 | Chính trị học | C19; D66; D68; D70 | 18.9 – 20.75 |
7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00; D01; D02; D03 | 25.4 – 25.5 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; D02; D03 | 26.15 – 26.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01 | 22.65 – 23.25 |
7420101 | Sinh học | B00; D08; D32; D24 | 16.71 – 20.78 |
7440112 | Hóa học | A00; B00 | 19.45 – 19.75 |
7460101 | Toán học | D01; A00 | 23 – 24.85 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.8 – 22.15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 20.25 – 21.25 |
7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C20; D01; D02; D03 | 17 – 18.8 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01 | 23.95 – 26.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào trường theo kết quả dự thi THPTQG thường dao động từ 19 đến 26 điểm. Dưới đây sẽ liệt kê chi tiết điểm trúng tuyển của các ngành vào trường:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo kết quả thi THPTQG |
Xét học bạ |
|||
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01; D02; D03 | 23,03 | 71,35 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; C20 | 19,25 – 21.25 | 74,15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 25,75 | 22,5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18,5 – 19,05 | 79,95 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 22,75 | 26,15 |
7140209 | Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh) | A00; D01 | 27 – 28 | 28,4 |
7140211 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 25,1 | 25,10 |
7149212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 22,5 | 76,65 |
7149212 | Sư phạm Hóa học (dạy bằng Tiếng Anh) | D07 | 23,75 | 74,1 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26,14 | 102,8 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; D32; D34 | 18,53 – 19,23 | 25,2 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D02; D03 | 24,4 – 26,5 | 24,35 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 19,95 – 26 | 74,05 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 24,35 – 25,25 | 74,15 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01 | 21,93 | 74,55 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | 16,75 | |
7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C20; D01; D02; D03 | 19 – 21,2 | |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D02; D03; D15; D44; D42 | 19,34 – 21,1 | |
7140204 | Giáo dục công dân | C19; C20 | 19,75 – 25,25 | |
7140202 | Giáo dục tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25,55 | 69,55 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; C01 | 18,55 – 19,2 | 49,9 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T01 | 18,5 | |
7420203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01; D02; D03 | 19,25 – 25 | |
7440112 | Hóa học | A00; B00 | 17,45 | 27,2 |
7420101 | Sinh học | B00; D08; D32; D24 | 17,54 – 23,95 | 28,45 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 16 – 17,1 | 76,5 |
7460101 | Toán học | D01; A00 | 17,9 – 22,3 | 27,25 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 18 – 22,8 | 23,85 |
7140201 | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | 19 – 19,03 | |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Hình họa chỉ, Trang trí | 16,75 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01 | 16,7 – 23 | 66,45 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01 | 19,65 – 21,25 | |
7140114 | Quản lý giáo dục | C20; D01; D02; D03 | 21,43 – 21,93 | 78,7 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; D02; D03 | 23,8 – 24,5 | 73,15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; D02; D03 | 22,5 – 23 | 78,45 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D02; D03 | 16,05 – 16,25 | 60,9 |
7229001 | Triết học | C00; C19 | 16,95 – 17,25 | 78,35 |
7310201 | Chính trị học | C19; D66; D68; D70 | 17,35 – 18 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,65 | 93,5 |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01; D02; D03 | 21,75 |
Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)
Những điểm hấp dẫn sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
- Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, phục vụ tốt cho sinh viên học tập và nghiên cứu.
- Thư viện rộng lớn chứa nhiều tài liệu nghiên cứu và học tập
- Kể từ khi thành lập đến nay trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và thu hút đông đảo sinh viên theo học. Đặc biệt sinh viên ngành sư phạm sẽ được miễn học phí hoàn toàn.
- Đội ngũ giảng viên đều là những người có học vấn và chuyên môn cao. Đây là nơi lý tưởng để bồi dưỡng sinh viên ngành sư phạm
Những quyền lợi của sinh viên khi theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trong tương lai không xa, trường sẽ ngày càng củng cố cơ sở vật chất, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng môi trường đào tạo lý tưởng cho nước nhà. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có đầy đủ mọi điều kiện, có cơ hội tiếp cận nền giáo dục ngành sư phạm tốt như là:
Các cơ sở giáo dục và trường học nổi tiếng, gặp gỡ các giáo sư tiến sĩ đầu ngành giáo dục… Cho sinh viên trở thành nhà giáo mẫu mực giỏi cả về đức và tài.
Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội có dễ xin việc không?
Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường trọng điểm quốc gia trong việc đào tạo sinh viên khối ngành sư phạm và cử nhân khoa học, cung cấp nguồn nhân lực cho các tỉnh thành phía Bắc. Đồng thời, trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.
Chính vì thế bằng cử nhân của trường Đại học Sư phạm Hà Nội có giá trị và được đánh giá cao trong ngành nói riêng và tại Việt Nam nói chung nên cơ hội việc làm với mỗi sinh viên.
Kết luận
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Sư phạm Hà Nội khá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi.