ại học Sài Gòn là một trong những trường đại học có bề dày lịch sử và uy tín tại Việt Nam. Vậy điểm chuẩn của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) năm 2024 là bao nhiêu? Liệu mức điểm chuẩn năm nay có sự thay đổi đáng kể so với những năm trước? Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cộng điểm trong quá trình xét tuyển? Hãy cùng Reviewedu khám phá chi tiết về điểm chuẩn của Đại học Sài Gòn qua bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Điểm chuẩn SGU – Đại học Sài Gòn 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính được công bố đến các thí sinh ngày 19/8/2024.
Theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn đầu vào năm 2023 của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) đối với phương thức điểm thi THPT QG dao động trong khoảng từ 17,91-26.31 điểm tuỳ theo ngành đào tạo.Trong đó, ngành Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất với 26,31 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Khoa học môi trường với mức điểm 17,91 điểm. Mức điểm này nằm ở tầm trung so với các trường đào tạo cùng ngành khác. Do đó, Trường đã thu hút được nhiều học sinh nộp hồ sơ và theo học tại trường.
Bảng điểm các ngành đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn (SGU):
Điểm thi THPT Quốc Gia của Trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 |
C04 | 23.39 | ||
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 24.58 |
7310401 | Tâm lí học | D01 | 23.80 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 22.77 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 22.20 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; C04 | 21.36 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 |
A01 | 23.85 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 |
A01 | 24.98 | ||
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.46 |
C01 | 23.46 | ||
7340301 | Kế toán | D01 | 22.29 |
C01 | 23.29 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 |
C04 | 24.16 | ||
7380101 | Luật | D01 | 22.87 |
C03 | 23.87 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 |
B00 | 18.91 | ||
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23.30 |
A01 | 22.30 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.68 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01 | 21.80 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.15 |
A01 | 22.15 | ||
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 22.80 |
A01 | 21.80 | ||
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18.26 |
B00 | 19.26 | ||
7520201 | kỹ thuật điện | A00 | 21.61 |
A01 | 20.61 | ||
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | A00 | 21.66 |
A01 | 20.66 | ||
7810101 | Du lịch | D01; C00 | 23.01 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 20.80 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19 | 25.33 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 |
A01 | 25.31 | ||
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24.61 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04 | 23.45 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 21.26 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.25 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | C00 | 24.21 |
Điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | 729 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 821 |
7310401 | Tâm lí học | 837 |
7310601 | Quốc tế học | 768 |
7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 685 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | 678 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 762 |
7340120 | kinh doanh quốc tế | 834 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 767 |
7340301 | Kế toán | 766 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 776 |
7380101 | Luật | 785 |
7440301 | Khoa học môi trường | 731 |
7460112 | Toán ứng dụng | 830 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 835 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 827 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 813 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 792 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 788 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 688 |
7520201 | kỹ thuật điện | 772 |
7520207 | kỹ thuật điện tử viễn thông | 747 |
7810101 | Du lịch | 731 |
Hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Theo những thông tin được Trường Đại học Sài Gòn (SGU) công bố, Trường áp dụng quy chế cộng điểm ưu tiên theo các điều kiện khác nhau nhằm tạo cơ hội công bằng cho các thí sinh trong quá trình tuyển sinh. Cụ thể, các đối tượng như học sinh dân tộc, quân nhân, công an nhân dân có thể được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm ưu tiên được tính toán dựa trên tổng điểm thi và áp dụng công thức quy đổi thang điểm để xác định điểm xét tuyển cho từng ngành học.
Để tính điểm xét tuyển, Đại học Sài Gòn sử dụng tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT hoặc các tổ hợp môn tương đương, kết hợp với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có). Quy trình này giúp đánh giá năng lực và cơ hội nhập học của thí sinh một cách minh bạch và công bằng. Đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về tuyển sinh đại học tại Việt Nam.
Qua bài viết trên của Reviewedu.net, có thể thấy điểm thi đầu vào của Trường Đại học Sài Gòn (SGU) nằm ở tầm trung, không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên đăng ký theo học. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: