Đại học Đông Á là một trong những trường đại học tư nổi bật ở miền Trung Việt Nam, nổi tiếng với danh hiệu và bằng khen cao quý được trao tặng bởi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đông Á đã lập được uy tín trong cộng đồng giáo dục với các thành tích đáng chú ý. Việc tìm hiểu mức điểm chuẩn là rất quan trọng đối với thí sinh và phụ huynh để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn của DAD thông qua các thông tin được cung cấp dưới đây.
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Đông Á (DAD)
Điểm chuẩn UDA – Đại học Đông Á năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8/2024.
Năm 2023, Trường Đại học Đông Á công bố điểm chuẩn trúng tuyển với ngành Dược có mức điểm cao nhất là 21 điểm, các ngành khác dao động từ 15-19 điểm. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành theo kết quả thi THPT năm 2022 của Trường Đại học Đông Á dao động từ 15 đến 21 điểm.
Điều này cho thấy mức điểm chuẩn của trường tương đối hợp lý và phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh. Điểm trúng tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, được xác định theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và không nhân hệ số điểm môn xét tuyển.
Nhìn chung, điểm chuẩn của Trường Đại học Đông Á không quá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thí sinh có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng.
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Đông Á năm 2023 như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Phương thức xét kết quả học bạ THPT | Phương thức xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TP HCM tổ chức | Phương thức xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT | ||
Xét kết quả học tập 3 học kỳ | Xét kết quả học tập năm lớp 12 | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
||||
1 | 7720201 | Dược học | 24.0 | 8.0 | 850 | A00; B00; D07; D90 | 21 |
2 | 7720301 | Điều Dưỡng | 19.5 | 6.5 | 750 | A00; B00; B08; D90 | 19 |
3 | 7720302 | Hộ sinh | 19.5 | 6.5 | 750 | A00; B00; B08; D90 | 19 |
4 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; B00; B08; D90 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D78; D90 | 15 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D04; D78 | 15 |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D06; D78 | 15 |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D78; DD2 | 15 |
9 | 7220101 DN | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
10 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
11 | 7310206 | Quan hệ Quốc tế | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
12 | 7310401 | Tâm lý học | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
15 | 7340114 DN | Digital Marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
16 | 7340115 | Marketing | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
20 | 7340301 | Kế toán | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
23 | 7380101 | Luật | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; C00; D01; D78 | 15 |
25 | 7210404 | Thiết kế Thời trang | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; V00; V01 | 15 |
26 | 7340123 DN | Kinh doanh thời trang và dệt may | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
27 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
28 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
30 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
32 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
35 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; B00; B08; D01 | 15 |
36 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; B00; B08; D01 | 15 |
37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01; D78; D90 | 15 |
38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01; D78; D90 | 15 |
39 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01; D78; D90 | 15 |
40 | 7220201 DL | Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu tại Đắk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D78; D90 | 15 |
41 | 7220204 DL | Ngôn ngữ Trung Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D04; D78 | 15 |
42 | 7220209 DL | Ngôn ngữ Nhật (Phân hiệu tại Đắk Lắk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D06; D78 | 15 |
43 | 7220210 DL | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A01; D01; D78; D02 | 15 |
44 | 7340101 DL | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
45 | 7340114 DL | Digital Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
46 | 7340115 DL | Marketing (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
47 | 7340301 DL | Kế toán (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D78 | 15 |
48 | 7480106 DL | Kỹ thuật máy tính (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
49 | 7480201 DL | Công nghệ thông tin (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
50 | 7510103 DL | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
51 | 7510205 DL | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
52 | 7510301 DL | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
53 | 7510605 DL | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; A01; D01; D90 | 15 |
54 | 7540101 DL | Công nghệ thực phẩm (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; B00; B08; D01 | 15 |
55 | 7620101 DL | Nông nghiệp (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; B00; B08; D01 | 15 |
56 | 7720301 DL | Điều Dưỡng (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 19.5 | 6.5 | 750 | A00; B00; B08; D90 | 19 |
57 | 7810103 DL | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01; D78; D90 | 15 |
58 | 7810201 DL | Quản trị khách sạn (Phân hiệu tại Đăk Lăk) | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01; D78; D90 | 15 |
59 | 7340114 UK | Digital Marketing (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
60 | 7340120 UK | Kinh doanh quốc tế (LIVERPOOL JM – ANH QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
61 | 7340101 UK | Quản trị kinh doanh (NOTTINGHAM TRENT – ANH QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
62 | 7340301 US | Kế toán (ANGELO STATE – HOA KỲ) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
63 | 7340120 US | Kinh doanh quốc tế (ANGELO STATE – HOA KỲ) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
64 | 7340115 US | Marketing (ANGELO STATE -HOA KỲ) | 18.0 | 6.0 | 600 | A00; D01 | 15 |
65 | 7810201 KR | Quản trị khách sạn (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01 | 15 |
66 | 7220210 KR | Ngôn ngữ Hàn Quốc (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01 | 15 |
67 | 7810103 KR | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (KEIMYUNG – HÀN QUỐC) | 18.0 | 6.0 | 600 | C00; D01 | 15 |
Mức điểm chuẩn đầu vào của Đại học Đông Á sẽ có thể tăng từ 0.5 đến 1 điểm. Sự điều chỉnh này phụ thuộc vào chi tiêu tuyển sinh của trường và sự cạnh tranh giữa các thí sinh.
Cách tính điểm của Trường Đại học Đông Á (DAD)
Trường Đại học Đông Á áp dụng hai phương thức tính điểm xét tuyển cho thí sinh dựa vào kết quả thi THPT và kết quả học tập bậc THPT. Đối với thí sinh dựa vào kết quả thi THPT, điểm ưu tiên (ĐUT) được tính dựa trên tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm 10. Thí sinh có tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ áp dụng công thức [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định. Đối với thí sinh có điểm thấp hơn, ĐUT được tính theo bảng điểm ưu tiên quy định.
Dựa vào những thông tin cập nhật về mức điểm chuẩn và học phí của Trường Đại học Đông Á, có thể nhận thấy rằng mức điểm đầu vào của trường không quá cao, điều này phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của đa số thí sinh. Mức học phí hợp lý là một lợi thế lớn, giúp trường thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía học sinh và phụ huynh. Hy vọng với bài viết trên của Reviewedu sẽ giúp ích cho bạn trong. Chúc bạn thành công trong giảng đường đại học nhé.
Xem thêm: