Điểm chuẩn năm 2024 Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) cập nhật mới nhất

Trường Đại học Nam Cần Thơ được biết đến là một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia. Vậy điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Bài viết dưới đây Reviewedu sẽ tổng hợp điểm chuẩn mới nhất của trường ĐH Nam Cần Thơ, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Nam Cần Thơ (Nam Can Tho University – NCTU)
  • Địa chỉ: 168, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Website: https://nctu.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/DHNAMCANTHO/
  • Mã tuyển sinh: DNC
  • Email tuyển sinh: dnc@moet.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: (0292) 3 798 222 – 3 798 668

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Nam Cần Thơ được ra đời dựa trên quyết định của Bộ Giáo dục vào ngày 25/01/2013 và đi vào hoạt động từ tháng 4/2013. Đến nay, sau gần nửa thập niên hoạt động, trường đã kiến tạo cho mình những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học thuật cũng như các hoạt động ngoại khóa, giải trí.

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu của Đại học Nam Cần Thơ là trở thành trường Đại học đa ngành, đa bậc và đa hệ, trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) mới nhất
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) mới nhất

Dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) năm 2024 – 2025

Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học 2024 – 2025, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ.

Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 tuyển sinh đào tạo 41 ngành bậc ĐH cùng với 3 phương thức xét tuyển.

Điểm thi THPT Quốc gia

Điểm chuẩn trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 15
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C08 15
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 19
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 16
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 15
7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21
7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07 15
7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 15
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 15
7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01 15
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07 15
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08 19
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; C08 15
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07 15
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07 15
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; A01; A02 15
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 15
7380101 Luật C00; D01; D14; D15 15
7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 15
7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 15
7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 15
7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 15
7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 15
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 15
7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08 15
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 15
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; A02; D07 15
7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08 22.5

Điểm xét học bạ

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 18
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C08 18
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 18
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 18
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 18
7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 18
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07 18
7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 18
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 18
7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01 18
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07 18
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08 19.5
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; C08 18
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07 18
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07 18
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; A01; A02 18
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 18
7380101 Luật C00; D01; D14; D15 18
7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 18
7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 18
7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 18
7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 18
7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 18
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 18
7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08 18
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08 18
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 18
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 18
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; A02; D07 18
7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08 24

Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, trường chỉ xét tuyển 4 ngành. Trong đó ngành Y Khoa cao điểm nhất với số điểm là 750, ngành Dược học là 650, hai ngành còn lại là Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật xét nghiệm y học đều bằng 550.

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Điểm thi THPT Quốc gia

Năm học 2022, trường đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 16
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C08 16
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 19
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 20
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21
7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 18
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07 16
7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 18
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 16
7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01 16
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07 16
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08 19
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; C08 16
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07 20
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07 18
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; A01; A02 16
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 21
7380101 Luật C00; D01; D14; D15 23
7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 21
7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 22
7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 16
7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 22
7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 16
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 16
7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08 16
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08 16
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 21
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 18
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 16
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 19
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; A02; D07 25
7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08 22

Điểm xét học bạ

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 18
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C08 18
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 18
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 18
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 18
7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 24
7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 18
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07 18
7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 18
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 18
7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01 18
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07 21
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08 21
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; C08 18
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07 20
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07 21.5
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19.5
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; A01; A02 18
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25
7380101 Luật C00; D01; D14; D15 23
7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 23
7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 26
7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 20
7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 25
7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 18
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 18
7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08 18
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08 18
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 28
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 22
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 25.5
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; A02; D07 25.5
7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08 24

Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, trường chỉ xét tuyển 4 ngành. Trong đó ngành Y Khoa cao điểm nhất với số điểm là 700, ngành Dược học là 650, hai ngành còn lại là Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật xét nghiệm y học đều bằng 620.

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Điểm thi THPT Quốc gia

Trường đã công bố mức điểm chuẩn năm 2021 như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08 17
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; C08 22
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07 19
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07 20
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07 19
7720201 Dược học A00; B00; D07; D08 21
7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 22
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07 16
7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01 19
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 21
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07 17
7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08 19
7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; C08 20.5
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07 16
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07 20
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; B00; A01; A02 20.5
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 16
7380101 Luật C00; D01; D14; D15 21
7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15 21
7340115 Marketing A00; A01; C04; D01 23.5
7220201 Ngôn ngữ anh D01; D14; D15; D66 22.5
7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15 22
7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02 17
7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 16
7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08 19
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08 17
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18.5
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 22.5
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 23
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 22
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 22
7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08 22

Điểm xét học bạ

Tên ngành

Điểm chuẩn

Công nghệ sinh học (CTTT) 21
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 19,5
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) 19,5
Công nghệ thực phẩm (CLC) 24,25
Kỹ thuật xây dựng (CLC) 22
Kỹ thuật điện (CLC) 19,5
Công nghệ thông tin (CLC) 25,75
Tài chính-Ngân hàng (CLC) 26,25
Kinh doanh quốc tế (CLC) 27
Ngôn ngữ Anh (CLC) 26,25
Ngôn ngữ pháp 24,00
Thông tin – thư viện 21,50
Triết học 24,00
Chính trị học 26,00
Xã hội học 26,25

Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) như thế nào?

Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cân Thơ (NCTU) là bao nhiêu
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Cân Thơ (NCTU) là bao nhiêu

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhóm đối tượng ưu tiên trong xét tuyển Đại học được phân chia cụ thể như sau:

Nhóm ưu tiên 1 (UT1)

Điểm cộng: 2 điểm

Đối tượng: 

Đối tượng 01:

  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế. 
  • Cụ thể: Khu vực 1 (theo điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế) gồm các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

Đối tượng 03:

  • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

Đối tượng 04:

  • Thân nhân liệt sĩ;
  • Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
  • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
  • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) 

Điểm cộng: 1 điểm

Đối tượng:

Đối tượng 05: 

  • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1;
  • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT;

Đối tượng 06:

  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
  • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

Đối tượng 07:

  • Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
  • Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
  • Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;
  • Trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe.

LƯU Ý: Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng sẽ được hưởng theo một diện ưu tiên cao nhất.

Cách tính điểm của Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) như thế nào?

Công thức tính điểm xét tuyển theo phương thức học bạ: 

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm trung bình cộng + Điểm ưu tiên (ĐXT làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Phương thức xét tuyển:

  • Xét tuyển điểm trung bình cả năm lớp 11+ Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12*2 từ 18 điểm trở lên.
  • Xét tuyển điểm trung bình cả năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm lớp 11+ + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
  • Xét tuyển theo tổng điểm 3 môn lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
  • Xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên.

Kết luận

Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Nam Cần Thơ  không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên của Reviewedu sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: 

3.3/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *