Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) là một trong những cơ sở giáo dục được nhiều thí sinh quan tâm và tìm kiếm trong mỗi kỳ tuyển sinh. Để hiểu rõ hơn về mức điểm chuẩn và những thay đổi trong năm 2024 của Trường. Hãy cùng ReviewEdu khám phá thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:
Theo đề án tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) xét tuyển qua 2 phương thức là Điểm thi THPT Quốc gia và Điểm thi đánh giá năng lực. Mức điểm chuẩn đầu vào năm 2023 của NEU đối với phương thức điểm thi THPT QG dao động trong khoảng tử 26,1-36,5 điểm tuỳ theo ngành đào tạo. Còn với phương thức điểm thi đánh giá năng lực, mức điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 18-23.43 điểm. Có thể thấy điểm ở các ngành rất cao. Điều này đòi hỏi học sinh phải thật sự cố gắng học tập để có thể trở thành sinh viên của Trường.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) được công bố chi tiết như sau:
Điểm thi THPT Quốc gia của Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế Quốc Dân (2023) cụ thể như sau
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D09; D10 | 36.5 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.05 |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.5 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 36.2 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.95 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.2 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.25 |
12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 |
13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.35 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.05 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.05 |
22 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 36.15 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.15 |
26 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.6 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.35 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Toán hệ số 2) | A00; A01; D01; D07 | 35.3 |
30 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.6 |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.2 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.35 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)(tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.1 |
40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.45 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.9 |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.65 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | 26.6 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
48 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 36.5 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 35.75 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 |
52 | EP14 | Logistics và QLCCU tích hợp CCQT (LSIC) (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | 36.4 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
54 | POHE1 | POHE – Quản trị khách sạn (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 |
55 | POHE2 | POHE – Quản trị lữ hành (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 |
56 | POHE3 | POHE – Truyền thông Marketing (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 37.1 |
57 | POHE4 | POHE – Luật kinh doanh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.2 |
58 | POHE5 | POHE – Quản trị kinh doanh thương mại (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 36.85 |
59 | POHE6 | POHE – Quản lý thị trường (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.65 |
60 | POHE7 | POHE – Thẩm định giá (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 35.85 |
Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy của Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)
Điểm thi được quy định bởi Đánh giá năng lực của 2 đơn vị – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội.
STT |
Mã ngành | Tên ngành |
Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.8 |
2 | 7310101_1 | Kinh tế học | 20.6 |
3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị | 18.4 |
4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | 21.05 |
5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 21 |
6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20.45 |
7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 22.8 |
8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 19.5 |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 20.3 |
10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 22 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.45 |
12 | 7340115 | Marketing | 22.3 |
13 | 7340116 | Bất động sản | 19.5 |
14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 23.43 |
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 22.43 |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23.38 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21 |
18 | 7340204 | Bảo hiểm | 18.2 |
19 | 7340301 | Kế toán | 21.15 |
20 | 7340302 | Kiểm toán | 22.7 |
21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 18.2 |
22 | 7340403 | Quản lý công | 18 |
23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 21.25 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | 19.4 |
26 | 7380101 | Luật | 20 |
27 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.6 |
28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21 |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.05 |
30 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 18.05 |
32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.45 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.45 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.05 |
36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 18.05 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 18.8 |
39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | 18 |
40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | 18 |
41 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 20.05 |
42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | 19.3 |
43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 19.65 |
44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 19.85 |
45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 18.05 |
46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 18 |
47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 19.4 |
48 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | 18.2 |
49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 18.05 |
50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 20.6 |
51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 18 |
52 | EP14 | Logistics và QLCCU tích hợp CCQT (LSIC) | 20.95 |
53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 18.05 |
54 | POHE1 | POHE – Quản trị khách sạn | 18.4 |
55 | POHE2 | POHE – Quản trị lữ hành | 18.05 |
56 | POHE3 | POHE – Truyền thông Marketing | 20.85 |
57 | POHE4 | POHE – Luật kinh doanh | 18.8 |
58 | POHE5 | POHE – Quản trị kinh doanh thương mại | 20 |
59 | POHE6 | POHE – Quản lý thị trường | 18.3 |
60 | POHE7 | POHE – Thẩm định giá | 18 |
Hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU)
Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) được thiết lập để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình xét tuyển. Theo quy định hiện hành, các thí sinh được xét tuyển có thể nhận điểm ưu tiên dựa trên khu vực đăng ký và đối tượng ưu tiên mà họ thuộc vào. Ví dụ, thí sinh từ khu vực KV1 có thể được cộng thêm 0.75 điểm, trong khi nhóm đối tượng ƯT1 (bao gồm các đối tượng từ 1 đến 4) có thể nhận được tối đa 2 điểm ưu tiên. Ngoài ra, NEU cũng áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên cho những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi giáo dục quốc gia, như giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi. Thí sinh đạt các giải này có thể được cộng điểm từ 1 đến 2 điểm tùy theo danh hiệu đạt được và quy định cụ thể của nhà trường.
Theo những thông tin được trường công bố, NEU áp dụng các phương thức khác nhau như THPT quốc gia và đánh giá năng lực để tính điểm xét tuyển. Đối với các ngành không có môn hệ số nhân 2, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm các môn thi cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Còn đối với các ngành có môn hệ số nhân 2, NEU sẽ tính toán điểm xét tuyển dựa trên thang điểm 40.
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của NEU là rất cao, nhưng không vì thế mà trường thiếu đi số lớn sinh viên muốn đầu quân vào. NEU vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu đối với phụ huynh và học sinh. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: