Tìm hiểu các trường đại học có khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, ắt hẳn Trưởng Đại học Thủ Dầu Một là một nơi không thể bỏ qua. Nếu các bạn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ĐH Thủ Dầu Một thì có thể tham khảo bài viết sau đây. Dưới đây là đôi nét về trường và mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) trong những năm gần đây. Hãy cùng Reviewedu tham khảo thông tin tuyển sinh nhé.
Thông tin chung về Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University)
- Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/ tuyensinhTDMU
- Mã tuyển sinh: TDM
- Email tuyển sinh: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0274.3835.677; 0274.3844.340; 0274.3844341
Mục tiêu, tầm nhìn của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Mục tiêu: Xây dựng trường Đại học Thủ Dầu Một đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đại học thông minh, đại học hạnh phúc là mục tiêu chiến lược mà nhà trường hướng đến.
Tầm nhìn: Trở thành trường đại học thông minh với nhiều trường thành viên, vào bảng xếp hạng 350 Châu Á năm 2030, người học có năng lực làm việc trong và ngoài nước.
Xem thêm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University) có tốt không ?
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2024 – 2025
Hiện trường chưa công bố thông tin xét tuyển học bạ năm học mới này. Đội ngũ Review Edu sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 – 2024
Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Phương thức 1: Xét tuyển theo học bạ bậc THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo đề án của nhà trường.
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia năm 2023.
Đối tượng, phạm vi xét tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Chỉ tiêu của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong 3 năm gần nhất
Năm | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu xét tuyển |
2022-2023 | TDM | 5500 chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc cho 48 chuyên ngành đại học chính quy cùng 4 phương thức tuyển sinh |
2023-2024 | TDM | 3600 chỉ tiêu tuyển sinh trên toàn quốc cho 48 chuyên ngành đại học chính quy (Phương thức 1 chiếm 50%, Phương thức 2 chiếm 30%, Phương thức 3 chiếm 12%, Phương thức 4 chiếm 8%) |
2024-2025 | TDM | Đội ngũ Reviewedu sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất |
Hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Cách 1: Đăng ký online: http://dkxt.tdmu.edu.vn (Không cần nộp hồ sơ)
- Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh, trường ĐH Thủ Dầu Một
Hồ sơ ĐKXT bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường ĐH Thủ Dầu Một);
– CMND hoặc CCCD: 01 bản photocopy (không cần công chứng).
- Cách 3: Nộp qua đường bưu điện
Hồ sơ ĐKXT bao gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường ĐH Thủ Dầu Một), ghi đầy đủ thông tin vào phiếu
– CMND hoặc CCCD: 01 bản photocopy (không cần công chứng).
Bỏ vào 1 bì thư gửi về địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh – Trường Đại học Thủ Dầu Một. Địa chỉ: Số 6, đường Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274.3835.677”.
Thời gian xét tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Thời gian xét tuyển trong 3 năm gần đây:
- Năm 2022-2023: Từ 01/04/2022-22/06/2022
- Năm 2023-2024: Từ 01/04/2023-20/06/2023
Năm 2024-2025: Đội ngũ Reviewedu sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 – 2023
Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Thời gian TDMU nhận hồ sơ xét học bạ là từ 08/03/2022
Hồ sơ xét học bạ
- Học bạ photo công chứng; Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc hoặc photo công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Giấy khai sinh (bản sao); CMND/CCCD (công chứng).
- Giấy khám sức khỏe có mộc tròn của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.
- Hồ sơ ưu tiên: ưu tiên khu vực, thương binh….; Số Đoàn/ Đảng (nếu có).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có).
- 2 hình 3*4.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 như sau:
- Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh.
STT |
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | ||
Xét học bạ (chung cho tất cả các tổ hợp) | Đánh giá năng lực |
Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 1 trong 3 năm |
|||
1 | Giáo dục học | 7140101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.5 | 800 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.8 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 | 650 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.7 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
7 | Âm nhạc | 7210405 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
8 | Mỹ thuật | 7210407 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
9 | Luật | 7380101 | 21.25 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
10 | Kế toán | 7340301 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
12 | Marketing | 7340115 | 23 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
14 | Hóa học | 7440112 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
16 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
18 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
20 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
21 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
22 | Kỹ thuật điều kiện và tự động hóa | 7520216 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
23 | Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
26 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
27 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480205 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
28 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
29 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
30 | Toán học | 7460101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
31 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
35 | Công tác Xã hội | 7760101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
37 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
38 | Quản lý công | 7340403 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
39 | Quản lý Đât đai | 7850103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
40 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
41 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
43 | Du lịch | 7810101 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
44 | Kiểm toán | 7340302 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
45 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
46 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
47 | Công nghệ thông tin – Đào tạo băng tiếng Anh | 7480201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
48 | Giáo dục Mầm non – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
49 | Giáo dục Tiểu học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140202E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
50 | Quản trị kinh doanh – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
51 | Hóa học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7440112E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
52 | Kỹ thuật điện – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7520201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021 – 2022
Hồ sơ xét học bạ
- Học bạ photo công chứng; Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc hoặc photo công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Giấy khai sinh (bản sao); CMND/CCCD (công chứng).
- Giấy khám sức khỏe có mộc tròn của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.
- Hồ sơ ưu tiên: ưu tiên khu vực, thương binh….; Số Đoàn/ Đảng (nếu có).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có).
- 2 hình 3*4.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021 của TDMU như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020 – 2021
Hồ sơ xét học bạ
Hồ sơ xét học bạ TDMU năm 2020 tương tự như 2021.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 24 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 22 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 19 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 18 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 18 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 18 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 18 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 17 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 18 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 18 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 18 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 18 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 19 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 19 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 16 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 17 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một đào tạo những ngành nào?
Các ngành đào tạo tại Trường Đại học Thủ Dầu Một
STT |
Mã ngành | Tên ngành |
Tổ hợp môn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 |
Điều kiện xét tuyển học bạ của Trường Đại học Thủ Dầu Một gồm những gì?
Quy định về từng phương thức xét tuyển
Đối với phương thức xét học bạ, thí sinh được lựa chọn một trong hai hình thức.
- Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn.
- Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
Mỗi hình thức, thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (ngành) xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
Đối với phương thức xét tuyển thẳng, ngoài các đối tượng được tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh đạt học sinh giỏi một trong ba năm (lớp 10, 11, 12) cũng được xét tuyển thẳng.
Quy định về học bổng của Trường Đại học Thủ Dầu Một
Chính sách học bổng thành tích học tập tại Đại học Thủ Dầu Một
Loại học bổng |
Điều kiện |
Mức học bổng |
||
Chung (đạt cả 3) | Điểm học tập | Điểm rèn luyện | ||
Xuất sắc | – Điểm tối thiểu 5.0
– Tích lũy tối thiểu 12 tín – Hoàn thành học phí |
Xuất sắc | Xuất sắc | Bằng 150% học phí |
Giỏi | Giỏi trở lên | Tốt trở lên | Bằng 120% học phí |
Các nguyên tắc về xét tuyển của Trường Đại học Thủ Dầu Một
- Xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng phương thức xét tuyển; Trường hợp thí sinh xét tuyển theo phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
