Tìm hiểu các trường đại học có khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, ắt hẳn Trưởng Đại học Thủ Dầu Một là một nơi không thể bỏ qua. Nếu các bạn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ĐH Thủ Dầu Một thì có thể tham khảo bài viết sau đây. Dưới đây là đôi nét về trường và mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) trong những năm gần đây. Hãy cùng Reviewedu tham khảo thông tin tuyển sinh nhé.
Nội dung bài viết
- 1 Thông tin chung của trường
- 2 Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
- 3 Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
- 4 Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
- 5 Hình thức xét tuyển học bạ Trường Đại học Thủ Dầu Một
- 6 Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một 2022 mới nhất
- 7 Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một
- 8 Kết luận
Thông tin chung của trường
- Tên trường: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University)
- Địa chỉ: Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/ tuyensinhTDMU
- Mã tuyển sinh: TDM
- Email tuyển sinh: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0274.3835.677; 0274.3844.340; 0274.3844341
Xem thêm: Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU – Thu Dau Mot University) có tốt không ?
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
Thời gian và hồ sơ xét tuyển
Thời gian TDMU nhận hồ sơ xét học bạ là từ 08/03/2022
Hồ sơ xét học bạ
- Học bạ photo công chứng; Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc hoặc photo công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Giấy khai sinh (bản sao); CMND/CCCD (công chứng).
- Giấy khám sức khỏe có mộc tròn của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.
- Hồ sơ ưu tiên: ưu tiên khu vực, thương binh….; Số Đoàn/ Đảng (nếu có).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có).
- 2 hình 3*4.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 như sau:
- Điểm chuẩn trúng tuyển của các phương thức tuyển sinh.
STT |
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | ||
Xét học bạ (chung cho tất cả các tổ hợp) | Đánh giá năng lực |
Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 1 trong 3 năm |
|||
1 | Giáo dục học | 7140101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 28.5 | 800 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.8 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24 | 650 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.0 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27 | 700 | Điểm TB các môn cả năm lớp 12 đạt 8.7 và học lực lớp 12 đạt loại giỏi |
6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
7 | Âm nhạc | 7210405 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
8 | Mỹ thuật | 7210407 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
9 | Luật | 7380101 | 21.25 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
10 | Kế toán | 7340301 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
11 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
12 | Marketing | 7340115 | 23 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
14 | Hóa học | 7440112 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
15 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
16 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
17 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
18 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
20 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
21 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
22 | Kỹ thuật điều kiện và tự động hóa | 7520216 | 17 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
23 | Kỹ nghệ gỗ | 7549001 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
26 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
27 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480205 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
28 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
29 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 23 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
30 | Toán học | 7460101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
31 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 15 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 22 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 21 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
35 | Công tác Xã hội | 7760101 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
37 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
38 | Quản lý công | 7340403 | 16 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
39 | Quản lý Đât đai | 7850103 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
40 | Tâm lý học | 7310401 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
41 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
42 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 600 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
43 | Du lịch | 7810101 | 19 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
44 | Kiểm toán | 7340302 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
45 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
46 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
47 | Công nghệ thông tin – Đào tạo băng tiếng Anh | 7480201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
48 | Giáo dục Mầm non – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
49 | Giáo dục Tiểu học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7140202E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
50 | Quản trị kinh doanh – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7340101E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
51 | Hóa học – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7440112E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
52 | Kỹ thuật điện – Đào tạo bằng tiếng Anh | 7520201E | 18 | 550 | Đạt HSG 1 trong 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 |
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021
Hồ sơ xét học bạ
- Học bạ photo công chứng; Bản gốc giấy chứng nhận điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc hoặc photo công chứng).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); Giấy khai sinh (bản sao); CMND/CCCD (công chứng).
- Giấy khám sức khỏe có mộc tròn của cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên.
- Hồ sơ ưu tiên: ưu tiên khu vực, thương binh….; Số Đoàn/ Đảng (nếu có).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận học sinh giỏi các cấp (nếu có).
- 2 hình 3*4.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021 của TDMU như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
Thông tin xét tuyển học bạ của trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2020
Hồ sơ xét học bạ
Hồ sơ xét học bạ TDMU năm 2020 tương tự như 2021.
Mức điểm chuẩn xét học bạ
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 24 |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
4 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 22 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 19 |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 18 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 18 |
9 | 7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 18 |
10 | 7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 18 |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
12 | 7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 |
13 | 7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 17 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 |
16 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 |
19 | 7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 |
21 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 |
22 | 7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 18 |
23 | 7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
24 | 7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
25 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18 |
26 | 7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 18 |
27 | 7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 18 |
28 | 7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 18 |
29 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 18 |
31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 19 |
32 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 |
33 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 |
34 | 7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 |
35 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 19 |
36 | 7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 |
37 | 7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 |
38 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 |
39 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 |
40 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
41 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 |
42 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 16 |
43 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
44 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
45 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
46 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 |
47 | 7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 17 |
48 | 7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
Hình thức xét tuyển học bạ Trường Đại học Thủ Dầu Một
Hình thức 1: Xét điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp các môn.
Có tổng điểm trung bình chung 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK 2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15 điểm trở lên.
Hình thức 2: Xét điểm trung bình các môn (điểm tổng kết cả năm) năm lớp 12 theo tổ hợp môn
Có tổng điểm trung bình các môn (điểm cả năm) năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 15 điểm trở lên.
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một 2022 mới nhất
Điểm trúng tuyển của TDMU dao động trong khoảng 15 – 18,5 điểm theo điểm thi THPT và 18 – 24 theo kết quả học bạ.
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT |
Xét học bạ |
||
Giáo dục học | C00, D01, C14, C15 | 15 | 18 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 18,5 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, A16 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, C15 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D01, C14, C15 | 18,5 | 24 |
Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 16 | 22 |
Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 15,5 | 19 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 15,5 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 15 | 18 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, C01, A16 | 15 | 18 |
Du lịch | D01, D14, D15, D78 | 15 | 18 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15,5 | 18 |
Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Hệ thống Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 15 | 18 |
Kiến trúc | V00, V01, A00, A16 | 15 | 18 |
Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) | A00, A01, B00, D01 | 15 | 18 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 | 18 |
Quản lý đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 | 18 |
Thiết kế Đồ họa | V00, V01, A00, D01 | 15 | 18 |
Âm nhạc | M05, M07, M11, M03 | 15 | 18 |
Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | V00, V01, V05, V06 | 15 | 18 |
Văn hóa học | C14, C00, D01, C15 | 15 | 18 |
Công tác Xã hội | C00, D01, C19, C15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D15, D78 | 15,5 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, A01, D78 | 15,5 | 20 |
Luật | C14, C00, D01, A16 | 15,5 | 19 |
Quản lý Nhà nước | C14, C00, D01, A16 | 15 | 18 |
Chính trị học | C14, C00, C15, C19 | 15 | 18 |
Quản lý đất đai | A00, D01, B00, B05 | 15 | 18 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, D01, B00, B05 | 15 | 18 |
Hóa học | A00, B00, D07, A16 | 15 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A02, B00, B05 | 15 | 18 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, A02, B00, B05 | 15 | 18 |
Văn học | C00, D01, D14, C15 | 15 | 18 |
Tâm lý học | B05, C00, D01, C14 | 15 | 18 |
Xem thêm: Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) tỉnh Bình Dương chính xác nhất.
Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một
Dự kiến mức học phí của Đại học Thủ Dầu Một năm học 2022:
- Kinh doanh và Quản lý, Pháp Luật, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 625.000 đồng/tín chỉ
- Nhân văn, Khoa học Xã hội và hành vi, Dịch vụ xã hội, Môi trường và Bảo vệ Môi trường, Nghệ Thuật: 600.000 đồng/tín chỉ
- Khoa học tự nhiên: 675.000 đồng/tín chí.
- Toán, thống kê, máy tính và công nghệ thông tin công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kiến Trúc và Xây dựng: 725.000 đồng/tín chỉ.
- Các học phần Kiến trúc chung: 600.000 đồng/tín chỉ.
Trường Đại học Thủ Dầu Một đang hoàn thiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo sáng kiến CDIO, đáp ứng chuẩn AUN – QA (Asean University Network – Quality Assurance). Nơi đây hứa hẹn sẽ là một môi trường học tập lý tưởng cho các bạn đam mê khối ngành Kỹ thuật, Quản trị,…
Xem thêm: Học phí trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) mới nhất.
Kết luận
Trường Đại học Thủ Một đến nay đã có nhiều ngành đạt các tiêu chuẩn cao, hứa hẹn đây là một môi trường đào tạo hợp lý cho con đường học vấn của bạn trong tương lai. Qua những thông tin về trường Đại học Thủ Dầu Một xét tuyển học bạ được cập nhật ở trên. Reviewedu chúc các bạn thành công trên con đường học vấn của mình nhé.