Trong những năm qua, Đại học Đà Nẵng đã gặt hái nhiều thành tích, thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước nộp hồ sơ vào học.Vậy thì các sĩ tử khắp cả nước năm học mới ơi. Các bạn hãy cùng Reviewedu cùng tìm hiểu làm thế nào để trở thành tân sinh viên của trường bằng phương thức điểm xét học bạ Đại học Đà Nẵng nhé!
Điểm xét học bạ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.4 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.2 | ||
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.74 | ||
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.73 | ||
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.77 | ||
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.94 | ||
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.15 | ||
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 26.68 | ||
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.45 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.65 | ||
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.42 | ||
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.06 | ||
13 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.8 | ||
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.41 | ||
15 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.19 | ||
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.6 | ||
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.35 | ||
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.25 | ||
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.78 | ||
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.21 | ||
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 25.06 | ||
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.66 | ||
23 | 7580101 | Kiến trúc | 24.63 | ||
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 23.8 | ||
25 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 21.43 | ||
26 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.01 | ||
27 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.49 | ||
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.68 | ||
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.17 | ||
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.36 | ||
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21.11 | ||
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.91 |
Điểm xét học bạ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Ngày 30/06/2022, Đại học Đà Nẵng đã đưa ra mức điểm chuẩn xét học bạ đợt một cụ thể cho trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 26.64 | ||
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.63 | ||
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.75 | ||
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 23.73 | ||
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.36 | ||
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 26.20 | ||
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.11 | ||
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.40 | ||
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26.98 | ||
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.56 | ||
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24.24 | ||
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.18 | ||
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 18.25 | ||
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 26.73 | ||
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.12 | ||
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.57 | ||
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.05 | ||
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.29 | ||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.45 | ||
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.89 | ||
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 25.37 | ||
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 22.21 | ||
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 23.05 | ||
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.48 | ||
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.75 | ||
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 22.78 | ||
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.29 | ||
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.32 | ||
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.63 | ||
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 24.08 | ||
31 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 24.89 |
Điểm xét học bạ Đại học Kinh tế Đà Nẵng chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 28 | ||
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28 | ||
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27 | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 | ||
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 26.75 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 26.5 | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | 26.75 | ||
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27 | ||
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.25 | ||
11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27 | ||
12 | 7380101 | Luật | 27 | ||
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.5 | ||
14 | 7310101 | Kinh tế | 26.75 | ||
15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 26 | ||
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.25 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26 | ||
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27 |
Điểm xét học bạ Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã công bố mức điểm xét học bạ đầu vào đợt một của mình cụ thể đã được chúng tôi cập nhật dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo.
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
1 | 7310101 | Kinh tế | 26.50 |
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 25.50 |
3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 25.50 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.50 |
5 | 7340115 | Marketing | 28.00 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 28.00 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27.25 |
10 | 7340301 | Kế toán | 27.00 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 27.00 |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.75 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 |
14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 27.50 |
15 | 7380101 | Luật | 26.50 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.50 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.00 |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27.00 |
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Đà Nẵng chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27 | Giỏi | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | Giỏi | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.6 | Giỏi | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.2 | Giỏi | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27 | Giỏi | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28 | Giỏi | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.75 | Giỏi | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.35 | Giỏi | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.75 | Giỏi | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26 | Giỏi | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | Giỏi | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.5 | Khá hoặc Giỏi | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.5 | Giỏi | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 23.75 | Giỏi | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 25.5 | Giỏi | |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 24 | Khá hoặc Giỏi | |
17 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 22 | ||
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 22 | ||
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23 | ||
20 | 7229030 | Văn học | 23 | ||
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 22.25 | ||
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 23.5 | ||
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 23.75 | ||
24 | 7229040 | Văn hoá học | 21.75 | ||
25 | 7310401 | Tâm lý học | 26 | ||
26 | 7320101 | Báo chí | 26.5 | ||
27 | 7760101 | Công tác xã hội | 23.5 | ||
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 15 |
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Mức điểm đầu vào của xét tuyển học bạ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng ở mức khá cao. Cụ thể:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.00 | Giỏi |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 24.50 | Giỏi |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 | Giỏi |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.75 | Giỏi |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.00 | Giỏi |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.75 | Giỏi |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 27.25 | Giỏi |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.50 | Giỏi |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.75 | Giỏi |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 24.75 | Giỏi |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 24.75 | Giỏi |
12 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19.00 | Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.00 | Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 19.00 | Giỏi |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 19.00 | Giỏi |
16 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16.00 | |
17 | 7229030 | Văn học | 16.00 | |
18 | 7229040 | Văn hoá học | 16.00 | |
19 | 7310401 | Tâm lý học | 25.50 | |
20 | 7310401CLC | Tâm lý học – Chất lượng cao | 25.75 | |
21 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 19.00 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 22.25 | |
23 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 22.50 | |
24 | 7320101 | Báo chí | 26.25 | |
25 | 7320101CLC | Báo chí – Chất lượng cao | 26.50 | |
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 17.00 | |
27 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 16.00 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.75 | |
29 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin – Chất lượng cao | 23.00 | |
30 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 16.00 | |
31 | 7760101 | Công tác xã hội | 17.00 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 |
Điểm xét học bạ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.60 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 26.6 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.34 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 24.14 | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 25.52 | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.21 | ||
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 26.44 | ||
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.21 | ||
10 | 7310601 | Quốc tế học | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13 | |
11 | 7310608 | Đông phương học | 25.63 | ||
12 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 22.16 | Tiếng Anh >= 6.87 |
Điểm xét học bạ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Đối với năm 2022, trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã đưa ra mức xét tuyển học bạ như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 28.50 | Tiếng Anh >= 9.60 | Giỏi |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 25.99 | Giỏi | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.88 | Giỏi | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.45 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 26.77 | Tiếng Anh >= 8.13 | |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.10 | ||
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.15 | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.58 | ||
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 27.42 | ||
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.47 | ||
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 27.32 | ||
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.91 | ||
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 27.37 | ||
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 26.30 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 26.68 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 25.95 | Tiếng Anh >= 8.77 | |
17 | 7310608 | Đông phương học | 26.34 | ||
18 | 7310608CLC | Đông phương học (Chất lượng cao) | 25.01 |
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 24.46 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.53 | ||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18.35 | ||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18.03 | ||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 25.02 | ||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.2 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.13 | ||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 21.75 | ||
9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | 24.85 | ||
10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | 23.88 | ||
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.87 | ||
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.16 | ||
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 20.43 | ||
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.03 | ||
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 21.91 | ||
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 18.03 | ||
17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 18.72 |
Điểm xét học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng là trường mới liên kết cùng Đại học Đà Nẵng. Mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ của trường năm 2022 được quy định như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 23.79 | Giỏi | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.35 | ||
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 22.05 | ||
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 19.73 | ||
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 24.73 | ||
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.36 | ||
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.41 | ||
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) | 23.18 | ||
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 24.18 | ||
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.38 | ||
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.88 | ||
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 16.77 | ||
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.77 | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 20.87 | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 19.94 |
Điểm xét học bạ Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn chính xác nhất
Điểm xét học bạ Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.5 | ||
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 26 | ||
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25 | ||
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24 | ||
5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24 | ||
6 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 25.5 | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24 | ||
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24 | ||
9 | 7480201NS | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 25 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25 | ||
11 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24 | ||
12 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 24 | ||
13 | 7480201DA | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 24.5 | ||
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25 |
Điểm xét học bạ Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn năm 2022 – 2023
Mức điểm chuẩn xét học bạ lần 1 của trường được quy định như sau:
STT |
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.00 | ||
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 25.00 | ||
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24.00 | ||
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 25.00 | ||
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25.00 | ||
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24.00 | ||
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24.00 | ||
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24.00 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25.00 | ||
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24.50 | ||
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 25.00 | ||
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25.00 | ||
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân – Hợp tác doanh nghiệp) | 24.50 | ||
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin – chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 25.00 |
Điểm xét học bạ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính xác nhất
Điểm xét học bạ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2023 – 2024
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT |
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | ||
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
Điểm xét học bạ phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2022 – 2023
Trường có mức điểm được quy định cụ thể đối với từng ngành nghề như sau:
STT | MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
Điều kiện học lực lớp 12 |
1 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | ||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | ||
5 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | ||
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 |
Kết luận
Đây là mức điểm xét học bạ của trường Đại học Đà Nẵng năm học mới này vừa được công bố. Với mức điểm tương đối của dựa trên mặt bằng chung so với các trường đại học cũng hình thức xét tuyển học bạ. Chúc các sĩ tử đạt được điểm cao trong quá trình xét tuyển học bạ và lựa chọn được ngành học mong muốn.
Xem thêm các trường xét tuyển học bạ: