Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) với hơn 60 năm lịch sử phát triển, không ngừng nỗ lực để giữ vững và củng cố vị thế trong ngành giáo dục của Việt Nam. Điểm chuẩn của trường vào năm học 2024 là một trong những thông tin được nhiều thí sinh quan tâm. Mỗi năm, điểm chuẩn có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện tuyển sinh và nhu cầu của thị trường lao động. Hãy cùng ReviewEdu khám phá chi tiết về điểm chuẩn và các thông tin liên quan đến Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)
Điểm chuẩn IUH – Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8 như sau:
Theo đề án tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) xét tuyển qua 3 phương thức là Điểm thi THPT Quốc gia, Điểm học bạ và Điểm thi đánh giá năng lực. Mức điểm chuẩn đầu vào năm 2023 của IUH đối với phương thức điểm thi THPT QG dao động trong khoảng tử 19,1-23,5 điểm tuỳ theo ngành đào tạo. Còn với phương thức điểm học bạ, mức điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 21-29 điểm. Có thể thấy điểm ở các ngành nằm ở tầm trung. Điều này đã thu hút được nhiều sinh viên nộp hồ sơ và theo học tại trường.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) được công bố chi tiết như sau:
Điểm thi THPT Quốc gia của Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM tại cơ sở TP HCM như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh
gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, |
A01; C01; D01; D96 | 24.25 | |
2 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 25 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, | A01; C01; D01; D96 | 22 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 24.75 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, | A00; A01; D01; D96 | 23.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán, | A00; A01; D01; D96 | 22.75 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.75 | |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 22 | |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 23.75 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 23.75 | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạ0ứng dụng, | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 23.25 | |
20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vững, | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa dược; kỹ thuật hóa phân tích, | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19.25 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ, | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.75 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 19 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đaii gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.5 | |
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, | A01; C01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình Chất lượng cao |
36 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22.25 | Chương trình Chất lượng cao |
37 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình Chất lượng cao |
38 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | Chương trình Chất lượng cao |
39 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
40 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
41 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23 | Chương trình Chất lượng cao |
42 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20.5 | Chương trình Chất lượng cao |
43 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
44 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình Chất lượng cao |
45 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
46 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình Chất lượng cao |
47 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
48 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | Chương trình Chất lượng cao |
49 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình Chất lượng cao |
50 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông, | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
51 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 21.75 | Chương trình Chất lượng cao |
52 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin, | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình Chất lượng cao |
53 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
54 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
55 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ, | A00; B00; D07; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
56 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
57 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
58 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
59 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22.25 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
60 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
61 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
62 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
63 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
64 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
65 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy của Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)
Điểm thi do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh
gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, |
800 | |
2 | 7340115 | Marketing | 830 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; – Quản trị khách sạn; – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, | 750 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, | 785 | |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán, | 765 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 800 | |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | 750 | |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 | |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 800 | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kkỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | 800 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | 760 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạ0ứng dụng, | 660 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 800 | |
20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vững, | 850 | |
21 | 7720201 | Dược học | 830 | |
22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa dược; kỹ thuật hóa phân tích, | 670 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ, | 720 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 | |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 660 | |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 | |
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 690 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 680 | |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, | 680 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 720 | |
34 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, | 675 | Chương trình Chất lượng cao |
35 | 7340115C | Marketing | 700 | Chương trình Chất lượng cao |
36 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 | Chương trình Chất lượng cao |
37 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 670 | Chương trình Chất lượng cao |
38 | 7340301C | Kế toán | 650 | Chương trình Chất lượng cao |
39 | 7340302C | Kiểm toán | 660 | Chương trình Chất lượng cao |
40 | 7380107C | Luật kinh tế | 680 | Chương trình Chất lượng cao |
41 | 7380108C | Luật quốc tế | 665 | Chương trình Chất lượng cao |
42 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 | Chương trình Chất lượng cao |
43 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 | Chương trình Chất lượng cao |
44 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 | Chương trình Chất lượng cao |
45 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 | Chương trình Chất lượng cao |
46 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 | Chương trình Chất lượng cao |
47 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | 720 | Chương trình Chất lượng cao |
48 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | 660 | Chương trình Chất lượng cao |
49 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông, | 650 | Chương trình Chất lượng cao |
50 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 | Chương trình Chất lượng cao |
51 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin, | 765 | Chương trình Chất lượng cao |
52 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | Chương trình Chất lượng cao |
53 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 665 | Chương trình Chất lượng cao |
54 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ, | 665 | Chương trình Chất lượng cao |
55 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | 675 | Chương trình Chất lượng cao |
56 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | 675 | Chương trình Chất lượng cao |
57 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | 675 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
58 | 7340115K | Marketing | 700 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
59 | 7340301K | Kế toán | 650 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
60 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | 670 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
61 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | 680 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
62 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | 720 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
63 | 7480101K | Khoa học máy tính | 700 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
64 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | 720 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
Hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH)
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng để tăng cơ hội cho các thí sinh đến từ những địa phương khác nhau. Theo đó, điểm cộng theo khu vực bao gồm +0.75 điểm cho thí sinh từ khu vực 1 (KV1), +0.5 điểm cho KV2 nông thôn và +0.25 điểm cho KV2 thành thị, trong khi KV3 không có điểm ưu tiên. Đối với đối tượng ưu tiên, thí sinh có thể nhận điểm cộng từ +1 đến +2 tùy thuộc vào điều kiện đăng ký, ví dụ như công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú tại KV1 hoặc các nhóm khác như công nhân sản xuất, thương binh, con thương binh, và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác.
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của IUH không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà hằng năm Trượng nhận số lượng lớn sinh viên đăng ký theo học. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:
Học phí của trường một kỳ thì hế tầm bao nhiêu tiền ạ. Mình cảm ơn nhiều ạ?
Ngành Ngôn ngữ Anh của trường có xét học bạ không ạ?
Trường có đào tạo chuyên ngành CNTT không ạ, cho em hỏi mức điểm chuẩn đầu vào là bao nhiêu luôn ạ.
Cho em hỏi là mức học phí một kỳ của trường tầm bao nhiêu tiền ạ?