Trường Đại học Khoa học là một trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm cấp quốc gia của Việt Nam. Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn Trường Đại học Khoa Học Huế thông qua các thông tin được cung cấp dưới đây.
Nội dung bài viết
Giới thiệu chung
- Tên của trường: Đại học Khoa học Huế ( University of sciences, Hue University)
- Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Website: http://husc.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/husc.edu.vn
- Mã tuyển sinh: DHT
- Email tuyển sinh: tuyensinh@husc.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0914 145 414 hoặc 0944 455 136
Xem thêm: Review Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế năm 2022
Dưới đây là mức điểm chuẩn của trường Đại học – Đại học Huế năm 2022 đã được công bố chính xác:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7220104 | Hán – Nôm | C00; C19; D14 | 15.5 |
7229001 | Triết học | A00; C19; D01; D66 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; D01; D14 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00; C19; D14 | 15.5 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C14; C19; D01; D66 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; D01; D14 | 15.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; C19; D01; D14 | 15.5 |
7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 17 |
7320109 | Truyền thông số | C00; D01; D15 | 16.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 16 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
7850104 | Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15 |
7480107 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D07 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D07 | 15 |
7520503 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D01; D10 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; B00; D01; D10 | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; D01; D14 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C04; D01; D10 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đại học Huế năm 2021
Dựa vào đề án tuyển sinh năm 2021, trường đã đề ra mức điểm cụ thể như sau:
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7220104 | Hán – Nôm | C00; D14; C19; D01 | 15 |
7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 15.25 |
7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 16.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 16 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 16 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.25 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D01 | 15 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 15.25 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 15.25 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16.5 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 15.25 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2021 theo phương thức tuyển học bạ
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7220104 | Hán – Nôm | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 19 |
7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 18.5 |
7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 18.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 20 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D01 | 19 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 18 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 20.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D01 | 19 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 18.5 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 18.5 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Huế năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2020 theo phương thức tuyển học bạ
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Hán – Nôm | C00, C19, D14 | 20 |
Triết học | C00, C19, C20 | 19 |
Lịch sử | C00, C19, C14 | 18.5 |
Ngôn ngữ học | C00, C19, D14 | 20 |
Văn học | C00, C19, D14 | 20 |
Toán kinh tế | A00, A01 | 20 |
Quản lý nhà nước | 18.5 | |
Xã hội học | C00, D01,D15 | 20 |
Đông phương học | C00, C19, C14 | 19 |
Báo chí | C00, D01, D15 | 20 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 20 |
Kỹ thuật sinh học | A00, B00, D08 | 20 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 19 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 20 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00, A01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 | |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 20 |
Kỹ thuật địa chất | A00, B00, D07 | 18.5 |
Địa kỹ thuật xây dựng | A00, B00, D07 | 18.5 |
Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 19.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07 | 18.5 |
Điểm chuẩn Đại học Khoa học – Đại học Huế năm 2020
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Khoa học năm 2020 như sau:
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
7220104 | Hán – Nôm | 15.75 |
7229001 | Triết học | 16 |
7229010 | Lịch sử | 15 |
7229020 | Ngôn ngữ học | 15.75 |
7229030 | Văn học | 15.75 |
7310108 | Toán kinh tế | 16 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 16 |
7310301 | Xã hội học | 15.75 |
7310608 | Đông phương học | 15 |
7320101 | Báo chí | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | 15 |
7440112 | Hóa học | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | 16 |
7460112 | Toán ứng dụng | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 17 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 15 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 |
Học phí của Đại học Khoa học – Đại học Huế mới nhất
Năm học 2022- 2023, mức học phí của trường Đại học Khoa học Huế vẫn không tăng. Hệ đại học chính quy các ngành khoa học tự nhiên là khoản 5.775.000 đồng/học kỳ, các ngành khoa học xã hội là 4.800.000 đồng/học kỳ.
Xem thêm: Học phí của Đại học Khoa học – Đại học Huế mới nhất
Kết luận
Với mức điểm dao động từ 15 đến 19 điểm phù hợp với năng lực của nhiều thí sinh trong cả nước. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh thành công và may mắn.
Tham khảo điểm chuẩn các trường đại học như sau:
Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên mới nhất