HaUi là ngôi trường đại học đào tạo đa ngành, đa nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi) là bao nhiêu? Liệu năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn HaUi, hãy cùng ReviewEdu.net đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi)
Điểm chuẩn HAUI – ĐH Công nghiệp Hà Nội 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức 3 – Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 như sau:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 | 7340115 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 | 7340301 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 | ||
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | ||
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 | 7720203 | Hóa dược | 21.55 | Toán > 7.25 | Toán = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 | 7810101 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
Trong năm 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn xét theo phương thức thi tốt nghiệp THPT. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 25,52 điểm, thấp hơn năm ngoái 0,23 điểm nhưng soán ngôi đầu của ngành Công nghệ thông tin. Trong khi đó, ngành Công nghệ thông tin năm nay lấy 25,19. Mức này giảm gần 1 điểm so với năm ngoái. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường, Năng lượng tái tạo, Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, cùng lấy 19 điểm. Ngành Hoá dược lấy 19,45 điểm. Các ngành còn lại đều trên 20.
TT |
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 (*) |
Tiêu chí phụ 2 (**) |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.84 | TTNV = 1 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.30 | Tiếng anh > 7.60 | Tiếng anh = 7.60 và TTNV <=2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.86 | TTNV <= 11 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.02 | TTNV <= 4 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.92 | TTNV =1 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | 23.77 | TTNV <= 6 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 22.35 | TTNV = 1 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.45 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV <=5 |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 24.21 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <=3 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.21 | Toán ? 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV <=6 |
11 | 7340115 | Marketing | 25.24 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV = 1 |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.67 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV <= 3 |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.67 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <= 10 |
14 | 7340301 | Kế toán | 23.80 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV <= 11 |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 24.03 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV <= 3 |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.59 | Toán > 7.00 | Toán = 7.00 và TTNV <=4 |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 23.09 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV <=6 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.05 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <= 5 |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.17 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV <= 17 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.54 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV = 1 |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.31 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV <=2 |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.30 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV =1 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.19 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV = 1 |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.42 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <= 6 |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.63 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV <=3 |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.26 | Toán > 7.60 | Toán = 8.00 và TTNV <=3 |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.15 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV <=11 |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.54 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV <=6 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.81 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV <=2 |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.65 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <=13 |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 25.47 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV =1 |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 20.35 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV = 1 |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.52 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV <= 4 |
35 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV = 1 |
36 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22.65 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV <=3 |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.51 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV <=3 |
38 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.10 | Toán > 4.60 | Toán = 4.60 và TTNV <= 4 |
39 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 21.80 | Toán > 6.40 | Toán = 6.40 và TTNV = 1 |
40 | 7810101 | Du lịch | 24.20 | TTNV = 1 | |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.62 | TTNV <= 3 | |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV <= 9 | |
43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 | TTNV <= 2 | |
44 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Toán > 7.60 | Toán = 8.00 và TTNV <=3 | |
45 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | Toán > 7.60 | Toán = 8.00 và TTNV <=3 | |
46 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 19.00 | ||
47 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 19.00 | ||
48 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 20.00 | ||
49 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 21.55 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV <= 4 |
50 | 7720203 | Hóa dược | 19.45 | Hóa > 6.50 | Hóa = 6.50 và TTNV = 1 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi) năm 2022 từ 18,65 đến 26,15. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin – 26,15, tăng 0,1 so với năm 2021 – 2022. Trong khi ngành thấp nhất giảm là Công nghệ kỹ thuật môi trường giảm 2,15 điểm, chỉ còn 18,65 điểm.
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUi)
Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên. Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. ReviewEdu cho rằng việc cộng điểm ưu tiên sẽ tạo ra sự công bằng, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho các thí sinh có điều kiện khó khăn hơn.
Cách tính điểm xét tuyển đối với phương thức xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp như sau:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)
Trong đó:
- Điểm xét tuyển, Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có mức điểm chuẩn trung bình và đa dạng các ngành nghề khác nhau, đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều thí sinh. Điều này giúp trường thu hút được lượng lớn thí sinh đổ về mỗi năm. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được ngành phù hợp cho bản thân trong thời gian sắp tới. Các bạn cũng có thể truy cập ReviewEdu.net để tham khảo nhiều thông tin hơn về các trường Cao Đẳng và Đại Học nữa nhé!
Xem thêm:
Mức điểm chuẩn của trường rơi vào khoảng bao nhiêu điểm ạ?
Trường có đào tạo ngành CNTT không ạ.. và nếu có thì mức điểm chuẩn của ngành là bao nhiêu ạ?
Trường có xét tuyển học bạ không ạ?
Học phí của trường trong mọt kỳ sẽ tầm khoảng bao nhiêu tiền ạ?
Điểm chuẩn của trường rơi vào khoảng bao nhiêu điểm ạ? em cảm ơn
Trường có xét tuyển bằng học bạ k ạ?