Review Trường Đại học Bách khoa – Đà Nẵng (DUT) có tốt không?
Những năm trở lại đây, Bách khoa ĐN luôn được xếp vào các trường trọng điểm của quốc gia, tạo ra không ít cán bộ, kỹ sư tài giỏi, gương mẫu cho tổ quốc. Trong tương lai, ĐHBK ĐN hứa hẹn sẽ ngày càng củng cố CSVC, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên, xây dựng một môi trường đào tạo lý tưởng cho nhân tài Việt.
Ưu điểm nổi bật
- Giáo viên nước ngoài
- Giáo viên Việt Nam
- Máy lạnh
- Máy chiếu
- Wifi
- Thư viện
Mức độ hài lòng
Đại học Bách Khoa đã không còn là cái tên xa lạ đối với học sinh và phụ huynh Việt Nam. Đây là một trong những ngôi trường danh giá ở Việt Nam, chuyên đào tạo các sinh viên có định hướng nghề nghiệp liên quan đến nhóm ngành cơ khí – kỹ thuật. Hiện nay, Đại học Bách Khoa có ba cơ sở, trải dài từ Bắc chí Nam, một trong số đó là Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – ngôi trường đã và đang đào tạo rất nhiều cử nhân xuất sắc về kỹ thuật ở khu vực miền Trung. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về trường.
Nội dung bài viết
- 1 Thông tin chung
- 2 Giới thiệu trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- 3 Thông tin tuyển sinh
- 4 Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là bao nhiêu?
- 5 Xét học bạ Đại học Bách khoa Đà Nẵng mới nhất
- 6 Điều kiện, thủ tục đăng ký Ký túc xá Đại học Bách khoa Đà Nẵng
- 7 Review đánh giá Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng có tốt không?
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: DUT – Danang University of Science and Technology)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/bachkhoaDUT/
- Mã tuyển sinh: DDK
- Email tuyển sinh: tuyensinh2021@dut.udn.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0888 477 377; 0888 377 177; 0888 577 277; 0236 36 20 999
Giới thiệu trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lịch sử phát triển
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng có bề dày lịch sử lâu năm, ra đời từ những ngày đầu tiên của giai đoạn thống nhất đất nước với tên gọi tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng. Trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng, tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đến tháng 04 năm 1994, cùng với việc thành lập Đại học Đà Nẵng theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại học Kỹ thuật và trở thành một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 09/03/2004, Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của miền Trung và của cả nước; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đội ngũ cán bộ
Tổng số cán bộ, công chức gồm gần 700 cán bộ, trong đó có:
– 63 Giáo sư và Phó giáo sư.
– 295 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ.
– 365 Thạc sĩ.
– 205 Giảng viên cao cấp và giảng viên chính.
Đây là đội ngũ cán bộ uy tín, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt huyết trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ và quản lý, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Cơ sở vật chất
Khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng hiện nay có diện tích 540.900m², gồm 1 khu nhà hiệu bộ, 8 khu giảng đường với hơn 200 phòng học lớn, 75 PTN, 8 xưởng thực tập và 20 phòng máy vi tính với hơn 1.000 máy tính luôn trong trạng thái hoạt động tốt.
Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu của nhà trường hiện nay là:
- Phòng thực hành Nhúng NOKIA
- Phòng thí nghiệm Tự động hóa
- Phòng thí nghiệm Plasma
- Phòng thí nghiệm Động cơ – Ô tô
- Phòng thí nghiệm Cơ khí Hàng không – Vũ trụ
- Phòng thí nghiệm Cơ Điện tử
- Phòng thí nghiệm Điện tử – Viễn thông
- Phòng thí nghiệm Nhiệt – Lạnh
- Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử
- Phòng thí nghiệm Khoa học Xây dựng
- Phòng thí nghiệm Hoá – Sinh
- Thư viện điện tử hiện đại và lớn nhất miền Trung (với 10.000 chỗ ngồi đọc sách, 450 máy tính nối mạng, 105.000 bản sách với 22.000 đầu sách) đã được đầu tư và đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao vào chất lượng đào tạo cũng như việc nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong trường.
Thông tin tuyển sinh
Thời gian xét tuyển
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển vào 15.04.2021.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh của DUT mở rộng với tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, bao gồm:
- Nhóm 1: Thí sinh có giải Khuyến khích tại các cuộc thi HSG cấp quốc gia; giải Khuyến khích các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Lưu ý, thời gian đạt các giải thưởng trên phải thuộc các năm: 2019, 2020, 2021.
- Nhóm 2: Thí sinh có giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại cuộc thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học cấp tỉnh, hoặc cấp thành phố tại các thành phố trực thuộc trung ương. Hạn mức của các giải thưởng trên là trong vòng 3 năm kể từ năm 2021.
- Nhóm 3: Thí sinh có giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, hoặc cấp thành phố tại các thành phố trực thuộc trung ương. Giải thuộc các năm: 2019, 2020, 2021. Ngành xét tuyển: Thí sinh được xét tuyển vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đạt giải của thí sinh.
- Nhóm 4: Thí sinh theo học tại trường THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.
- Nhóm 5: Thí sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi liên tục năm lớp 10, lớp 11 và HK I lớp 12.
- Nhóm 6: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, ACT.
- Nhóm 7: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS với mốc điểm >= 5,5 (hoặc TOEFL iBT từ 64 điểm, TOEIC từ 650 điểm trở lên) vẫn còn giá trị.
Xin lưu ý rằng, các nhóm thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1,2,3 chỉ được xét tuyển vào một số ngành liên quan đến môn đạt giải/ môn chuyên của thí sinh, tất cả thông tin cụ thể và chính xác về các ngành học được lựa chọn khi thuộc 3 nhóm đối tượng trên đều được ghi rõ trong website tuyển sinh của trường.
Phương thức tuyển sinh
Năm 2021, DUT có tổng cộng 5 phương thức tuyển sinh khác nhau, bao gồm:
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT: Nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành.
- Xét tuyển dựa trên các phương thức tuyển sinh riêng của Trường: chỉ tiêu 510 sinh viên.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: chỉ tiêu 1670 thí sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Xét tuyển học bạ): chỉ tiêu 660 thí sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực do ĐHQG Tp.HCM tổ chức năm 2021: chỉ tiêu 250 thí sinh
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
Năm 2021, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng quy định rất rõ về điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của trường, được chia làm 6 nhóm như sau:
Đối với hầu hết các ngành học (ngoại trừ kiến trúc):
- Nhóm 1: ĐXT (điểm xét tuyển) >= 18,00 và không có môn nào < 5,00;
- Nhóm 2: ĐXT >=18,00 và tất cả các môn đều >= 5,00;
- Nhóm 3: ĐXT >=18,00 và tất cả các môn đều >= 5,00;
- Nhóm 4: Điểm môn chuyên >= 8,00 và tất cả các môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển >= 5,00
- Nhóm 6: ĐXT >=18,00 và tất cả các môn đều >= 5,00;
- Nhóm 7: Điểm trung bình (5 học kỳ) môn Toán >= 7,00; ĐXT >=18,00 và tất cả các môn đều >= 5,00.
Riêng với ngành kiến trúc, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ là: ĐXT >=18,00 và không có môn nào < 5,00
Về điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển của trường, DUT cũng nêu rõ các yêu cầu nghiêm ngặt của mình khi sử dụng phương thức xét tuyển:
- Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt từ 16,00 – 18,00 điểm trở lên (tùy thuộc vào ngành học đăng ký xét tuyển), điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 5,00 trở lên.
- Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển vào Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ thì: điểm trung bình môn tiếng Anh ở lớp 10, 11 và HK I của lớp 12 ở chương trình đào tạo THPT đạt từ 7,0 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS >= 4,5 (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương).
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Vậy, những nhóm đối tượng thí sinh nào sẽ được áp dụng chính sách tuyển thẳng khi nộp hồ sơ vào DUT? Dưới đây là 6 nhóm thí sinh được trường áp dụng trong phương thức tuyển thẳng năm 2021:
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế.
- Thí sinh đạt giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba quốc gia
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia
- Học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia; giải Khuyến khích cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
- Học sinh có giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi HSG các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Tin học cấp tỉnh hoặc cấp thành phố tại thành các thành phố trực thuộc trung ương.
- Học sinh học tại các trường THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Tin học
Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng có quy định:
- Thí sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia nhưng không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào ngành khác.
Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng học mấy năm?
Khóa học của Trường sẽ tùy thuộc vào ngành học, phổ biến là từ 4 – 5 năm. Tuy nhiên, do chương trình học đòi hỏi cao nên các sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng rất nhiều người phải mất đến 5 – 6 năm để tốt nghiệp.
Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng có các ngành nào?
Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng học có dễ ra trường không?
Điều này còn tùy thuộc vào khả năng và năng lực học tập của chính bạn tại trường.
Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng là trường công hay tư?
Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng là trường công. Là một trong những trường Đại học Kỹ thuật hàng đầu Việt Nam và là trường đại học trọng điểm quốc gia, quy mô đào tạo của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng ngày càng mở rộng và phát triển.
Năm nay đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh các ngành nào?
Cũng như mọi năm, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đón chào những thí sinh có nguyện vọng thi tuyển vào các ngành ở trường như: Công nghệ thông tin, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông,… Sau đây là chỉ tiêu dự kiến và tổ hợp xét tuyển của từng ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | ||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 40 | 40 | A00, B00, D07 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 40 | 20 | A00, A01 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 135 | 45 | A00, A01 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 40 | 20 | A00, A01 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 35 | 25 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 90 | 70 | A00, A01 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 60 | 30 | A00, A01 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25 | 20 | A00, D07 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 60 | 60 | |
10 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 30 | 30 | A00, A01 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 50 | 40 | A00, A01 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 30 | 30 | A00, A01 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 25 | 20 | A00, A01 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25 | 20 | A00, A01 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 25 | 20 | A00, A01 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 70 | 65 | A00, A01 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 30 | 30 | A00, A01 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 30 | 30 | A00, A01 |
19 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao) | 55 | 65 | A00, A01 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 50 | 40 | A00, A01 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 30 | 30 | A00, A01 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 50 | 40 | A00, D07 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 25 | 20 | A00, D07 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 40 | 40 | A01, D07 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25 | 20 | A01, D07 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20 | 20 | V00, V01 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | 30 | V00, V01 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 50 | 40 | A00, A01 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 50 | 40 | A00, A01 |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 30 | 30 | A00, A01 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 20 | 20 | A00, A01 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 20 | 25 | A00, A01 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | 30 | A00, A01 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20 | 30 | A00, A01 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 20 | 20 | A00, A01 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 30 | 30 | A01, D07 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 30 | 30 | A00, A01 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20 | 20 | A00, A01 |
39 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí (CN Cơ khí hàng không) | 25 | 25 | A00, A01 |
40 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 30 | 30 | A00, A01 |
41 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 20 | 25 | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) |
42 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 20 | 25 | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) |
43 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:
– Sản xuất tự động – Tin học công nghiệp – Công nghệ phần mềm |
50 | 50 | A01, D07 (x3 điểm môn Toán, x2 điểm môn Lý) |
44 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 30 | 15 | A00, A01 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là bao nhiêu?
Điểm chuẩn của trường DUT mới nhất như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cơ khí hàng không | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103B | A00, A01 | 22.15 | Điểm thi TN THPT |
2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216CLC | A00, A01 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
3 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | A00, A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
4 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00, D07 | 20.8 | Điểm thi TN THPT |
5 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 18.1 | Điểm thi TN THPT |
6 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207CLC | A00, A01 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
7 | Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | A00, A01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
8 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | A01, D07 | 15.86 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông, Điểm thi TN THPT |
9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 7905216 | A01, D07 | 16.16 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT, Điểm thi TN THPT | |
10 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114CLC | A00, A01 | 24.45 | Điểm thi TN THPT |
11 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
12 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
13 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 19.25 | Điểm thi TN THPT |
14 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
15 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01 | 16.45 | Điểm thi TN THPT |
16 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
18 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
19 | Kiến trúc | Kiến trúc | 7580101CLC | V00, V01, V02 | 19.15 | Điểm thi TN THPT |
20 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
21 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
22 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
23 | Kỹ thuật Tàu thủy | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | A00, A01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
24 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, D07 | 20.05 | Điểm thi TN THPT |
25 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
26 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | DGNLHCM | 811 | ||
27 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNLHCM | 648 | |
28 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | DGNLHCM | 712 | |
29 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 820 | |
30 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | DGNLHCM | 657 | |
31 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201A | DGNLHCM | 779 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược |
32 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNLHCM | 734 | |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 951 | Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp | |
34 | Cơ khí hàng không | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103B | DGNLHCM | 762 | |
35 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | DGNLHCM | 907 | |
36 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | DGNLHCM | 729 | |
37 | Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | DGNLHCM | 671 | |
38 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | DGNLHCM | 700 | Chương trình Tiên tiến Việt-Mỹ |
39 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | DGNLHCM | 779 | Chương trình Tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | |
40 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | DGNLHCM | 866 | |
41 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | DGNLHCM | 723 | |
42 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLHCM | 693 | 693 |
43 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 694 | |
44 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | DGNLHCM | 606 | |
45 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | DGNLHCM | 707 | |
46 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNLHCM | 739 | |
47 | Kỹ thuật Tàu thủy | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | DGNLHCM | 636 | |
48 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | DGNLHCM | 778 | |
49 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 781 | |
50 | Công nghệ thông tin | 7480201A | DGNLHCM | 919 | Ngoại ngữ Nhật | |
51 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201B | A00, A01, XDHB | 22.21 | Chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh Học bạ |
|
52 | Cơ khí hàng không | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103B | A00, A01, XDHB | 26.98 | Học bạ |
53 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | PFIEV | A00, A01, XDHB | 24.89 | Học bạ | |
54 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | A00, D07, XDHB | 26.11 | Học bạ |
55 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 24.89 | Học bạ |
56 | Tin học xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | 7580201A | A00, A01, XDHB | 25.37 | Học bạ |
57 | Điện tử viễn thông | Điện tử viễn thông | 7905206 | A01, D07 | 22.63 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông Học bạ |
58 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 7905216 | A01, D07, XDHB | 24.08 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT Học bạ |
|
59 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114CLC | A00, A01, XDHB | 27.56 | Học bạ |
60 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, D07, XDHB | 18.29 | Học bạ |
61 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, XDHB | 23.73 | Học bạ |
62 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 26.45 | Học bạ |
63 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, XDHB | 25.29 | Học bạ |
64 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, XDHB | 24.24 | Học bạ |
65 | Quản lý tài nguyên và môi trường | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, D07, XDHB | 23.32 | Học bạ |
66 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 23.18 | Học bạ |
67 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, XDHB | 22.78 | Học bạ |
68 | Công nghệ chế tạo máy | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, XDHB | 26.36 | Học bạ |
69 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, XDHB | 26.2 | Học bạ |
70 | Kỹ thuật Tàu thủy | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | A00, A01, XDHB | 18.25 | Học bạ |
71 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, D07, XDHB | 26.05 | Học bạ |
72 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 26.64 | Học bạ |
73 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 23.05 | Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng Học bạ |
|
74 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 27.63 | Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược Học bạ |
75 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, XDHB | 28.57 | Học bạ |
76 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNLHCM | 827 | |
77 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, XDHB | 26.73 | Học bạ |
78 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 838 | |
79 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 27.12 | Học bạ |
80 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 26 | Điểm thi TN THPT |
81 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | DGNLHCM | 917 | |
82 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 28.75 | Học bạ |
83 | Cơ khí động lực | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103A | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT |
84 | Cơ khí động lực | Kỹ thuật Cơ khí | 7520103A | A00, A01, XDHB | 26.4 | Học bạ |
