Điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

D1Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH) là trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học có tuổi đời lâu nhất cả nước. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển lâu dài, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trở thành nơi mà rất nhiều thế hệ học sinh Việt Nam “chọn mặt gửi vàng”. Hiểu được tâm lý bồi hồi của học sinh cuối cấp, bài viết này sẽ chia sẻ một số thông tin quan trọng cần biết về điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH). Hãy cùng Reviewedu.net so sánh mức điểm chuẩn đầu vào qua các năm của ngôi trường này nhé!

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (tên viết tắt: VNU-USSH hay Vietnam National University – University of Social Sciences and Humanities).
  • Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
  • Website: https://www.ussh.vnu.edu.vn/ 
  • Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnu 
  • Mã tuyển sinh: QHX
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@ussh.edu.vn 
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0862.155.299 (Tuyển sinh ĐH chính quy), 0243.858.3957 (Tuyển sinh sau ĐH, vừa học vừa làm), 0862.155.299 (hotline).

Xem thêm: Review Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội (VNU-USSH) có tốt không?

Lịch sử phát triển

Ngày 10/10/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa – tiền thân của trường với mong muốn xây dựng nơi đây trở thành môi trường học tập, nghiên cứu lý tưởng cho công dân Việt Nam. Từ năm 1956 đến năm 1995 là quá trình phát triển vượt bậc của trường. Nơi đây đã đào tạo ra hàng loạt tên tuổi có đóng góp to lớn cho đất nước trong lĩnh vực khoa học như các giáo sư: Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Cao Xuân Huy… Đến tháng 9/1995, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập dưới cương vị là một đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Mục tiêu phát triển

Hiện nay, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoạt động với mục tiêu duy trì vị trí là trường ĐH dẫn đầu cả nước trong nghiên cứu, giảng dạy các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đội ngũ lãnh đạo nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa USSH trở thành một trong 150 trường ĐH hàng đầu châu Á. Phấn đấu đến năm 2035 sẽ lọt vào top 100 trường đứng đầu châu lục, có chất lượng đào tạo sánh ngang các trường ĐH phát triển top 500 thế giới.

Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Dựa theo mức tăng điểm chuẩn của những năm gần đây, dự kiến mức điểm chuẩn năm 2023 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội sẽ tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm 2022. Các bạn cố gắng học tập để có kết quả học tập tốt nhé!

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Mức điểm chuẩn của trường được công bố vừa qua cụ thể như sau:

Tên ngành

Mã ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Báo chí 7320101 A01 25.75
Báo chí 7320101 C00 29.9
Báo chí 7320101 D01 26.4
Báo chí 7320101 D04 25.75
Báo chí 7320101 D78 27.25
Báo chí 7320101 D83 26
Báo chí(CTĐT CLC) 7320101 A01 23.5
Báo chí (CTĐT CLC) 7320101 C00 28.5
Báo chí (CTĐT CLC) 7320101 D01 25
Báo chí(CTĐT CLC) 7320101 D78 25.25
Chính trị học 7310201 A01 21.5
Chính trị học 7310201 C00 26.75
Chính trị học 7310201 D01 24.25
Chính trị học 7310201 D04 23
Chính trị học 7310201 D78 24.5
Chính trị học 7310201 D83 23
Công tác xã hội 7760101 A01 23
Công tác xã hội 7760101 C00 27.75
Công tác xã hội 7760101 D01 24.75
Công tác xã hội 7760101 D04 22.5
Công tác xã hội 7760101 D78 25
Công tác xã hội 7760101 D83 23.5
Đông Nam Á học 7310620 A01 22
Đông Nam Á học 7310620 D01 24.25
Đông Nam Á học 7310620 D78 24
Đông phương học 7310608 C00 29.95
Đông phương học 7310608 D01 26.35
Đông phương học 7310608 D04 26.25
Đông phương học 7310608 D78 26.75
Đông phương học 7310608 D83 26.25
Hàn Quốc học 7310614 A01 26.85
Hàn Quốc học 7310614 C00 29.95
Hàn Quốc học 7310614 D01 26.7
Hàn Quốc học 7310614 D01 25.55
Hàn Quốc học 7310614 D78 27.25
Hán Nôm 7220104 C00 27.5
Hán Nôm 7220104 D01 24.5
Hán Nôm 7220104 D04 23
Hán Nôm 7220104 D78 24
Hán Nôm 7220104 D83 23
Khoa học quản lý 7340401 A01 25.25
Khoa học quản lý 7340401 C00 29
Khoa học quản lý 7340401 D01 25.5
Khoa học quản lý 7340401 D04 24
Khoa học quản lý 7340401 D78 26
Khoa học quản lý 7340401 D83 25
Khoa học quản lý(CTĐT CLC) 7340401 A01 22
Khoa học quản lý(CTĐT CLC) 7340401 C00 26.75
Khoa học quản lý (CTĐT CLC) 7340401 D01 22.9
Khoa học quản lý (CTĐT CLC) 7340401 D78 22.8
Lịch sử 7229010 C00 27
Lịch sử 7229010 D01 24
Lịch sử 7229010 D04 22
Lịch sử 7229010 D78 24
Lịch sử 7229010 D83 21
Lưu trữ học 7320303 A01 22.5
Lưu trữ học 7320303 C00 27
Lưu trữ học 7320303 D01 22.5
Lưu trữ học 7320303 D04 22
Lưu trữ học 7320303 D78 23.5
Lưu trữ học 7320303 D83 22
Ngôn ngữ học 7229020 C00 28
Ngôn ngữ học 7229020 D01 25.25
Ngôn ngữ học 7229020 D04 25
Ngôn ngữ học 7229020 D78 25.25
Ngôn ngữ học 7229020 D83 24.5
Nhân học 7310302 A01 22.5
Nhân học 7310302 C00 26.75
Nhân học 7310302 D01 24.25
Nhân học 7310302 D04 22
Nhân học 7310302 D78 24
Nhân học 7310302 D83 21
Nhật Bản học 7310613 D01 25.75
Nhật Bản học 7310613 D06 24.75
Nhật Bản học 7310613 D78 26.25
Quan hệ công chúng 7320108 C00 29.95
Quan hệ công chúng 7320108 D01 26.75
Quan hệ công chúng 7320108 D04 26
Quan hệ công chúng 7320108 D78 27.5
Quan hệ công chúng 7320108 D83 26
Quản lý thông tin 7320205 A01 25.25
Quản lý thông tin 7320205 C00 29
Quản lý thông tin 7320205 D01 25.5
Quản lý thông tin 7320205 D78 25.9
Quản lý thông tin(CTĐT CLC) 7320205 A01 23.5
Quản lý thông tin (CTĐT CLC) 7320205 C00 26.5
Quản lý thông tin (CTĐT CLC) 7320205 D01 24.4
Quản lý thông tin (CTĐT CLC) 7320205 D78 23.75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01 25.8
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D78 26.1
Quản trị khách sạn 7810201 A01 24.75
Quản trị khách sạn 7810201 D01 25.15
Quản trị khách sạn 7810201 D78 25.25
Quản trị văn phòng 7340406 A01 24.75
Quản trị văn phòng 7340406 C00 29
Quản trị văn phòng 7340406 D01 25.25
Quản trị văn phòng 7340406 D04 25
Quản trị văn phòng 7340406 D78 25.5
Quản trị văn phòng 7340406 D83 25
Quốc tế học 7310601 A01 25.25
Quốc tế học 7310601 C00 29
Quốc tế học 7310601 D01 25.75
Quốc tế học 7310601 D04 25
Quốc tế học 7310601 D78 25.75
Quốc tế học 7310601 D83 25.25
Quốc tế học (CTĐT CLC) 7310601 A01 22
Quốc tế học (CTĐT CLC) 7310601 C00 27
Quốc tế học (CTĐT CLC) 7310601 D01 24
Quốc tế học (CTĐT CLC) 7310601 D78 24
Tâm lý học 7310401 A01 26.5
Tâm lý học 7310401 C00 29
Tâm lý học 7310401 D01 26.25
Tâm lý học 7310401 D04 24.25
Tâm lý học 7310401 D78 26.5
Tâm lý học 7310401 D83 24.2
Thông tin – Thư viện 7320201 A01 23.5
Thông tin – Thư viện 7320201 C00 26.5
Thông tin – Thư viện 7320201 D01 23.5
Thông tin – Thư viện 7320201 D78 23.75
Tôn giáo học 7229009 A01 22
Tôn giáo học 7229009 C00 25.5
Tôn giáo học 7229009 D01 22.5
Tôn giáo học 7229009 D04 20.25
Tôn giáo học 7229009 D78 22.9
Tôn giáo học 7229009 D83 20
Triết học 7229001 A01 22
Triết học 7229001 C00 26.25
Triết học 7229001 D01 23.25
Triết học 7229001 D04 21
Triết học 7229001 D78 23.25
Triết học 7229001 D83 21
Văn hóa học 7229040 C00 27
Văn hóa học 7229040 D01 24.4
Văn hóa học 7229040 D04 22
Văn hóa học 7229040 D78 24.5
Văn hóa học 7229040 D83 22
Văn học 7229030 C00 27.75
Văn học 7229030 D01 24.75
Văn học 7229030 D04 21.25
Văn học 7229030 D78 24.5
Văn học 7229030 D83 22
Việt Nam học 7310630 C00 27.5
Việt Nam học 7310630 D01 24
Việt Nam học 7310630 D04 21.5
Việt Nam học 7310630 D78 23.5
Việt Nam học 7310630 D83 20.25
Xã hội học 7310301 A01 23.5
Xã hội học 7310301 C00 27.75
Xã hội học 7310301 D01 24.5
Xã hội học 7310301 D04 23
Xã hội học 7310301 D78 25.25
Xã hội học 7310301 D83 22

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

(lấy bảng cũ)

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  năm 2020 như sau:

Tên ngành

Mã ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Toán học 7460101 A00; A01; D07; D08 23.6
Toán tin 7460117 A00; A01; D07; D08 25.2
Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 26.1
Máy tính và khoa học thông tin A00; A01; D07; D08 24.8
Khoa học dữ liệu 7460108 A00; A01; D07; D08 25.2
Vật lý học 7440102 A00; A01; B00; C01 22.5
Khoa học vật liệu 7440122 A00; A01; B00; C01 21.8
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 7510407 A00; A01; B00; C01 20.5
Kỹ thuật điện tử và tin học A00; A01; B00; C01 25
Hoá học 7440112 A00; B00; D07 24.1
Hoá học (Chương trình đào tạo tiên tiến) 7440112 A00; B00; D07 18.5
Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 A00; B00; D07 24.8
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình đào tạo tiên tiến) 7510401 A00; B00; D07 18.5
Hoá dược 7720203 A00; B00; D07 23.8
Sinh học 7420101 A00; A02; B00; D08 23.1
Công nghệ sinh học 7420201 A00; A02; B00; D08 25.9
Công nghệ sinh học (Chương trình đào tạo tiên tiến) 7420201 A00; A02; B00; D08 21.5
Địa lí tự nhiên A00; A01; B00; D10 18
Khoa học thông tin địa không gian A00; A01; B00; D10 18
Quản lý đất đai 7850103 A00; A01; B00; D10 20.3
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản (Chương trình đào tạo tiên tiến) A00; A01; B00; D10 21.4
Khoa học môi trường 7440301 A00; A01; B00; D07 17
Khoa học môi trường (Chương trình đào tạo tiên tiến) 7440301 A00; A01; B00; D07 17
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00; A01; B00; D07 18
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chương trình đào tạo tiên tiến) 7510406 A00; A01; B00; D07 18
Khoa học và công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 24.4
Khí tượng và khí hậu học 7440221 A00; A01; B00; D07 18
Hải dương học 7440228 A00; A01; B00; D07 17
Tài nguyên và môi trường nước A00; A01; B00; D07 17
Địa chất học 7440201 A00; A01; B00; D07 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; A01; B00; D07 17
Công nghệ quan trắc và giám sát tài A00; A01; B00; D07 17

Kết luận

Với mức điểm chuẩn vừa được công bố của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được đánh giá là khá cao, điểm chuẩn cao nhất là 29,75. 3 Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Hàn Quốc học, Đông phương học; Quan hệ công chúng, cùng lấy 29,95 điểm. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh đầy may mắn.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *