Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH) là một trong những cơ sở giáo dục đại học có tuổi đời lâu nhất cả nước. Vậy điểm chuẩn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU USSH) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Bài viết này sẽ chia sẻ một số thông tin quan trọng cần biết về điểm chuẩn Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH). Hãy cùng Reviewedu.net so sánh mức điểm chuẩn đầu vào qua các năm của ngôi trường này nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH)
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024:
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU-USSH) năm 2023 dao động từ 22 đến 28,5 điểm, tùy thuộc vào từng chuyên ngành và khối thi. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt để được trúng tuyển vào trường. Năm 2022, điểm chuẩn có phần cao hơn, nằm trong khoảng 21 đến 29,95 điểm, trong đó ngành Đông phương học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất.
Mức điểm chuẩn cao của VNU-USSH phản ánh uy tín và chất lượng đào tạo xuất sắc của nhà trường. Trường không chỉ thu hút những học sinh giỏi, mà còn đào tạo ra nhiều nhân tài, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Điều này cũng tạo động lực để các thí sinh nỗ lực học tập, rèn luyện để có cơ hội được trúng tuyển vào trường.
Năm học 2023 vừa qua, Trường Đại học KHXH & NV Hà Nội đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Điểm thi THPT Quốc gia của Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH)
TT |
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Phương thức 100 (*) | ||||||
A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | ||||
1 | Báo chí | QHX01 | 25,50 | 28,50 | 26,00 | 26,00 | 26,50 | ||
2 | Chính trị học | QHX02 | 23,00 | 26,25 | 24,00 | 24,70 | 24,60 | ||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 23,75 | 26,30 | 24,80 | 24,00 | 25,00 | ||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 22,75 | 24,75 | 25,10 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28,50 | 25,55 | 25,50 | 26,50 | |||
6 | Hàn Quốc học | QHX26 | 24,75 | 28,25 | 26,25 | 24,50 | 26,50 | ||
7 | Hán Nôm | QHX06 | 25,75 | 24,15 | 25,00 | 24,50 | |||
8 | Khoa học quản lý | QHX07 | 23,50 | 27,00 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | ||
9 | Lịch sử | QHX08 | 27,00 | 24,25 | 23,40 | 24,47 | |||
10 | Lưu trữ học | QHX09 | 22,00 | 23,80 | 24,00 | 22,75 | 24,00 | ||
11 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 26,40 | 25,25 | 24,75 | 25,75 | |||
12 | Nhân học | QHX11 | 22,00 | 25,25 | 24,15 | 22,00 | 24,20 | ||
13 | Nhật Bản học | QHX12 | 25,50 | 24,00 | 25,75 | ||||
14 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 28,78 | 26,75 | 26,20 | 27,50 | |||
15 | Quản lý thông tin | QHX14 | 24,50 | 26,80 | 25,25 | 25,00 | |||
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25,50 | 26,00 | 26,40 | ||||
17 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25,00 | 25,50 | 25,50 | ||||
18 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25,00 | 27,00 | 25,25 | 25,50 | 25,75 | ||
19 | Quốc tế học | QHX18 | 24,00 | 27,70 | 25,40 | 25,25 | 25,75 | ||
20 | Tâm lý học | QHX19 | 27,00 | 28,00 | 27,00 | 25,50 | 27,25 | ||
21 | Thông tin – Thư viện | QHX20 | 23,00 | 25,00 | 23,80 | 24,25 | |||
22 | Tôn giáo học | QHX21 | 22,00 | 25,00 | 23,50 | 22,60 | 23,50 | ||
23 | Triết học | QHX22 | 22,50 | 25,30 | 24,00 | 23,40 | 24,50 | ||
24 | Văn hóa học | QHX27 | 26,30 | 24,60 | 23,50 | 24,60 | |||
25 | Văn học | QHX23 | 26,80 | 25,75 | 24,50 | 25,75 | |||
26 | Việt Nam học | QHX24 | 26,00 | 24,50 | 23,00 | 24,75 | |||
27 | Xã hội học | QHX25 | 24,00 | 26,50 | 25,20 | 24,00 | 25,70 |
(*) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).
Điểm thi đánh giá năng lực của Đại học KHXH và Nhân văn Hà Nội (VNU – USSH)
TT |
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Mã ngành | Điều kiện chung |
Mức điểm ĐGNL |
1 | Báo chí | QHX01 |
– Tốt nghiệp THPT – Đáp ứng điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV |
87 |
2 | Chính trị học | QHX02 | 80 | |
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 80 | |
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 80 | |
5 | Đông phương học | QHX05 | 85 | |
6 | Hàn Quốc học | QHX26 | 85 | |
7 | Hán Nôm | QHX06 | 80 | |
8 | Khoa học quản lý | 0 | 85 | |
9 | Lịch sử | QHX08 | 80 | |
10 | Lưu trữ học | QHX09 | 80 | |
11 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 80 | |
12 | Nhân học | QHX11 | 80 | |
13 | Nhật Bản học | QHX12 | 86 | |
14 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 100 | |
15 | Quản lý thông tin | QHX14 | 80 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 80 | |
17 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 80 | |
18 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 80 | |
19 | Quốc tế học | QHX18 | 81 | |
20 | Tâm lý học | QHX19 | 90 | |
21 | Thông tin – Thư viện | QHX20 | 80 | |
22 | Tôn giáo học | QHX21 | 88 | |
23 | Triết học | QHX22 | 81 | |
24 | Văn hóa học | QHX27 | 85 | |
25 | Văn học | QHX23 | 80 | |
26 | Việt Nam học | QHX24 | 81 | |
27 | Xã hội học | QHX25 | 80 |
Dựa vào đề án tuyển sinh năm học này, điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU-USSH) năm tới dự kiến sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm so với năm học cũ.
Cách tính điểm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU-USSH)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (VNU-USSH) áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên đa dạng, phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đối tượng được hưởng ưu tiên bao gồm người dân tộc thiểu số, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, quân nhân, công nhân… với mức điểm cộng từ 1 đến 2 điểm. Ngoài ra, trường còn ưu tiên cộng điểm cho thí sinh có hộ khẩu tại các vùng khó khăn, từ 0,25 đến 0,75 điểm.
Về cách tính điểm xét tuyển, VNU-USSH áp dụng nhiều phương thức, trong đó xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT được sử dụng phổ biến. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Trường đặt ra các ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đồng thời yêu cầu thí sinh đảm bảo các điều kiện về công nhận tốt nghiệp THPT.
Nhìn chung, chính sách tuyển sinh của VNU-USSH thể hiện sự công bằng và hướng đến chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Dựa trên mức điểm đầu vào mà Reviewedu đã khảo sát được. Có thể thấy mức điểm đầu vào của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là tương đối cao so với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: