Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM là trường đa khối ngành, đa lĩnh vực và đa cấp độ, chuyên đào tạo trong các nhóm ngành kỹ thuật, với điểm mạnh là lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. Để biết thông tin chi tiết về mức điểm chuẩn năm nay của trường, sự thay đổi so với các năm trước đây, cũng như đối tượng được ưu tiên cộng điểm. Hãy cùng ReviewEdu.net khám phá thông qua bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI)
Ngưỡng đảm bảo đầu vào là điểm tối thiểu (không nhân hệ số) dành cho thí sinh khu vực 3 với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi, tương ứng với từng ngành. Việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng sẽ được thực hiện theo quy chế hiện hành.
Cụ thể, điểm sàn của từng ngành năm 2024 như sau:
Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Theo đề án tuyển sinh, điểm sàn các ngành của Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dao động 16 – 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Nhìn chung, mức điểm ở các ngành tương đối thấp so với các trường đào tạo cùng ngành khác. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhiều sinh viên trên cả nước.
Điểm chuẩn của Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cụ thể đối với từng phương án tuyển sinh như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn THPT 2023 |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, A01, D07 | 20 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
9 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340129 | Quản trị kinh doanh (thực phẩm) | A00, A01, D01, D10 | 18 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 18 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D10 | 18 |
13 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, B00, A01, D07 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 18 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01, D07 | 16 |
19 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, B00, A01, D07 | 16 |
20 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, A01, D07 | 16 |
22 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | A00, B00, A01, D07 | 16 |
23 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 16 |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 16 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học(Công nghiệp/Nông nghiệp/Y Dược) | A00, B00, A01, D07 | 16 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
29 | 7620303 | Khoa học thủy sản | A00, B00, A01, D07 | 16 |
30 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
31 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00, A01, D01, D10, D10 | 16 |
32 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt (điện lạnh) | A00, A01, D01, D07, D07 | 16 |
33 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, B00, A01, D07, B00 | 16 |
Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI)
Theo những thông tin được Trường công bố. Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI) áp dụng một hệ thống rõ ràng và minh bạch để hỗ trợ thí sinh trong quá trình xét tuyển. Thí sinh sẽ được ưu tiên cộng điểm nếu họ học liên tục và tốt nghiệp trung học tại các khu vực đặc biệt khó khăn như vùng dân tộc và miền núi, các xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135, và các xã đặc biệt khó khăn khác. Điều này giúp tăng cơ hội nhập học cho các thí sinh đến từ những khu vực có điều kiện học tập khó khăn.
Các khu vực tuyển sinh (KV1, KV2, KV3) có mức điểm cộng ưu tiên khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện địa lý và xã hội của từng khu vực. Ví dụ, KV1 được cộng điểm ưu tiên cao nhất là 0,75 điểm, trong khi KV3 không có điểm ưu tiên. Điều này giúp cân bằng cơ hội nhập học cho các thí sinh từ các khu vực khác nhau trên toàn quốc.
Dựa trên mức điểm đầu vào mà Reviewedu.net đã khảo sát được. Có thể thấy mức điểm đầu vào của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI) là tương đối thấp với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: