Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM là một trong trường đại học đào tạo các khối ngành khoa học xã hội hàng đầu tại miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Để biết thêm về điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP HCM (VNUHCM USSH) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Hãy cùng ReviewEdu tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP HCM
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã công bố điểm chuẩn dao động từ 23- 28 điểm. Trong đó ngành có điểm cao nhất là báo chí với khối C00, theo sau đó là các ngành cũng nổi bật như truyền thông đa phương tiện với 27,2 điểm, ngôn ngữ anh với 26,05 điểm với lưu ý là nhân hệ số 2 với môn ngoại ngữ. Ngành có mức điểm thấp nhất là giáo dục học với 23 điểm.
Trước đó các năm học 2022, điểm chuẩn dao động từ 23 – 28,25 điểm. Ngành có điểm cao nhất vẫn là báo chi với 28,25 điểm khi xét theo khối C00
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học tới, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP HCM (VNUHCM USSH) sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường được quy định cụ thể như sau:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 23 | |
C00 | 24.1 | ||||
C01 | 23.1 | ||||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23.5 | |
C00 | 24.5 | ||||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01 | 26.05 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga (*) | D01; D02 | 22.2 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (*) | D01 | 23.6 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D03 | 23.2 | ||||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | D01; D04 | 25.8 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
7 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức (*) | D01 | 24.85 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D05 | 23.7 | ||||
8 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha (*) | D01 | 24.31 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D03; D05 | 23.1 | ||||
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia (*) | D01 | 22.56 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D03; D05 | 22.4 | ||||
10 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23.5 | |
C00 | 24.7 | ||||
11 | 7229009 | Tôn giáo học | C00; D01; D14 | 21 | |
12 | 7229010 | Lịch sử (*) | C00 | 26 | Nhân hệ số 2 môn Lịch sử |
D01; D15 | 24 | ||||
D14 | 24.25 | ||||
13 | 7229020 | Ngôn ngữ học (*) | C00 | 25.5 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn |
D01; D14 | 24.8 | ||||
14 | 7229030 | Văn học (*) | C00 | 27 | Nhân hệ số 2 môn Ngữ văn |
D01; D14 | 25.73 | ||||
15 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 26.5 | |
D01; D14; D15 | 25.45 | ||||
16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 26.63 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 24.5 | |
C00 | 26 | ||||
D01; D14 | 25.2 | ||||
18 | 7310302 | Nhân học | C00 | 24.7 | |
D01; D14; D15 | 24 | ||||
19 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D01; D14 | 26.07 | |
C00 | 27 | ||||
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; B08 | 25 | |
D01; D14 | 25.45 | ||||
21 | 7310501 | Địa lý học (*) | A01 | 21 | Nhân hệ số 2 môn Địa lý |
C00 | 24.6 | ||||
D01 | 22.2 | ||||
D15 | 22.5 | ||||
22 | 7310608 | Đông phương học | D01; D14 | 24.97 | |
D04 | 24.3 | ||||
23 | 7310613 | Nhật Bản học (*) | D01; D14 | 25.2 | Nhân hệ số 2 môn tiếng Nhật |
D06; D63 | 25 | ||||
24 | 7310614 | Hàn Quốc học (*) | D01; D14 | 25.12 | Nhân hệ số 2 môn tiếng Hàn |
DD2; DH5 | 25 | ||||
25 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 25.9 | |
D01; D14; D15 | 25 | ||||
26 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28 | |
D01 | 26.71 | ||||
D14 | 26.81 | ||||
27 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.2 | |
D14; D15 | 27.25 | ||||
28 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01 | 22 | |
C00 | 23.5 | ||||
D01; D14 | 22.1 | ||||
29 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 24 | |
C00 | 25.7 | ||||
D01; D14 | 24.3 | ||||
30 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 23.75 | |
D01; D14; D15 | 22.1 | ||||
31 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.8 | |
D01; D14 | 24.3 | ||||
32 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21 | |
C00 | 23.9 | ||||
D01; D14 | 22.4 | ||||
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.7 | |
D01; D14; D15 | 23.6 | ||||
34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.4 | |
D01; D14; D15 | 25.8 | ||||
35 | 7220201 _CLC | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao (*) | D01 | 25.32 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
36 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao (*) | D01 | 24.5 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D04 | 24.8 | ||||
37 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức – Chất lượng cao (*) | D01 | 23.4 | Nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ |
D05 | 22.05 | ||||
38 | 7310206CLC | Quan hệ quốc tế – Chất lượng cao | D01; D14 | 25.9 | |
39 | 7310613_CLC | Nhật Bản học – Chất lượng cao (*) | D01; D14 | 23.5 | Nhân hệ số 2 môn tiếng Nhật |
D06; D63 | 23.4 | ||||
40 | 7320101_CLC | Báo chí – Chất lượng cao | C00 | 27.5 | |
D01; D14 | 26.13 | ||||
41 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chất lượng cao | C00 | 25.5 | |
D01; D14; D15 | 24.5 |
Cách tính điểm của trường Đại học VNUHCM USSH
Theo đề án tuyển sinh của trường, cách tính điểm bằng phương thức thi tốt nghiệp THPT được quy định cụ thể như sau.
- Đối với các ngành không có môn hệ số nhân 2 thì Điểm xét = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3) + điểm ưu tiên (nếu có).
- Đối với các ngành có môn hệ số nhân 2 thì Điểm xét tuyển= [(tổng điểm ba môn thi sau khi nhân đôi môn chính) x 3 / 4] (làm tròn 2 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên (nếu có).
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
Mức điểm ngành Quan hệ công chúng tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lấy điểm cao hay thấp hơn so với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM
Ngành bào chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lấy bao nhiêu điểm vậy ạ?
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM lấy mức học phí như thế nào vậy ạ?
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có xét truyển học bạ không ạ?