Điểm chuẩn 2024 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) mới nhất

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những trường Đại học có điểm chuẩn đầu vào cao chuyên đào tạo các ngành học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và kiến trúc. Vậy mức điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn đầu vào của HCMUTE, hãy cùng ReviewEdu.net đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)  

Điểm chuẩn HCMUTE – ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2024 các ngành Đại học chính quy theo kết quả thi THPT và điểm Năng khiếu năm 2024 được công bố đến các thí sinh vào ngày 18/8.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2024

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2023 dao động 19-27,25, theo thông báo của trường tối 22/8. Đa số ngành ghi nhận điểm chuẩn tăng 1-3,5 điểm.

Kinh doanh quốc tế, Sư phạm tiếng Anh là hai ngành dẫn đầu điểm chuẩn của trường, lần lượt là 27,25 và 27,2 điểm, tăng 1-2 điểm so với năm ngoái. Thấp nhất là hai ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất, Công nghệ kỹ thuật in (hệ chất lượng cao tiếng Việt) lấy 19 điểm, tăng khoảng 2 điểm. Các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ vật liệu có mức trúng tuyển tăng 2-3,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HCMUTE) mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (HCMUTE) mới nhất

Điểm chuẩn Đại học SPKT TP HCM năm 2023 như sau:

Mã ngành

Ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm 

7140231 Sư phạm tiếng Anh D01, D96 27.2
7210403 Thiết kế đồ họa V01, V02, V07, V08 24.3
7210404 Thiết kế thời trang  V01, V02, V07, V09 23.1
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D96 25.03
7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D07, D90 27.25
7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D07, D90 27.0
7340122 Thương mại điện tử (CLC tiếng Việt)  A00, A01, D01, D90 25.75
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 26
7340301 Kế toán (CLC tiếng Việt)  A00, A01, D01, D90 24
7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D90 26.15
7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 25.18
7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 24.98 
7480118 Hệ thống nhúng và IoT A00, A01, D01, D90 25.8
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 26.64
7480201 Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt)  A00, A01, D01, D90 25.86
7480201 Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 25.98
7480203 Kỹ thuật dữ liệu A00, A01, D01, D90 26.81
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 23.65
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 21.75
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 20
7510106 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D90 21 
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D90 25.1
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt)  A00, A01, D01, D90 23.4
7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 23.2
7510202 Công nghệ chế tạo máy  A00, A01, D01, D90 25
7510202 Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 22.85
7510202 Công nghệ chế tạo máy (CLC Việt- Nhật) A00, A01, D01, D90 21.7
7510202 Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 23.2
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, D90 26.9
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 24.15
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 24.69
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô  A00, A01, D01, D90 26.65
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 24.25
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 24.38
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt  A00, A01, D01, D90 23.33
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 20.7
7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 23.75
7510208 Năng lượng tái tạo A00, A01, D01, D90 22.4
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D90 25.38
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 23.4
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 23.5
7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00, A01, D01, D90 26.1
7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 23.2
7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) A00, A01, D01, D90 23
7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC Việt – Nhật)  A00, A01, D01, D90 22.3
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D01, D90 26.3
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 24.6
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 25.15
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, D07, D90 25.8
7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC tiếng Việt) A00, B00, D07, D90 24
7510402 Công nghệ vật liệu A00, A01, D07, D90 20
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 20.1
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) A00, B00, D07, D90 20.1
7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D90 25.7
7510601 Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 23
7510601 Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh)  A00, A01, D01, D90 22.3
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 25.75
7510801 Công nghệ kỹ thuật in A00, A01, D01, D90 20.5
7510801 Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) A00, A01, D01, D90 19
7520117 Kỹ thuật công nghiệp A00, A01, D01, D90 22.3
7520212 Kỹ thuật y sinh  A00, A01, D01, D90 23.5
7540204 Công nghệ may A00, A01, D01, D90 21
7540204 Công nghệ may (CLC tiếng Việt)  A00, A01, D01, D90 19.2
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 24.3
7540101 Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt)  A00, B00, D07, D90 22.94
7540101 Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh)  A00, B00, D07, D90 21.1
7549002 Kỹ thuật gỗ và nội thất A00, A01, D01, D90 19
7580101 Kiến trúc V03, V04, V05, V06 23.33
7580103 Kiến trúc nội thất V03, V04, V05, V06 24.2
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D90 20.55
7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D90 22.6
7840110 Quản lý và vận hành hạ tầng A00, A01, D01, D90 19.85
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, D01, D07 23.35

Năm nay, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển khoảng 6.500 sinh viên. Trong đó, trường dành 50% chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sớm, 50% cho xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Trước đó năm học 2022, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với 26.75 điểm.Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông,..

Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) là bao nhiêu
Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE) là bao nhiêu

Cách tính điểm của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM quy định điểm xét tuyển dựa vào tổng điểm học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp. Điểm xét tuyển (ĐXT) riêng theo 3 nhóm: Trường THPT chuyên; Trường THPT tốp 200; Trường THPT còn lại. ĐXT là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn Vẽ nhân hệ số 2 (đối với tổ hợp dùng 2 môn Vẽ, chi tiết môn Vẽ nhân 2 được in đậm trong phụ lục 1 đính kèm). Điểm ưu tiên không nhân hệ số.

Qua bài viết trên có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ở mức vừa phải, thu hút đông đảo thí sinh mỗi năm. Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành học phù hợp với mình. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *