Đại học Kinh tế TP HCM, hay còn gọi là UEH, là một trong những cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục toàn diện tại Việt Nam. Mỗi năm, UEH đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. Việc tìm hiểu về điểm chuẩn và những đối tượng được ưu tiên cộng điểm vào UEH năm 2024 sẽ giúp các bạn học sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về cơ hội nhập học tại trường này. Hãy cùng ReviewEdu khám phá thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn 2024 của Đại học Kinh tế TP HCM (UEH)
Tối 17/8, Đại học Kinh tế TP HCM công bố chuẩn đầu vào xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (PT6).
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM năm 2023 có sự dao động từ 22,49 đến 27,2 điểm khi xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành Công nghệ Marketing dẫn đầu với mức điểm 27,2, tiếp theo là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing với 27 điểm. Ngành An toàn thông tin có điểm chuẩn thấp nhất là 22,49 điểm. Cơ sở Vĩnh Long có mức điểm chuẩn thấp hơn, lấy điểm chuẩn 17. Đối với phương thức xét tuyển học sinh giỏi và học bạ, điểm chuẩn dao động từ 47 đến 77, còn phương thức đánh giá năng lực có mức điểm từ 800 đến 985, với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt điểm chuẩn cao nhất ở cả ba phương thức.
Năm 2022, điểm chuẩn các ngành Đại học Kinh tế TP HCM dao động từ 23,6 đến 27,8 điểm. Trong đó, ngành Quản trị bệnh viện lấy điểm chuẩn thấp nhất, giảm 0,4 điểm so với năm ngoái, còn Kiểm toán dẫn đầu, tăng 1,7 điểm.
Có thể thấy điểm chuẩn năm 2023 có sự phân hóa rõ rệt, với một số ngành tăng điểm và một số ngành giảm điểm. Tuy nhiên, xu hướng chung là sự gia tăng điểm chuẩn, đặc biệt ở những ngành hot như Công nghệ Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA)
Chương trình Chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần
STT |
Tên Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học |
Mã ĐKXT |
|||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Chuẩn | |||||
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 62.00 | 63.00 | 845.00 | D01, D96 | 26.30 | ✓ | 7220201 | ||
2 | Kinh tế | 66.00 | 68.00 | 910.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | ✓ | ✓ | 7310101 | |
3 | Kinh tế chính trị | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 | ✓ | 7310102 | ||
4 | Kinh tế đầu tư | 56.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | ✓ | ✓ | 7310104_01 | |
5 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7310104_02 | |
6 | Thống kê kinh doanh (*) | 52.00 | 56.00 | 860.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 | ✓ | 7310107 | ||
7 | Toán tài chính (*) | 53.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 | ✓ | 7310108_01 | ||
8 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 | ✓ | 7310108_02 | ||
9 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72.00 | 73.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.33 | ✓ | ✓ | ✓ | 7320106 |
10 | Quản trị | 55.00 | 55.00 | 830.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340101_01 |
11 | Quản trị khởi nghiệp | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 | ✓ | ✓ | 7340101_02 | |
12 | Công nghệ marketing | 70.00 | 72.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | ✓ | ✓ | 7340114_td | |
13 | Marketing | 73.00 | 74.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340115 |
14 | Bất động sản | 50.00 | 53.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | ✓ | 7340116 | ||
15 | Kinh doanh quốc tế | 70.00 | 70.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340120 |
16 | Kinh doanh thương mại | 67.00 | 68.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340121 |
17 | Thương mại điện tử (*) | 69.00 | 71.00 | 940.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 | ✓ | ✓ | 7340122 | |
18 | Quản trị bệnh viện | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 | ✓ | ✓ | 7340129_td | |
19 | Tài chính công | 47.00 | 49.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340201_01 | ||
20 | Thuế | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | 7340201_02 | ||
21 | Ngân hàng | 55.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_03 |
22 | Thị trường chứng khoán | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ✓ | ✓ | 7340201_04 | |
23 | Tài chính | 56.00 | 61.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340201_05 |
24 | Đầu tư tài chính | 53.00 | 57.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 | ✓ | 7340201_06 | ||
25 | Bảo hiểm | 48.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 | ✓ | 7340204 | ||
26 | Công nghệ tài chính | 66.00 | 68.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340205 | |
27 | Tài chính quốc tế | 69.00 | 71.00 | 915.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 | ✓ | ✓ | 7340206 | |
28 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58.00 | 58.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | ✓ | 7340301_01 | ||
29 | Kế toán công | 54.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 | ✓ | 7340301_02 | ||
30 | Kế toán doanh nghiệp | 53.00 | 55.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340301_03 |
31 | Kiểm toán | 65.00 | 67.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | ✓ | ✓ | 7340302 |
32 | Quản lý công | 48.00 | 51.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | ✓ | ✓ | 7340403 | |
33 | Quản trị nhân lực | 60.00 | 66.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 | ✓ | 7340404 | ||
34 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | 61.00 | 65.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 | ✓ | 7340405_01 | ||
35 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | 47.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | ✓ | 7340405_02 | ||
36 | Kinh doanh số | 58.00 | 63.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | ✓ | ✓ | 7340415_td | |
37 | Luật kinh doanh quốc tế | 65.00 | 68.00 | 900.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | ✓ | ✓ | 7380101 | |
38 | Luật kinh tế | 61.00 | 63.00 | 870.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | ✓ | ✓ | 7380107 | |
39 | Khoa học dữ liệu (*) | 69.00 | 71.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | ✓ | 7460108 | ||
40 | Khoa học máy tính (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | ✓ | 7480101 | ||
41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 62.00 | 65.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | ✓ | 7480103 | ||
42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55.00 | 61.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 | ✓ | ✓ | 7480107 | |
43 | Công nghệ thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 24.20 | ✓ | 7480201 | ||
44 | An toàn thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 22.49 | ✓ | 7480202 | ||
45 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55.00 | 57.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7489001 | |
46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77.00 | 77.00 | 985.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 7510605_01 |
47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63.00 | 66.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 | ✓ | ✓ | 7510605_02 | |
48 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50.00 | 53.00 | 810.00 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | ✓ | ✓ | 7580104 | |
49 | Kinh doanh nông nghiệp | 50.00 | 54.00 | 805.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 | ✓ | 7620114 | ||
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52.00 | 55.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 | ✓ | ✓ | 7810103 | |
51 | Quản trị khách sạn | 54.00 | 56.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | ✓ | ✓ | 7810201_01 | |
52 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56.00 | 61.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | ✓ | ✓ | 7810201_02 |
Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op
Stt |
Mã ĐKXT | Tên Chương trình đào tạo | PT3 | PT4 | PT6 | |
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
||||
1 | ASA_Co-op | Cử nhân ASEAN Co-op | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
2 | ISB_CNTN | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV)
Stt |
Mã ĐKXT | Tên Chương trình đào tạo | PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT6 | Chương trình | |
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Chuẩn |
|||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 48.00 | 40.00 | 600.00 | D01, D96 | 17.00 | ✓ |
2 | 7340101 | Quản trị | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
3 | 7340115 | Marketing | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
7 | 7340201_02 | Tài chính | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
8 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 | ✓ |
10 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
11 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo(hệ kỹ sư) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
13 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ✓ |
- Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học tới, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Kinh tế TP HCM sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ. Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH)
Dựa trên đề án tuyển sinh, cách tính điểm của UEH dựa trên ba phương thức chính. Thứ nhất, xét tuyển học sinh giỏi chiếm 40-50% chỉ tiêu ngành, dựa trên điểm trung bình các năm học và các tiêu chí không bắt buộc như chứng chỉ tiếng Anh và giải thưởng học sinh giỏi. Thứ hai, xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn áp dụng cho 30-50% chỉ tiêu, yêu cầu điểm trung bình tổ hợp môn từ 6.5 trở lên. Thứ ba, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG, với điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi/môn thi cộng điểm ưu tiên nếu có.
Qua mức điểm đầu vào mà Reviewedu.net đã khảo sát được. Có thể thấy mức điểm đầu vào của Đại học Mở là tương đối cao so với mặt bằng chung của các trường đại học còn lại. Các bạn học sinh nếu muốn theo đuổi, học tập tại trường Trường Đại học Kinh tế TP HCM thì ngay từ lúc này các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt để có thể đạt được kết quả tốt, học tập chuyên ngành mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
Những quan điểm đột phá được trình bày trong bài viết của bạn thực sự truyền cảm hứng.
dạ chương trình chuẩn là sao v ad
các điểm chuẩn ở trên là điểm chuẩn để áp dụng chương trình du học Global Pathways luôn đúng không ạ?
ngành bất động sản thực ra ai cũng làm được hết bạn ạ, không cần đúng chuyên ngành vẫn có thể rẽ hướng học bất động sản được. Cái quan trọng của ngành này là yếu tố may mắn thôi bạn
hoc nghanh qtkd thuoc to hop mon A00, A01 học phí 1 năm là bao nhiêu vậy nhà trường
Trường có đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp không ạ? Và nếu có đào tạo thì cho em hỏi mức điểm đầu vào là bao nhiêu ạ?
Mức điểm đầu vào cuẩ ngành này là 25.80
Điểm xét tuyển vào trường có cao không ạ? Em cảm ơn ạ
Điểm xét tuyển vào trường thuộc mức khá (không quá cao cũng không quá thấp)
Em theo học khối A mà giờ rẽ ngành học bất động sản được không ạ?
ngành bất động sản thực ra ai cũng làm được hết bạn ạ, không cần đúng chuyên ngành vẫn có thể rẽ hướng học bất động sản được. Cái quan trọng của ngành này là yếu tố may mắn thôi bạn
Vẫn có thể được bạn nhé!
Em thi được 23 điểm thì có đỗ ngành Kế Toán của trường không ạ?
Năm 2022 ngành kế toán cảu tường lên đến 25.8 bạn nhé!
Học phí của trường UEH một kì hết bao nhiêu vậy ạ ad?
đại trà thì tầm 23tr/ năm nhất nhé. Sau mỗi năm thì tăng tầm 2-3 triệu. Hơi cao so với các trường công lập nhưng bù lại cơ sở vật chất xịn, môi trường tốt, điều hòa 100%.