Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (hay UNETI) là một ngôi trường có truyền thống hiếu học lâu đời. Được xem là một trong những cơ sở đào tạo tiên phong trong chuyển đổi và số hóa giáo dục. Vậy điểm chuẩn của Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Hãy cùng tìm hiểu điểm chuẩn UNETI qua bài viết sau đây cùng ReviewEdu.net nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Điểm chuẩn UNETI – Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2024 theo điểm thi TN THPT được công bố đến các thí sinh trước 19h ngày 17/8.
TT |
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn của các phương thức | |||
KQ thi TN THPT |
Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL |
Kết quả ĐGTD |
|||
I |
Cơ sở Hà Nội |
|||||
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
3 | 7340115DKK | Marketing | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 23.8 | 25.8 | 77.0 | 51.0 |
5 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 22.0 | 24.0 | 76.0 | 50.5 |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.2 | 24.2 | 76.0 | 50.5 |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.5 | 24.5 | 76.0 | 50.5 |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.8 | 25.8 | 76.0 | 50.5 |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 |
19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
II |
Cơ sở Nam Định |
|||||
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
3 | 7340115DKD | Marketing | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
5 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
7 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
8 | 7340302DKD | Kiểm toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
22 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp vừa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2023. Tại cơ sở Hà Nội của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, điểm chuẩn dao động từ 19 – 24 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh thương mại có điểm chuẩn cao nhất; ngành Công nghệ sợi, dệt có điểm chuẩn thấp nhất. Tại cơ sở Nam Định của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, điểm chuẩn dao động từ 17,5 – 19 điểm. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có điểm chuẩn cao nhất. Điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội cao hơn so với điểm chuẩn cùng ngành tại cơ sở Nam Định dao động từ 1,5-5 điểm.
Điểm chuẩn cho thấy sự đa dạng và phân hóa rõ rệt giữa các ngành và cơ sở đào tạo của trường. Điều này cho thấy UTE có sự phân bố điểm chuẩn khá linh hoạt để phù hợp với từng ngành học và vị trí địa lý của các cơ sở đào tạo. Điểm chuẩn cao và thấp không chỉ phản ánh sự khác biệt về yêu cầu đầu vào mà còn thể hiện sự đa dạng hóa chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Mức điểm chuẩn cụ thể của từng ngành tại UNETI được chi tiết dưới đây:
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |||
Thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL |
ĐGTD |
||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 |
3 | 7340115 | Marketing | 23.7 | 26.0 | 17.0 | 15.0 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24 | 26.0 | 17.0 | 15.0 | |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 23 | 25.5 | 16.5 | 14.5 | |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | 21 | 23.5 | 16.5 | 14.5 | |
7 | 7340301 | Kế toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 | |
9 | 7510605 | Logicstic và quản lý chuỗi cung ứng | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 15.0 | |
10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 22 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
11 | 7480102 | Mạng máy tính & TTDL | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
12 | 7480108 | CN kỹ thuật máy tính | 22.5 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 | 25.0 | 17.0 | 15.0 | |
14 | 7510201 | CN kỹ thuật cơ khí | 22 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
15 | 7510203 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 | 25.0 | 16.5 | 14.5 | |
16 | 7510205 | CN kỹ thuật ô tô | 23 | 25.5 | 16.5 | 14.5 | |
17 | 7510301 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
18 | 7510302 | CNKT điện tử – viễn thông | 22.2 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | |
19 | 7510303 | CNKT ĐK và tự động hóa | 23.3 | 25.5 | 17.0 | 14.5 | |
20 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 19 | 21.0 | 16.5 | 15.0 | |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20 | 22.5 | 16.5 | 14.5 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20 | 22.5 | 16.5 | 14.5 |
23 | 7810103 | QT DV du lịch & lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.3 | 25.5 | 16.5 | 14.5 |
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp lấy điểm chuẩn đại học 2022 dao động từ 19-23,5 điểm. Với cao điểm nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 23,5 điểm và thấp nhất là 2 ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ dệt, may là 19 điểm.
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học tới, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại Học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ. Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của Trường Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Cách tính điểm xét tuyển và điểm trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) rất chi tiết và minh bạch, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm trúng tuyển (ĐTT) được xác định bằng tổng hợp của điểm xét tuyển (ĐXT) và điểm ưu tiên (ĐUT). Đối với các ngành không có môn chính, ĐXT được tính bằng tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, cách tính ĐXT khác biệt: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + môn Tiếng Anh x 2) x 3/4.Việc áp dụng các tiêu chí này không chỉ giúp xác định rõ ràng năng lực học thuật của thí sinh mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển sinh.
Qua bài viết trên của Reviewedu.net, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) là tương đối trung bình. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
Đang theo học tại trường thì có được phát giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ?
Khi theo học tại tường, tất cả nam sinh viên điều được phát lệnh tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bạn nhé
Ngành Ngôn Ngữ Anh của trường lấy bao nhiêu điểm vậy ạ? có cao hơn so với năm ngoái không?
Ngành ngôn ngữ anh năm 2022 tăng vợt lên 23 điểm so với năm 2021 là 17.9 điểm
Ngành CNTT của tường có đào tạo nữ không ạ? và cho em hỏi là ngành đó ấy bao nhiêu điểm vậy ạ?
Ngành CNTT ko có phân biệt nam hay nữ nha em. Em có quyền theo học như các bạn khác nha. Mức điểm của ngành này là 24 điểm
Học phí phải chi trả trong 1 năm học là bao nhiêu vậy ạ
Trong năm 2019, ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp áp dụng mức thu chung 16.000.000 đồng/năm cho tất cả các ngành đào tạo hệ đại học. Mặc dù năm 2021 nhà trường không công bố mức học phí. Nhưng căn cứ trên những chính sách, quyết định của nhà trường cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp thì mức học phí năm 2021 sẽ không thay đổi nhiều.
Dự kiến mức học phí mà mỗi sinh viên phải đóng cho trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là: 17.000.000 vnđ/năm đến 17.500.000 vnđ/năm.