Đến với Đại học Hùng Vương, sinh viên sẽ có những trải nghiệm học tập thú vị, được trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tin học, được tham gia vào các chương trình thực tế tại trường. Thành lập năm 1995, Trường Đại học Hùng Vương là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên của cả nước với bề dày lịch sử được hình thành và phát triển hơn 25 năm. Với chất lượng đào tạo vượt trội từ một trường đại học hàng đầu với bề dày đào tạo. Nhiều thế hệ sinh viên đã tốt nghiệp luôn sẽ là sự ưu tiên lựa chọn của các nhà tuyển dụng. Vậy mức điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương (HVUH) như thế nào? Hãy cùng Reviewedu tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!
Nội dung bài viết
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương (tên viết tắt: HVUH – Hung Vuong University)
- Địa chỉ: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Website: http://www.hvu.edu.vn
- Facebook: http://www.facebook.com/daihochungvuong
- MTS: THV
- Email: bants.thv@moet.edu.vn, tuyensinh@hvu.edu.vn
- Sđt: (0210).3821.970 – 0983.129.711 – 0918.254.788
Xem thêm: Review trường Đại học Hùng Vương có gì tốt không?
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2022
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Mã ngành |
Ngành | Điểm chuẩn | |
Kết quả học tập THPT |
Thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM |
||
7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 | 500 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 15 | 500 |
7340301 | Kế Toán | 15 | 500 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | 15 | 500 |
7340115 | Marketing | 15 | 500 |
7380101 | Luật | 15 | 500 |
7720802 | Quản lý Bệnh viện | 15 | 500 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 15 | 500 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 500 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15 | 500 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 500 |
Bảng điểm chuẩn Đại học HVUH năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2021
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Tên ngành/Chương trình đào tạo |
Điểm chuẩn 2021 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ thông tin | 16 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 17 |
Du lịch | 17 |
Công tác xã hội | 17 |
Thú y | 17 |
Khoa học cây trồng | 17 |
Chăn nuôi | 17 |
Kế Toán | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 |
Quản trị Kinh doanh | 17 |
Kinh tế | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 |
Điều dưỡng | 19 |
sư phạm Mỹ thuật | 32 |
Sư phạm Âm nhạc | 32 |
Giáo dục thể chất | 32 |
Giáo dục mầm non | 32 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.75 |
Sư phạm Địa lý | 20 |
Sư phạm Lịch sử | 25.75 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.75 |
Sư phạm Sinh học | 24 |
Sư phạm Hóa học | 24 |
Sư phạm Vật lý | 24 |
Sư phạm Toán học | 24 |
Giáo dục tiểu học | 26 |
Bảng điểm chuẩn Đại học HVUH năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020
Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
KQTNTHPT |
Học Bạ |
||
Kế Toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Quản trị Kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Thú y | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Giáo dục tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 18.5 | x |
Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D07 | 18.5 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 18.5 | x |
Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 18.5 | x |
Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M10 | 25 | 32 |
Giáo dục thể chất | T00;T02;T05;T07 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 23.5 | 26 |
sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 23.5 | 26 |
Bảng điểm chuẩn Đại học HVUH năm 2020
Học phí trường Đại học Hùng Vương mới nhất
Theo nguồn thông tin mới nhất, mỗi một học kì tại HVUH là 4 tháng. Sinh viên đăng kí tối thiểu 14 tín chỉ/ học kì, tương ứng với mức học phí là 11.200.000 đồng/ học kỳ
Nếu đăng kí thêm tín chỉ thì sinh viên sẽ đóng thêm 800.000/ tín chỉ
Thông tin chi tiết: Học phí Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh (HVUH)
Kết luận
Với những thông tin trên, Revewedu hy vọng đã cung cấp đến cho các bạn một số thông tin về điểm chuẩn Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Từ đó các bạn có sự chuẩn bị chỉn chu cho năm học tới cũng như chọn được chính xác ngôi trường và ngành nghề mà bản thân mong muốn.