Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Tp HCM (HCMCOU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất

Điểm chuẩn Đại học Mở TP HCM

Là trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam hoạt động theo quy chế công lập và đào tạo theo phương thức mở, Đại học Mở TPHCM đã và đang đào tạo ra không ít nhân tài, đóng một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa cho đất nước. Vậy mức điểm chuẩn đầu vào của trường có cao hay không? Quy định và sự chênh lệch mức điểm đầu vào giữa các năm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu điểm chuẩn Trường Đại học Mở TP HCM (OU) cùng ReviewEdu.net qua bài viết dưới đây nhé!

Thông tin chung

  • Tên trường: Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt: HCMCOU)  
  • Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University
  • Địa chỉ:
    • Số 35, 37 đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1
    • Số 97 đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
  • Website: https://ou.edu.vn/ 
  • Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaiHocMo/ 
  • Mã tuyển sinh: MBS
  • Email tuyển sinh: ou@ou.edu.vn 
  • Số điện thoại tuyển sinh: 028 3 836 4748
Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Tp HCM (HCMCOU)
Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Tp HCM (HCMCOU)

Tham khảo thêm: Review Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMCOU) có tốt không?

Lịch sử phát triển

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  có tiền thân là Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc Trường Cán bộ Quản lý Đại học – THCN và Dạy nghề được thành lập vào ngày 15/06/1990. Sau một quá trình nỗ lực trong công tác dạy và học, năm 1993, Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh . Năm 2006, trường tiếp tục chuyển thành trường Công lập với tên gọi Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  và phát triển đến bây giờ.

Mục tiêu phát triển

HCMCOU phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với định hướng phổ cập kiến thức, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và gắn kết cộng đồng, xã hội. Không những vậy, nhà trường còn cố gắng phát triển các phương thức đào tạo linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Mở TP. HCM

Điểm chuẩn Đại học Mở TPHCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn các năm phía dưới.

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2023 (đối với thí sinh trung học phổ thông ở khu vực 3) phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi TN THPT như sau:

Mã ngành

Ngành

Điểm chuẩn

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.00

7220201C

Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao

23.60

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

25.00

7220204C

Ngôn ngữ Trung Quốc Chất lượng cao

24.10

7220209

Ngôn ngữ Nhật

23.30

7220209C

Ngôn ngữ Nhật Chất lượng cao

21.90

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

24.20

7310101

Kinh tế

24.00

7310101C

Kinh tế Chất lượng cao

23.00

7310301

Xã hội học

24.10

7310401

Tâm lý học

24.50

7310620

Đông Nam Á học

22.60

7340101

Quản trị kinh doanh

24.00

7340101C

Quản trị kinh doanh Chất lượng cao

22.60

7340115

Marketing

25.25

7340120

Kinh doanh quốc tế

24.90

7340201

Tài chính ngân hàng

23.90

7340201C

Tài chính ngân hàng Chất lượng cao

22.00

7340301

Kế toán

23.80

7340301C

Kế toán Chất lượng cao

21.25

7340302

Kiểm toán

24.10

7340403

Quản lý công

19.50

7340404

Quản trị nhân lực

24.30

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

23.70

7380101

Luật (*)

23.40

7380107

Luật kinh tế (*)

23.90

7380107C

Luật kinh tế Chất lượng cao

23.10

7420201

Công nghệ sinh học

19.30

7420201C

Công nghệ sinh học Chất lượng cao

16.50

7460108

Khoa học dữ liệu

23.90

7480101

Khoa học máy tính

24.00

7480101C

Khoa học máy tính Chất lượng cao

22.70

7480201

Công nghệ thông tin

24.50

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

16.50

7510102C

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao

16.50

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

24.60

7540101

Công nghệ thực phẩm

20.90

7580302

Quản lý xây dựng

17.50

7760101

Công tác xã hội

21.50

7810101

Du lịch

23.40

Lưu ý:
(*) Ngành Luật và Luật kinh tế chương trình Đại trà: Điểm chuẩn tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm.

    – Điểm xét tuyển được quy về hệ số 30 (đối với những tổ hợp có môn nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– Thí sinh được hưởng ưu tiên Đối tượng, khu vực theo Điều 7, quy chế tuyển sinh hiện hành.
– Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến trên trang https://tuyensinh.ou.edu.vn từ 17h00 ngày 24/08/2023.
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 08/9/2023.
– Sau thời gian nêu trên, thí sinh không xác nhận nhập học và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nhập học được xem là từ chối nhập học.

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Mở TP. HCM

Vào chiều ngày 15/09/2022 vừa qua. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17
7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16
7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16
7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A01; B00; D07; D08 16
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26.1
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 19
7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18.8
7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.1
7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 24.5
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 25.9
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.7
7340301C Kế toán – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 24.15
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 25.55
7480101C Khoa học máy tính – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24
7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 25.2
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 26.45
7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.8
7310101C Kinh tế – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 26.8
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.2
7380101 Luật A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.1
7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 25.7
7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A01; D01; D07; D14 26.95
7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 26.8
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 25.9
7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 26.7
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.9
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.9
7220209C Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 26.1
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 25.75
7220204C Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 19
7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 26.4
7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 26.4
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.25
7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 25.85
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 25.25
7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.1
7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 17
7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 16

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Mở TP. HCM

Dựa theo đề án tuyển sinh năm 2021, trường đã quy định mức điểm đầu vào dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 16
7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16
7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16
7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A01; B00; D07; D08 16
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 25.4
7540101 Công nghệ thực phẩm A00; D07; B00; A01 20.25
7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 20
7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 23.8
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 23.5
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.3
7340301C Kế toán – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 21.5
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 24.5
7480101C Khoa học máy tính – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 24.3
7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 24.25
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 24.7
7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 23.4
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.2
7380101 Luật (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.2
7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A01; D01; D07; D14 21.5
7380107 Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.6
7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 25.25
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 24.9
7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 22.4
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.3
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.2
7220209C Ngôn ngữ Nhật – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.1
7220204C Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 22.5
7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.3
7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 20
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 25
7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.6
7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20.6
7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 22

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Mở TP. HCM

Điểm chuẩn dao động từ 16 đến 25,35 điểm. Ngành cao điểm nhất là Marketing lấy 25,35 điểm. Có 6 ngành học lấy 16 điểm gồm: Công nghệ sinh học; Công nghệ sinh học Chất lượng cao; CNKT Công trình xây dựng; Quản lý xây dựng; Công tác xã hội; Quản lý xây dựng.

Điểm chuẩn các ngành của trường cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 16
7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 16
7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 16
7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A01; B00; D07; D08 16
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.5
7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 16
7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 21.75
7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 22
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 23.2
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 24
7340301C Kế toán – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 16.5
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 23
7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 23.8
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 25.05
7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 24.1
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 24.35
7380101 Luật (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 22.8
7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A01; D01; D07; D14 19.2
7380107 Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 23.55
7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 25.35
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 24.75
7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 23.25
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 23.75
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 24.25
7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 16
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 24.7
7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 21.65
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 25.05
7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24
7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 18.5
7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 19.5

Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Mở TP. HCM

Học sinh tra cứu điểm chuẩn Trường Đại học Mở Tp HCM (HCMCOU)
Học sinh tra cứu điểm chuẩn Trường Đại học Mở Tp HCM (HCMCOU)

Mức điểm chuẩn năm 2019 của trường được quy định cụ thể như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 15.3
7420201 Công nghệ sinh học A02; A00; B00; D07 15
7420201C Công nghệ sinh học – Chất lượng cao A01; B00; D07; D08 15
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20.85
7760101 Công tác xã hội A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 15.5
7310620 Đông Nam Á học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 18.2
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 18.9
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 20.8
7340301C Kế toán – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 15.8
7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 19.2
7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 20
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 22.75
7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 20.65
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 19.65
7380101 Luật (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 20.55
7380107C Luật kinh tế – Chất lượng cao A01; D01; D07; D14 16
7380107 Luật kinh tế (C00 cao hơn 1.5đ) A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 21.85
7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 22.85
7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D78 21.2
7220201C Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao A01; D01; D14; D78 21.1
7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 21.95
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 15.5
7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 21.85
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 18.3
7340101C Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao A01; D01; D07; D96 21.65
7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; C03 15.5
7340201 Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; D07 20.6
7340201C Tài chính ngân hàng – Chất lượng cao A00; A01; D01; D07 15.5
7310301 Xã hội học A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D78; D79; D80; D81; D82; D83; DH8; DD2 15.5

Kết luận

Reviewedu.net hy vọng rằng, đã giúp các bạn có được những thông tin về điểm chuẩn Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó có cho mình sự chuẩn bị kĩ càng trước khi vào cánh cổng đại học.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *