Đại học Hoa Sen được đánh giá là một trong những trường Đại học dân lập có chất lượng tốt nhất nước ta, là một địa điểm dừng chân lí tưởng cho cuộc đời sinh viên. Vậy mức điểm chuẩn đầu vào của trường Đại học HSU như thế nào? Hãy cùng Reviewedu so sánh điểm chuẩn của Đại học Hoa Sen qua các năm gần đây nhé!
Nội dung bài viết
Giới thiệu chung về Đại học Hoa Sen
- Tên trường: Trường Đại học Hoa Sen (HSU hay Hoa Sen University)
- Địa chỉ: 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM (trụ sở chính)
- Website: https://www.hoasen.edu.vn/vi
- Facebook: https://www.facebook.com/HoaSenUni/
- Mã tuyển sinh: HSU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hoasen.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 7300 7272
Xem thêm: Trường Đại học Hoa Sen có tốt không?
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022
Mức điểm chuẩn 2022 mới nhất được đại học HSU công bố như sau:
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022 theo phương thức thi Đại học 2022
Ngành bậc Đại học |
Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Marketing | 7340115 | 16,0 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16,0 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16,0 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16,0 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 16,0 | |
Kế toán | 7340301 | 16,0 | |
Bất động sản | 7340116 | 16,0 | |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15,0 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15,0 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15,0 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,0 | |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16,0 | |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 16,0 | |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 7810103 | 16,0 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 17,0 | |
Digital Marketing | 7340114 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 16,0 | |
Luật kinh tế | 7380107 | 16,0 | |
Luật quốc tế | 7380108 | 16,0 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15,0 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16,0 | |
Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15,0 | |
Công nghệ tài chính | 7340202 | 15,0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15,0 | |
Phim | 7210304 | 18,0 | |
Thiết kế Nội thất | 7580108 | 15,0 | |
Nghệ thuật số | 7210408 | 15,0 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16,0 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Nhật Bản học | 7310613 | 15,0 | |
Tâm lý học | 7310401 | 16,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ
- Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân);(*)
- Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân); (*)
(*) Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
- 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.
- 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.
- Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
STT |
Ngành bậc Đại học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (*) |
Tổ hợp môn xét tuyển |
|
Kết quả Kỳ thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2022 |
Xét tuyển học bạ THPT |
||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
2 | Marketing | 7340115 | |||
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |||
4 | Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |||
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |||
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
7 | Kế toán | 7340301 | |||
8 | Bất động sản | 7340116 | |||
9 | Quan hệ công chúng | 7320108 | |||
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |||
11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
12 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |||
13 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |||
14 | Quản trị sự kiện | 7340412 | |||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | |||
16 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | |||
17 | Digital Marketing | 7340114 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
18 | Kinh tế thể thao | 7310113 | |||
19 | Luật kinh tế | 7380107 | |||
20 | Luật quốc tế | 7380108 | |||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) |
22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | |||
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |||
24 | Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | 7480102 | |||
25 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
26 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
27 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |||
28 | Phim | 7210304 | |||
29 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | |||
30 | Nghệ thuật số | 7210408 | |||
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600/1200 | 6.0 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
32 | Nhật Bản học | 7310613 | 600/1200 | ||
33 | Tâm lý học | 7310401 | 600/1200 | 6,0 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2021
Dựa theo đề thi THPT, mức điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2021 theo phương thức thi THPTQG như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Bất động sản | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D03; D09 | 18 |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị sự kiện | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản trị công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Digital Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Kinh tế thể thao | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Luật kinh tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Luật quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Thiết kế đồ họa | A01; D01; D09; D14 | 16 |
Thiết kế thời trang | A01; D01; D09; D14 | 16 |
Phim | A01; D01; D09; D14 | 16 |
Thiết kế Nội thất | A01; D01; D09; D14 | 16 |
Nghệ thuật số | A01; D01; D09; D14 | 16 |
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 |
Hoa Kỳ Học | D01; D09; D14; D15 | 17 |
Nhật Bản học | D01; D09; D14; D15 | 16 |
Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2020
Dựa vào đề án tuyển sinh đã được công bố năm 2020. Trường Đại học Hoa Sen đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01/D03, D07 | 16 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01/D03, D09 | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Tâm lý học | A01, D01, D08, D09 | 16 | |
Thiết kế đồ họa | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
Thiết kế thời trang | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
Thiết kế Nội thất | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
Nhật Bản học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 | |
Hoa Kỳ học (ngành mới) | A01, D01, D09, D15 | 16 | |
Nghệ thuật số (ngành mới) | A01, D01, D09, D14 | 16 | |
Quản trị sự kiện (ngành mới) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Bảo hiểm (ngành mới) | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 | |
Marketing | A00, A01, D01/D03, D09 | 17 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Kế toán | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01/D03, D09 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 | Điểm môn Tiếng Anh nhân 2 |
Học phí của trường Đại học Hoa Sen mới nhất
Theo dự kiến, học phí năm học 2022 với 33 ngành và 10 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy sẽ dao động từ 80.000.000 đến 85.000.000 VNĐ/năm học và duy trì ổn định trong suốt 4 năm. Đối với chương trình song bằng sẽ có mức phí trung bình là 85.500.000 VNĐ/năm; Hoa Sen Elite sẽ có mức học phí từ 115 – 120.000.000 VNĐ/năm; chương trình Đào tạo Từ xa sẽ có học phí 20.000.000 VNĐ/năm.
Bạn có thể tham khảo thêm: Học phí của trường Đại học Hoa Sen (HSU) mới nhất.
Kết luận
Nhìn chung, mức điểm chuẩn Đại học Hoa Sen được đánh giá là không cao, phù hợp với năng lực của nhiều bạn học sinh. Đặc biệt là học phí vẫn duy trì ở một mức trong suốt 4 năm. Hy vọng những thông tin mà Reviewedu cập nhập trên sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn một mùa thi thành công.