Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Cùng Reviewedu.net tìm hiểu về mức điểm chuẩn AJC trong những năm gần đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)
Chi tiết điểm chuẩn đại học năm 2024 các ngành, chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố mức điểm chuẩn của 39 ngành đào tạo. Ở thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất – 28.68 điểm tại tổ hợp C15 . Ngành Lịch sử cao thứ hai với 28.56 điểm, tổ hợp C00 và C19. Những ngành và tổ hợp còn lại phổ biến mức 24-25 điểm. Với thang điểm 40 (môn Văn nhân hệ số 2), ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp cao nhất với 38.02 điểm. Ngành thấp thất ở nhóm này là Báo mạng điện tử chất lượng cao – 33.92 điểm.
Điểm chuẩn đã có sự thay đổi nhẹ so với năm 2022 để có thể phù hợp với nhu cầu tuyển sinh cũng như là yêu cầu của thị trường lao động.
Tên ngành |
Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển | |
Thi THPT Quốc Gia |
Học bạ |
||
Triết học | A16 | 24.22 | 8.5 |
C15 | 24.22 | 8.5 | |
D01, R22 | 24.22 | 8.5 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 23.94 | 8.44 |
C15 | 23.94 | 8.44 | |
D01, R22 | 23.94 | 8.44 | |
Lịch sử | C00 | 28.56 | 9.1 |
C03 | 28.56 | 9.1 | |
C19 | 28.56 | 9.1 | |
D14 | 28.56 | 9.1 | |
Kinh tế chính trị | A16 | 24.6 | 8.94 |
C15 | 25.6 | 8.94 | |
D01, R22 | 25.1 | 8.94 | |
Chính trị, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 24.17 | 8.41 |
C15 | 24.17 | 8.41 | |
D01, R22 | 24.17 | 8.41 | |
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A16 | 23.31 | 8.5 |
C15 | 24.31 | 8.5 | |
D01, R22 | 23.81 | 8.5 | |
Kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | A16 | 24.55 | 9 |
C15 | 26.3 | 9 | |
D01, R22 | 25.80 | 9 | |
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | A16 | 24.5 | 8.9 |
C15 | 25.55 | 8.9 | |
D01, R22 | 25.3 | 8.9 | |
Kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lý | A16 | 24.48 | 8.93 |
C15 | 26.23 | 8.93 | |
D01, R22 | 25.73 | 8.93 | |
Chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa | A16 | 23.05 | 8.5 |
C15 | 23.05 | 8.5 | |
D01, R22 | 23.05 | 8.5 | |
Chính trị học, Chuyên ngành chính trị phát triển | A16 | 24.45 | 8.41 |
C15 | 24.45 | 8.41 | |
D01, R22 | 24.45 | 8.41 | |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành quản lý xã hội | A16 | 24.92 | 8.6 |
C15 | 24.92 | 8.6 | |
D01, R22 | 24.92 | 8.6 | |
Chính trị học, Chuyên ngành văn hóa phát triển | A16 | 24.5 | 8.66 |
C15 | 24.5 | 8.66 | |
D01, R22 | 24.5 | 8.66 | |
Chính trị học, Chuyên ngành Chính sách công | A16 | 23.72 | 8.38 |
C15 | 23.72 | 8.38 | |
D01, R22 | 23.72 | 8.38 | |
Quản lý nhà nước, Chuyên ngành quản lý hành chính nhà nước | A16 | 24.7 | 8.7 |
C15 | 24.7 | 8.7 | |
D01, R22 | 24.7 | 8.8 | |
Chính trị học, chuyên ngành truyền thông chính sách | A16 | 25.07 | 8.75 |
C15 | 25.32 | 8.75 | |
D01, R22 | 25.07 | 8.75 | |
Truyền thông đa phương tiện | A16 | 28.68 | 9.45 |
C15 | 28.68 | 9.45 | |
D01, R22 | 28.68 | 9.45 | |
Truyền thông đại chúng | A16 | 27.9 | 9.34 |
C15 | 27.9 | 9.34 | |
D01, R22 | 27.9 | 9.34 | |
Quản lý công | A16 | 24.25 | 8.6 |
C15 | 24.25 | 8.6 | |
D01, R22 | 24.25 | 8.6 | |
Xã hội học | A16 | 25.85 | 8.8 |
C15 | 25.85 | 8.8 | |
D01, R22 | 25.85 | 8.8 | |
Công tác xã hội | A16 | 24 | 8.65 |
C15 | 25 | 8.65 | |
D01, R22 | 24.5 | 8.65 | |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.25 | 9.08 |
C15 | 26.25 | 9.08 | |
D01, R22 | 25.75 | 9.08 | |
Xuất bản, chuyên ngành xuất bản điện tử | D01, R24 | 24.9 | 9 |
D72, R25 | 259 | 9 | |
D78, R26 | 25.4 | 9 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01, R24 | 35.6 | 9.33 |
D72, R25 | 35.1 | 9.33 | |
D78, R26 | 36.6 | 9.33 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01, R24 | 35.52 | 9.3 |
D72, R25 | 35.02 | 9.3 | |
D78, R26 | 36.52 | 9.3 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01, R24 | 35.17 | 9.26 |
D72, R25 | 34.67 | 9.26 | |
D78, R26 | 36.17 | 9.26 | |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01, R24 | 36.52 | 9.5 |
D72, R25 | 36.02 | 9.5 | |
D78, R26 | 38.02 | 9.5 | |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01, R24 | 35.47 | 9.36 |
D72, R25 | 34.97 | 9.36 | |
D78, R26 | 36.97 | 9.36 | |
Truyền thông quốc tế | D01, R24 | 36.51 | 9.36 |
D72, R25 | 36.01 | 9.36 | |
D78, R26 | 37.51 | 9.36 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, R24 | 35 | 9.19 |
D72, R25 | 34.5 | 9.19 | |
D78, R26 | 35.75 | 9.19 | |
Quảng Cáo | D01, R24 | 36.3 | 9.45 |
D72, R25 | 35.8 | 9.45 | |
D78, R26 | 36.8 | 9.45 | |
Báo chí, chuyên ngành Báo in | R05 | 34.97 | 9.05 |
R06 | 34.97 | 9.05 | |
R15, R19 | 34.97 | 9.05 | |
R19 | 34.97 | 9.05 | |
Báo chí, chuyên ngành ảnh báo chí | R07, R20 | 34.5 | 8.93 |
R08 | 34.5 | 8.93 | |
R09 | 34.5 | 8.93 | |
R07 | 34.5 | 8.93 | |
Báo chí, chuyên ngành báo phát thanh | R05 | 34.72 | 9.1 |
R06 | 34.72 | 9.1 | |
R15, R19 | 34.72 | 9.1 | |
R19 | 26.65 | 9.1 | |
Báo chí, chuyên ngành báo truyền hình | R05 | 37.23 | 9.32 |
R06 | 37.23 | 9.32 | |
R15, R19 | 37.23 | 9.32 | |
R19 | 37.23 | 9.32 | |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | R11, R12, R13. R21 | 34.49 | 8.8 |
R18 | 34.49 | 8.8 | |
Báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử | R05 | 36.98 | 9.18 |
R06 | 36.98 | 9.18 | |
R15, R19 | 36.98 | 9.18 | |
R19 | 36.98 | 9.18 | |
Báo chí, chuyên ngành báo truyền hình (Chất lượng cao) | R05 | 35.8 | 9.15 |
R06 | 35.8 | 9.15 | |
R15, R19 | 35.8 | 9.15 | |
R19 | 35.8 | 9.15 | |
Báo chí, chuyên ngành báo mạng điện tử ( chất lượng cao) | R05 | 35.42 | 8.94 |
R06 | 35.42 | 8.94 | |
R15, R19 | 35.42 | 8.94 | |
R19 | 35.42 | 8.94 |
Đối với năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn 22,8 – 29,25 theo thang 30, từ 33,33 đến 37,6 theo thang 40. Theo thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy điểm chuẩn thấp nhất 22,8 xét tổ hợp A16. Theo thang 40, ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm cao nhất với 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26.
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)
Theo phương thức xét tuyển điểm thi THPTQG, cách tính điểm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) được chia thành 2 theo thang 30 và 40 điểm. Điểm xét tuyển thang 30 được tính theo công thức: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có). Điểm chuẩn làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với điểm xét tuyển theo thang 40 được tính: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT sau khi nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích x 4/3.
Về mức cộng điểm ưu tiên, thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực dựa trên nơi học THPT hoặc trung cấp, với mức chênh lệch điểm giữa các khu vực từ 0,25 đến 0,75 điểm. Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú trong các khu vực đặc biệt khó khăn như vùng dân tộc, miền núi, biên giới, và hải đảo, cũng như quân nhân và công an nhân dân, còn có thêm chế độ ưu tiên đặc biệt. Theo ReviewEdu, điều này cho thấy Học viện Báo chí và Tuyên truyền cam kết đảm bảo cơ hội công bằng và bình đẳng cho tất cả thí sinh trong quá trình tuyển sinh, giúp cho các thí sinh trên mọi tỉnh thành có cơ hội được tiếp xúc với chương trình đại học hiện đại và bổ ích.
Qua bài viết trên, có thể nhận thấy mức điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền dao động ổn định, không quá cao nhưng cũng không quá thấp, thu hút một lượng lớn sinh viên đăng ký. Điều này cho thấy trường có sự hấp dẫn đối với các thí sinh quan tâm đến ngành Báo chí và Tuyên truyền. Hy vọng bài viết của Reviewedu.net sẽ giúp các bạn đọc có thêm thông tin hữu ích để lựa chọn ngành nghề phù hợp và đạt được thành công trong tương lai. Chúc các bạn may mắn và thành công trong hành trình tuyển sinh!
Xem thêm:
Học tại học viện có được tạm hoãn nhập ngũ không ạ
Cách tính điểm của học viện có khác gì so với các trường đại học khác không ạ?
Mức điểm chuẩn Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước là bao nhiêu ạ
Học phí của học viện báo chí và tuyên truyền là bao nhiêu một kì vậy ạ