Điểm chuẩn năm 2024 Trường Đại học Hồng Đức (HDU) cập nhật mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – Một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Vậy mức điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức (HDU) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Hãy cùng ReviewEdu tham khảo và so sánh mức điểm chuẩn HDU trong các năm qua bài viết dưới đây nhé!

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Hồng Đức (tên viết tắt: HDU – Hong Duc university)
  • Địa chỉ: số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, tp. Thanh Hoá
  • Facebook:https://www.facebook.com/DHHongDuc
  • Website: http://www.hdu.edu.vn hoặc http://www.tuyensinh.hdu.edu.vn
  • Email: cthssv@hdu.edu.vn
  • Mã tuyển sinh: HDT
  • Số điện thoại tuyển sinh: 02373 910 619; 0912 483 189; 0912 383 342

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 24/9/1997 trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

Mục tiêu phát triển

Xây dựng HDU trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc gia và một số ngành học đạt chuẩn quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) mới nhất
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) mới nhất

Dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2024 – 2025

Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học 2024 – 2025, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ.

Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2023 – 2024

Trường Đại học Hồng Đức đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể đối với từng ngành đào tạo năm học 2023 như sau:

Điểm thi THPT Quốc gia

STT

Mã ngành Tên ngành đào tạo

Mức điểm

1 7140202 Giáo dục tiểu học  27.63
2 7140201 Giáo dục mầm non 25.67
3 7140210 Sư Phạm Tin học 22.15
4 7140231 Sư Phạm Tiếng Anh 25.98
5 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.78
6 7340301 Kế toán 18.00
7 7340101 Quản trị Kinh doanh 16.50
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng 15.00
9 7340302 Kiểm toán 15.00
10 7380101 Luật 16.00
11 7380107 Luật Kinh tế 15.00
12 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00
13 7520201 Kỹ thuật điện 15.00
14 7480201 Công nghệ thông tin 16.00
15 7620110 Khoa học cây trồng 15.00
16 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15.00
17 7850103 Quản lý đất đai 15.00
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00
19 7850101 QL tài nguyên và môi trường 15.00
20 7810101 Du lịch 15.00
21 7310101 Kinh tế 15.00
22 7310401 Tâm lý học 15.00
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00

Điểm xét học bạ

STT

Mã ngành Tên ngành đào tạo

Mức điểm

1 7340301 Kế toán 20
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 20
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 16.5
4 7340302 Kiểm toán 16.5
5 7380101 Luật 16.5
6 7380107 Luật Kinh tế 16.5
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.5
8 7520201 Kỹ thuật điện 16.5
9 7480201 Công nghệ thông tin 20
10 7620110 Khoa học cây trồng 16.5
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 16.5
12 7850103 Quản lý đất đai 16.5
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 20
14 7850101 QL tài nguyên và môi trường 16.5
15 7810101 Du lịch 16.5
16 7310101 Kinh tế 16.5
17 7310401 Tâm lý học 16.5
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.5
19 7810201 Quản trị khách sạn  16.5

Điểm thi đánh giá tư duy

STT

Mã ngành Tên ngành đào tạo

Mức điểm

1 7340301 Kế toán 15
2 7340101 Quản trị Kinh doanh 15
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 15
4 7340302 Kiểm toán 15
5 7380101 Luật 15
6 7380107 Luật Kinh tế 15
7 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15
8 7520201 Kỹ thuật điện 15
9 7480201 Công nghệ thông tin 15
10 7620110 Khoa học cây trồng 15
11 7620106 Chăn nuôi-Thú y 15
12 7850103 Quản lý đất đai 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
14 7850101 QL tài nguyên và môi trường 15
15 7810101 Du lịch 15
16 7310101 Kinh tế 15
17 7310401 Tâm lý học 15
18 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15
19 7810201 Quản trị khách sạn  15

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2022 – 2023

Trường Đại học Hồng Đức đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể đối với từng ngành đào tạo năm học 2022 như sau:

Điểm thi THPT Quốc gia

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Sư phạm Hóa học 7140112 A00; B00; D07 24.35
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B03; D08 19
Sư phạm Địa lý 7140219 A00; C00; C04; C20 27.5
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D14; D66 24.2
Giáo dục Tiểu học 7140202 A01; D01; C00; M00 26.5
Giáo dục Mầm non 7140201 M00; M03; M05; M07 23.1
Giáo dục Thể chất 7140203 T00; T02; T05; T07 18
Kế toán 7240301 A00; D01; C04; C14 19.4
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; C14 16.15
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; C14 17.1
Kiểm toán 7340302 A00; D01; C04; C14 15
Luật 7380101 A00; C00; C20; D66 17.5
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; B00; A01; A02 15
Kỹ thuật điện 7520201 A00; B00; A01; A02 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00; B00; A01; D07 15
Nông học 7620109 A00; B00; B03; D01 15
Lâm học 7620201 A00; B00; B03; D01 15
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; B03; D01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; C00; C20; D66 15
Quản lý đất đai 7580103 A00; B00; B03; D01 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D66 16.7
Việt Nam học 7310630 C00; C19; C20; D66 15
Du lịch 7810101 C00; C19; C20; D66 15
Giáo dục Mầm non 51140201 M00; M03; M05; M07 23.1
Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D07; A02 23.85
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; C01 23.55
Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01; C00; C19; C20 27.5
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; D14; C19; D03 29.75
Kinh tế 7310101 A00; D01; C04; C14 15
Tâm lý học 7310401 B00; D01; C00; C14 15

Điểm xét học bạ

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Sư phạm Hóa học 7140112 A00; B00; D07 24
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B03; D08 24
Sư phạm Địa lý 7140219 A00; C00; C04; C20 24
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D14; D66 26.5
Giáo dục Tiểu học 7140202 A01; D01; C00; M00 26
Giáo dục Mầm non (cao đẳng) 7140201 M00; M03; M05; M07 18
Giáo dục Thể chất 7140203 T00; T02; T05; T07 18
Kế toán 7240301 A00; D01; C04; C14 20
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; C14 20
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; C14 17.5
Kiểm toán 7340302 A00; D01; C04; C14 17.5
Luật 7380101 A00; C00; C20; D66 17.5
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; B00; A01; A02 17.5
Kỹ thuật điện 7520201 A00; B00; A01; A02 17.5
Công nghệ thông tin 7480201 A00; B00; A01; D07 20
Lâm học 7620201 A00; B00; B03; D01 17.5
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; B03; D01 17.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; C00; C20; D66 17.5
Quản lý đất đai 7580103 A00; B00; B03; D01 17.5
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D66 17.5
Việt Nam học 7310630 C00; C19; C20; D66 17.5
Du lịch 7810101 C00; C19; C20; D66 17.5
Giáo dục Mầm non 51140201 M00; M03; M05; M07 22
Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D07; A02 27.75
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; C01 24
Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01; C00; C19; C20 27.75
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; D14; C19; D03 25.5
Kinh tế 7310101 A00; D01; C04; C14 17.5
Tâm lý học 7310401 B00; D01; C00; C14 17.5

Điểm thi đánh giá năng lực

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Sư phạm Hóa học 7140112 A00; B00; D07 75
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B03; D08 75
Sư phạm Địa lý 7140219 A00; C00; C04; C20 75
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D14; D66 75
Giáo dục Tiểu học 7140202 A01; D01; C00; M00 75
Giáo dục Mầm non (cao đẳng) 7140201 M00; M03; M05; M07 75
Giáo dục Thể chất 7140203 T00; T02; T05; T07 75
Kế toán 7240301 A00; D01; C04; C14 75
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; C14 75
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; C14 75
Kiểm toán 7340302 A00; D01; C04; C14 75
Luật 7380101 A00; C00; C20; D66 75
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; B00; A01; A02 75
Kỹ thuật điện 7520201 A00; B00; A01; A02 75
Công nghệ thông tin 7480201 A00; B00; A01; D07 75
Lâm học 7620201 A00; B00; B03; D01 75
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; B03; D01 75
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; C00; C20; D66 75
Quản lý đất đai 7580103 A00; B00; B03; D01 75
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D66 75
Việt Nam học 7310630 C00; C19; C20; D66 75
Du lịch 7810101 C00; C19; C20; D66 75
Giáo dục Mầm non 51140201 M00; M03; M05; M07 75
Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D07; A02 75
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; C01 75
Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01; C00; C19; C20 75
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; D14; C19; D03 75
Kinh tế 7310101 A00; D01; C04; C14 75
Tâm lý học 7310401 B00; D01; C00; C14 75

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2021 – 2022

Trường Đại học Hồng Đức đã công bố mức điểm chuẩn đầu vào cụ thể đối với từng ngành đào tạo năm học 2021 như sau:

Điểm thi THPT Quốc gia

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Sư phạm Toán học 7140209CLC A00; A01; D07; A02 27.2
Sư phạm Vật lý 7140211CLC A00; A01; A02; C01 25.5
Sư phạm Hóa học 7140112 A00; B00; D07 22.5
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B03; D08 19
Sư phạm Ngữ văn 7140217CLC D01; C00; C19; C20 30.5
Sư phạm Lịch sử 7140218CLC C00; D14; C19; C03 29.75
Sư phạm Địa lý 7140219 A00; C00; C04; C20 26.25
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D14; D66 24.75
Giáo dục Tiểu học 7140202 A01; D01; C00; M00 25.25
Giáo dục Mầm non 7140201 M00; M03; M05; M07 22
Giáo dục Thể chất 7140203 T00; T02; T05; T07 18
Kế toán 7240301 A00; D01; C04; C14 15
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; C14 15
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; C14 15
Kiểm toán 7340302 A00; D01; C04; C14 15
Luật 7380101 A00; C00; C20; D66 15
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; B00; A01; A02 15
Kỹ thuật điện 7520201 A00; B00; A01; A02 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00; B00; A01; D07 15
Nông học 7620109 A00; B00; B03; D01 15
Lâm học 7620201 A00; B00; B03; D01 15
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; B03; D01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; C00; C20; D66 15
Quản lý đất đai 7580103 A00; B00; B03; D01 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D66 15
Việt Nam học 7310630 C00; C19; C20; D66 15
Du lịch 7810101 C00; C19; C20; D66 15
Giáo dục Mầm non 51140201 M00; M03; M05; M07 17
Sư phạm Toán học 7140209 A00; A01; D07; A02 24.6
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; C01 19.25
Sư phạm Ngữ văn 7140217 D01; C00; C19; C20 27.75
Sư phạm Lịch sử 7140218 C00; D14; C19; D03 28.5
Kinh tế 7310101 A00; D01; C04; C14 15
Tâm lý học 7310401 B00; D01; C00; C14 15

Điểm xét học bạ

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Sư phạm Hóa học 7140112 A00; B00; D07 24
Sư phạm Sinh học 7140213 B00; B03; D08 24
Sư phạm Địa lý 7140219 A00; C00; C04; C20 24
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01; D01; D14; D66 24
Giáo dục Thể chất 7140203 T00; T02; T05; T07 10-13
Kế toán 7240301 A00; D01; C04; C14 16.5
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; C14 16.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; C14 16.5
Kiểm toán 7340302 A00; D01; C04; C14 16.5
Luật 7380101 A00; C00; C20; D66 16.5
Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; B00; A01; A02 16.5
Kỹ thuật điện 7520201 A00; B00; A01; A02 16.5
Công nghệ thông tin 7480201 A00; B00; A01; D07 16.5
Nông học 7620109 A00; B00; B03; D01 16.5
Lâm học 7620201 A00; B00; B03; D01 16.5
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; B03; D01 16.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00; C00; C20; D66 16.5
Quản lý đất đai 7580103 A00; B00; B03; D01 16.5
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01; D01; D14; D66 16.5
Việt Nam học 7310630 C00; C19; C20; D66 16.5
Du lịch 7810101 C00; C19; C20; D66 16.5
Sư phạm Vật lý 7140211 A00; A01; A02; C01 24
Kinh tế 7310101 A00; D01; C04; C14 16.5
Tâm lý học 7310401 B00; D01; C00; C14 16.5

Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) như thế nào?

Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) là bao nhiêu
Điểm chuẩn của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) là bao nhiêu

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhóm đối tượng ưu tiên trong xét tuyển Đại học được phân chia cụ thể như sau:

Trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo địa chỉ thường trú

Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo địa chỉ thường trú:

  • Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước theo quy định;
  • Học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học cấp THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học cấp THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự tuyển, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ;
  • Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 

Khu vực cộng điểm ưu tiên tuyển sinh

Cụ thể các khu vực tuyển sinh: 

  • Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
  • KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm
  • KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
  • Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm
  • KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
  • Khu vực 3 (KV3): Không được cộng điểm ưu tiên

KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Cách tính điểm của Trường Đại học Hồng Đức (HDU) như thế nào?

Phương thức xét tuyển học sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp

Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

Trong đó:

  • Điểm xét tuyển, Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển được tính theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
  • Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT

Ở phương thức này, nhà trường sẽ áp dụng cách tính điểm như sau:

Điểm xét tuyển = Trung bình tổ hợp môn xét tuyển kỳ 1 lớp 11 + Trung bình tổ hợp môn xét tuyển kỳ 2 lớp 11 + Trung bình tổ hợp môn xét tuyển kỳ 1 lớp 12

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội

Phương thức này sẽ lấy điểm theo điểm thi của thí sinh tại kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội

Kết luận

Mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức được đánh giá là không quá cao, vừa tầm với nhiều thí sinh. HDU hứa hẹn sẽ là lựa chọn tốt cho chặng đường 4 năm Đại học sắp tới. Hy vọng những thông tin mà Reviewedu cập nhập trên sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn một mùa thi thành công. 

Xem thêm: 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *