Trường Đại học Hồng Đức là ngôi trường được vinh dự mang niên hiệu vua Lê Thánh Tông – một trong những vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 24/9/1997 trên cơ sở sáp nhập 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo và so sánh mức điểm chuẩn của Đại học Hồng Đức trong các năm qua.
Nội dung bài viết
Giới thiệu chung về Đại học Hồng Đức
- Tên trường: Trường Đại học Hồng Đức (tên viết tắt: HDU – Hong Duc university)
- Địa chỉ: số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, tp. Thanh Hoá
- Facebook:https://www.facebook.com/DHHongDuc
- Website: http://www.hdu.edu.vn hoặc http://www.tuyensinh.hdu.edu.vn
- Mã tuyển sinh: HDT
- Số điện thoại tuyển sinh: 02373 910 619; 0912 483 189; 0912 383 342
Xem thêm: Trường Đại học Hồng Đức (HDU) có tốt không?
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Đức năm 2022
Dựa vào đề án tuyển sinh vừa công bố. Mức điểm chuẩn đầu vào của trường Đại học Hồng Đức năm 2022 được quy định như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Sư phạm Toán học | 7140209CLC | A00, A01, D07, A02 | 35.43 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00, B00, D07 | 24.35 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217CLC | D01, C00, C19, C20 | 39.92 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218CLC | C00, D14, C19, C03 | 39.92 | 3 năm THPT có hạnh kiểm tốt và học lực khá trở lên, Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, C00, C04, C20 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D66 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, M00 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M03, M05, M07 | 23.1 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00, T02, T05, T07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7240301 | A00, D01, C04, C14 | 19.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C04, C14 | 16.15 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C04, C14 | 17.1 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, A02 | 23.85 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 23.55 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, C19, C20 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D03 | 29.75 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, A02 | 19.2 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A02, C01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn của Đại học Hồng Đức năm 2021
Đối với năm 2021, Trường Đại học Hồng Đức đã quy định mức điểm đầu vào cụ thể dựa theo từng ngành như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Sư phạm Toán học | 7140209CLC | A00, A01, D07, A02 | 27.2 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Vật lý | 7140211CLC | A00, A01, A02, C01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Hóa học | 7140112 | A00, B00, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B03, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217CLC | D01, C00, C19, C20 | 30.5 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Lịch sử | 7140218CLC | C00, D14, C19, C03 | 29.75 | Điểm thi TN THPT (hệ CLC) |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, C00, C04, C20 | 26.25 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D66 | 24.75 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C00, M00 | 25.25 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M03, M05, M07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Thể chất | 7140203 | T00, T02, T05, T07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | 7240301 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, B00, A01, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B00, A01, D07 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Nông học | 7620109 | A00, B00, B03, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B03, D01 | 0 | |
Lâm học | 7620201 | A00, B00, B03, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B03, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, C00, C20, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý đất đai | 7580103 | A00, B00, B03, D01 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Xã hội học | 7310301 | C00, C19, C20, D66 | 0 | |
Việt Nam học | 7310630 | C00, C19, C20, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Du lịch | 7810101 | C00, C19, C20, D66 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M03, M05, M07 | 17 | Điểm thi TN THPT (hệ cao đẳng) |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, A02 | 24.6 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 19.25 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, C19, C20 | 27.75 | Điểm thi TN THPT |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D03 | 28.5 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | 7310101 | A00, D01, C04, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, C14 | 15 | Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 16.5 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 16 |
7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 15.5 |
7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 15.5 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 5.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020
Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 như sau:
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi THPT
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7380101 | Luật | A00; A09; C04; D01 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7310608 | Đông phương học | A01; C01; D01; D15 | 15 |
Học phí của trường Đại học Hồng Đức
Dựa vào mức học phí ở các năm trước, năm 2023, trường dự kiến mức học phí mà sinh viên phải đóng là khoảng từ 825.000 – 990.000 VNĐ/tháng tùy theo từng khối ngành. Mức thu này sẽ tăng 10% theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xem thêm: Học phí trường Đại học Hồng Đức (HDU) mới nhất
Kết luận
Mức điểm chuẩn Đại học Hồng Đức được đánh giá là không quá cao, vừa tầm với nhiều thí sinh. HDU hứa hẹn sẽ là lựa chọn tốt cho chặng đường 4 năm Đại học sắp tới. Hy vọng những thông tin mà Reviewedu cập nhập trên sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn. Chúc các bạn một mùa thi thành công.