Trường đại học Hồng Đức (HDU) là ngôi trường có chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đa khối ngành tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là một ngôi trường có thâm niên trong việc đào tạo, đạt chuẩn những yêu cầu quốc tế. Vậy trường Đại học Hồng Đức (HDU) xét tuyển học bạ cần những gì? Các bạn hãy cùng ReviewEdu tìm hiểu cách thức để trở thành tân sinh viên của trường bằng phương thức xét tuyển học bạ nhé.
Thông tin chung
- Tên gọi của trường: Trường Đại học Hồng Đức (HDU – Hong Duc university)
- Địa chỉ: số 565 Quang Trung 3, P.Đông Vệ, TP Thanh Hoá
- Website: http://www.hdu.edu.vn hoặc http://tuyensinh.hdu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DHHongDuc
- Mã tuyển sinh: HDT
- Liên hệ SĐT: 02373 910 619 – 0912 483 189 0912 383 342
Mục tiêu phát triển
Xây dựng HDU trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc gia và một số ngành học đạt chuẩn quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và đất nước.
Tìm hiểu thêm tại: Review trường Đại học Hồng Đức (HDU) có tốt không?
Xét học bạ của trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2024 – 2025
Thông tin chung
Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước.
Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo.
Thời gian ĐKXT
Đợt |
Tiếp nhận ĐKXT | Thông báo kết quả trúng tuyển |
Dự kiến thời gian nhập học |
1 | 25/3-25/6/2024 | 08/7/2024 | Trước 17h ngày 6/9/2024 |
Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu xét tuyển bổ sung Nhà trường sẽ thông báo công khai.
Điều kiện xét tuyển
- Các ngành sư phạm trình độ đại học: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên;
- Ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) có điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối thiểu đạt từ 5,0 và học lực lớp 12 xếp loại từ Trung bình trở lên.
- Các ngành đào tạo trình độ đại học ngoài sư phạm: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 (theo thang điểm 10); trừ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin là đạt từ 6,0;
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Hồ sơ ĐKXT, gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 2);
- Bản sao học bạ THPT;
- Bản sao bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024/bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Xét học bạ của trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2023 – 2024
Thông tin tuyển sinh chung
Đối tượng, khu vực tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp trên toàn quốc.
Hình thức đăng ký xét tuyển:
- Đăng ký trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về Phòng quản lý đào tạo – Trường Đại học Hồng Đức.
- Đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường.
Lệ phí đăng ký:
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh/khối thi.
Thời gian đăng ký xét tuyển:
- Dự kiến nhận hồ sơ từ ngày 06/03/2023 – 18/07/2023.
- Thông báo kết quả trúng tuyển từ ngày 20/7 – 26/07/2023.
- Nhập học dự kiến từ 10/-16/09/2023.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Thí sinh cần đảm bảo những tiêu chí sau khi xét tuyển:
- Các ngành sư phạm hệ đại học: Điểm TB chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) bậc THPT ≥ 8.0 điểm và có học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT ≥ 8.0 điểm.
- Ngành Giáo dục thể chất: Điểm TB chung 2 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) bậc THPT ≥ 6.5 điểm và có học lực lớp 12 loại khá hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT ≥ 6.5 điểm. Trường hợp thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong vòng 4 năm) hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức ≥ 9.0/10 điểm thì chỉ yêu cầu ≥ 5.0 và học lực lớp 12 loại trung bình trở lên.
- Các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin: Điểm TB chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) bậc THPT ≥ 6.0 điểm.
- Các ngành còn lại ngoài sư phạm: Điểm TB chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) bậc THPT ≥ 5.5 điểm.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Hồ sơ xét học bạ THPT:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 2, tải xuống);
- Bản sao học bạ THPT;
- Bản sao bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023/bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Xét học bạ của trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2022 – 2023
Thời gian xét tuyển học bạ THPT
Thời gian xét tuyển: Nhà trường nhận hồ sơ ĐKXT đến 17h00 ngày 15/9/2021.
Cách tính điểm xét học bạ mới nhất (nên xem):
- Xét tuyển học bạ vào đại học cao đẳng thay đổi như thế nào?
- Cách tính điểm xét học bạ xét tuyển học bạ?
- Các trường đại học xét tuyển học bạ
Hồ sơ xét học bạ THPT
Hồ sơ xét tuyển học bạ tương tự như năm 2021.
Xét học bạ của trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2021 – 2022
Thời gian xét tuyển
Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ: Bắt đầu từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 30/11/2021
Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển học bạ
Hồ sơ xác nhận nhập học bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi và 1 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ để HĐTS gửi Giấy báo nhập học; hoặc mang trực tiếp đến để lấy Giấy báo nhập học.
Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường.
Mức điểm xét học bạ
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường năm 2021 được công bố như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
NH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D66 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 13 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 6.5 trở lên. |
NH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 10 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). |
NH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
NH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
NH Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
NH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
NH Luật | A00; C00; C19; D66 | 16.5 | |
NH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
NH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
NH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
NH Nông học | A00; B00; B03; C18 | 16.5 | |
NH Lâm học | A00; B00; B03; C18 | 16.5 | |
NH Chăn nuôi | A00; B00; B03; C18 | 16.5 | |
NH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 16.5 | |
NH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16.5 | |
NH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 16.5 | |
NH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
NH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
NH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
NH Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 16.5 |
Xét học bạ của trường Đại học Hồng Đức (HDU) năm 2020 – 2021
Hồ sơ tuyển sinh và thời gian xét học bạ
Hồ sơ xét tuyển tương tự năm 2021
Tiếp nhận hồ sơ theo 3 đợt 20/4 đến 18/7; 27/7 đến 31/8; 14/9 đến 10/10/2020.
Mức điểm chuẩn xét học bạ của trường
Mức điểm xét tuyển học bạ của trường năm 2020 được ghi lại cụ thể như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
NH Sư phạm Toán học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Vật lý | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Hóa học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Sinh học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Ngữ văn | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Lịch sử | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Địa lý | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Sư phạm Tiếng Anh | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Giáo dục Tiểu học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Giáo dục Tiểu học | 16 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Giáo dục Mầm non | 16 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 8.0 trở lên. |
NH Giáo dục Thể chất | 13 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 6.5 trở lên. |
NH Giáo dục Thể chất | 10 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). |
NH Kế toán | 16.5 | |
NH Quản trị kinh doanh | 16.5 | |
NH Tài chính-Ngân hàng | 16.5 | |
NH Kiểm toán | 16.5 | |
NH Luật | 16.5 | |
NH Kỹ thuật xây dựng | 16.5 | |
NH Kỹ thuật điện | 16.5 | |
NH Công nghệ thông tin | 16.5 | |
NH Nông học | 16.5 | |
NH Bảo vệ thực vật | 16.5 | |
NH Lâm học | 16.5 | |
NH Chăn nuôi | 16.5 | |
NH Quản lý đất đai | 16.5 | |
NH Ngôn ngữ Anh | 16.5 | |
NH QLTN và Môi trường | 16.5 | |
NH Xã hội học | 16.5 | |
NH Việt Nam học | 16.5 | |
NH Du lịch | 16.5 | |
NH Kinh tế | 16.5 | |
CĐ Giáo dục Mầm non | 13 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét tốt nghiệp bậc THPT từ 6.5 trở lên. |
Phương thức xét tuyển học bạ của trường Đại học Hồng Đức gồm những gì?
Đại học Hồng Đức có nhiều phương thức khác nhau để thí sinh dùng kết quả học bạ để xét tuyển. Trong đó, các phương thức có thể được kể đến như sau:
- Phương thức xét tuyển học bạ 3 năm THPT (không tính học kỳ 2 của lớp 12)
- Phương thức xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ)
Xem thêm tại: Cách tính điểm xét học bạ xét tuyển học bạ?
Xét tuyển dựa trên điểm thi ĐGNL của trường Đại học Hồng Đức gồm những gì?
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Điều kiện xét tuyển: Điểm thi đánh giá năng lực, tư duy quy về thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Hồng Đức và Bộ GD&ĐT.
Hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 5, tải xuống);
- Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy;
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Hình thức xét tuyển: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo.
Thời gian ĐKXT
Đợt | Tiếp nhận ĐKXT | Thông báo kết quả
trúng tuyển |
Dự kiến thời gian
nhập học |
1 | 25/3-25/6/2024 | 08/7/2024 | Trước 17h ngày 6/9/2024 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Hồng Đức chính xác nhất
Điểm chuẩn của trường được quy định cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.
STT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 21.7 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.2 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.2 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.1 |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.95 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.4 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.1 |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 21.5 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.25 |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07 | 22.1 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20 |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.6 |
15 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.41 |
16 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 26.86 |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 23.5 |
18 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26.18 |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 25.65 |
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.76 |
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 24.45 |
23 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26.63 |
24 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; D14; D64 | 26.75 |
25 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 26.23 |
26 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.1 |
27 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.1 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.25 |
29 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 23.5 |
30 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 |
31 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.1 |
32 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.16 |
33 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.26 |
34 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.85 |
35 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.1 |
36 | 7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 24.63 |
37 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch. | C00; D01; D14; D15 | 22 |
38 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | 21.5 |
39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.8 |
40 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.35 |
41 | 734010111 | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 23 |
42 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 25.35 |
43 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 25.1 |
44 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.61 |
45 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25 |
46 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 24.76 |
47 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 24.58 |
48 | 7380101 | Luật, 2 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 25.1 |
49 | 7380101H | Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật hành chính. | A00; C00; D01; D03 | 22.5 |
50 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 25.85 |
51 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 23.3 |
52 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 23.64 |
53 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 21.75 |
54 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.15 |
55 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 20 |
56 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.85 |
57 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 22.4 |
58 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.4 |
59 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 22.85 |
60 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.8 |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 22.65 |
62 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 22.8 |
63 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.16 |
64 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.25 |
65 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 23.6 |
66 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.95 |
67 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23.61 |
68 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.75 |
69 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: – Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. | A00; A01 | 23.33 |
70 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23.1 |
71 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 22.75 |
72 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 22.15 |
73 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.3 |
74 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.35 |
75 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.2 |
76 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18 |
77 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.83 |
78 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 |
79 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 21.25 |
80 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 |
81 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 18 |
82 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.5 |
83 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng còng trình thủy | A00; A01 | 15.45 |
84 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 21.6 |
85 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 20 |
86 | 7620103 | Khoa học đất, chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón. | A00; B00; B08; D07 | 15 |
87 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 |
88 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15 |
89 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng: – Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 15 |
90 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 18.55 |
91 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 |
92 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15 |
93 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 22.35 |
94 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 17 |
95 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16.75 |
96 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 |
97 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 |
98 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 23.7 |
99 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.5 |
100 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24 |
101 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19.8 |
102 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 22.05 |
103 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 20.45 |
Thông tin thêm: Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức (HDU) chính xác nhất
Học phí của trường Đại học Hồng Đức là bao nhiêu?
Học phí trường Đại học Hồng Đức năm 2023 dự kiến như sau:
- Thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
- Trường sẽ có thông báo cụ thể mức thu học phí từng ngành học khi thí sinh nhập học.
Tham khảo chi tiết tại: Học phí trường Đại học Hồng Đức (HDU) mới nhất
Kết luận
Những thông tin mà Reviewedu giới thiệu hy vọng giúp các bạn sĩ tử hiểu rõ thêm về phương thức xét tuyển học bạ của trường Đại học Hồng Đức. Mức điểm xét tuyển học bạ của trường tuy không cao so với mặt bằng chung nhưng các bạn cũng cần lưu ý một số điều kiện phụ nếu trường yêu cầu. Mong các bạn sẽ lựa chọn được ngành học phù hợp với sở thích và năng lực bản thân. Chúc các bạn thành công trên chặng đường tiếp theo.
Tham khảo thêm các trường xét tuyển học bạ: