Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một ngôi trường thuộc top đầu các trường đại học trọng điểm Quốc gia. Với chuyên ngành đào tạo là kỹ thuật, trong những năm qua trường đã góp không ít công sức vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Vậy mức điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn DUT, hãy cùng ReviewEdu.net đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)
Điểm chuẩn DUT – ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiêp THPT đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8.
STT | Mã ngành | Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23.10 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.50 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.82 |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23.80 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 26.10 |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25.55 |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27.11 |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.25 |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 23.85 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23.25 |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 22.80 |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 24.10 |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24.85 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 25.35 |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.00 |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 20.15 |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25.36 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 24.25 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.14 |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông, chuyên ngành vi điện tử – thiết kế vi mạch | 26.31 |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.00 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.00 |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23.05 |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.00 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.40 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 22.10 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.50 |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17.05 |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17.05 |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17.20 |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.65 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.35 |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.95 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 21.60 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.45 |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 22.35 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, năm 2023 ở phương thức xét tuyển thi THPTQG dao động 17-26,45. Trong đó, 5 ngành lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 26,45 điểm. 8 ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất – 17, chủ yếu thuộc nhóm kỹ thuật công nghiệp, xây dựng…. Tuy nhiên, mức điểm này đã tăng 2 điểm so với năm 2022 phản ánh sự gia tăng cạnh tranh và chất lượng đầu vào của trường. Mức giảm nhiều nhất thuộc về ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, giảm tới 7,5 điểm so với 22,5 năm ngoái, cho thấy sự biến động không đồng đều giữa các ngành họ.
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 22.75 |
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00, B00, D07 | 22.8 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 26 |
7480201A | Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 26.65 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 26.1 |
7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 26.5 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.5 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 20.8 |
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 21.5 |
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00, A01 | 22.15 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24.45 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 16.45 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 15 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.2 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01 | 23.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25.2 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 20.05 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A01, D07 | 19.25 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01 | 18.1 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | A00, A01 | 16 |
7580201B | Kỹ thuật xây dựng – CN Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00, A01 | 15 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng – CN Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00, A01 | 15 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A01, D07 | 19 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2) | 15.86 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A01, D07 (x2 điểm môn Anh) | 16.16 |
PFIEV | Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00, A01 | 22.25 |
Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của DUT tại ReviewEdu để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Trước đó, năm 2022 mức điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng dao động từ mức 15 đến 26,65 điểm. Với ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) lấy điểm chuẩn cao nhất 26,65 điểm, giảm 0,55 so với năm 2021.10 trên tổng số 36 ngành lấy điểm chuẩn chỉ ở mức thấp nhất 15 điểm, như Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật Tàu thủy.
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (DUT)
Theo phương thức thi THPTQG, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30 cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Đối với phương thức xét học bạ, điểm xét tuyển được tính bằng trung bình cộng của điểm trung bình các môn học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển, nhân hệ số ưu tiên từng môn và cộng điểm ưu tiên nếu có. Phương pháp này giúp đảm bảo đánh giá toàn diện năng lực học tập của thí sinh, mang lại cơ hội cho các bạn có thành tích học tập tốt trong suốt quá trình học phổ thông.
Trường quy định rằng thí sinh thuộc các đối tượng như Anh hùng lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc sẽ được cộng thêm 1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với tất cả các ngành đăng ký xét tuyển. Ngoài ra, thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn HSGQG từ năm 2021 đến 2023 sẽ được cộng điểm tùy theo từng giải: 2 điểm cho giải Nhất, 1,5 điểm cho giải Nhì, và 1 điểm cho giải Ba. Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong các kỳ thi tương tự cũng được cộng thêm 0,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển. Những quy định này nhằm khuyến khích và tôn vinh những thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động thi đua, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong quá trình xét tuyển vào các ngành học.
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Bách Khoa – ĐHĐN không quá cao cũng không quá thấp phù hợp với nhiều thí sinh khác nhau. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: