Điểm chuẩn Trường Đại học Bình Dương (BDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất

điểm chuẩn đại học Bình Dương

Đại học Bình Dương là trường đại học tư thục tại tỉnh Bình Dương. Trong những năm sau khi thành lập, trường là cái tên được tìm kiếm khá nhiều trong mỗi đợt tuyển sinh, đạt được nhiều thành tích được Nhà nước công nhận, tạo được lòng tin đối với nhiều thí sinh Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của BDU. 

Thông tin chung

  • Tên trường: Đại học Bình Dương (Tên viết tắt: BDU – Binh Duong University)
  • Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Website: https://bdu.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/daihocbinhduong
  • Mã tuyển sinh: DBD
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@bdu.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: (0274) 3822 058 – 3820833

Xem thêm: Review Trường đại học Bình Dương có tốt không?

Lịch sử phát triển

Ngày 24 tháng 09 năm 1997, trường Đại học Dân lập Bình Dương được thành lập theo quyết định của Thủ tướng chính phủ. Đây là tên gọi đầu tiên của trường, ngày 29/5/2006 trường được cho phép và hoạt động theo hình thức đại học tư thục. Ngày 20/6/2018, sau hơn 20 năm hoạt động,Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Bình Dương.

Mục tiêu phát triển

Trường Đại học Bình Dương đào tạo đội ngũ Kỹ sư, Cử nhân có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, có sức khoẻ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cho việc xây dựng và phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam trong nền kinh tế mở.

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Bình Dương

Năm 2023, trường Đại học Bình Dương dành 70% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập THPT; 25% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; 5% chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi năng lực.

Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8.

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển  Điểm chuẩn
Điểm thi THPT Xét học bạ

ĐGNL

1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A09, B00, D07 15 15 500
2 7340301 Kế toán A01, A09, C00, D01 15 15 500
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A09, C00, D01 15 15 500
4 7380107 Luật kinh tế A01, A09, C00, D01 15 15 500
5 7340101 Quản trị kinh doanh A01, A09, C00, D01 15 15 500
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A09, B00, D01 15 15 500
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A09, D01, K01 15 15 500
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A09, A02, D01 15 15 500
9 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A09, V00, V01 15 15 500
10 7580101 Kiến trúc A00, A09, V00, V01 15 15 500
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, A09 15 15 500
12 7720201 Dược học A00, B00, C08, D07 21 21 500
13 7310613 Nhật Bản học A01, C00, D15, A09 15 15 500
14 7310614 Hàn Quốc học A01, C00, D15, A09 15 15 500
15 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D10, D66 15 15 500
16 7310630 Việt Nam học A01, A09, C00, D01 15 15 500
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01, C00, A09 15 15 500

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Bình Dương

BDU công bố mức điểm chuẩn năm 2022 cụ thể như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển  Điểm chuẩn
Điểm thi THPT Xét học bạ

ĐGNL

1 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A09, B00, D07 15 15 500
2 7340301 Kế toán A01, A09, C00, D01 15 15 500
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A09, C00, D01 15 15 500
4 7380107 Luật kinh tế A01, A09, C00, D01 15 15 500
5 7340101 Quản trị kinh doanh A01, A09, C00, D01 15 15 500
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A09, B00, D01 15 15 500
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A09, D01, K01 15 15 500
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A09, A02, D01 15 15 500
9 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A09, V00, V01 15 15 500
10 7580101 Kiến trúc A00, A09, V00, V01 15 15 500
11 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, A02, A09 15 15 500
12 7720201 Dược học A00, B00, C08, D07 21 21 500
13 7310613 Nhật Bản học A01, C00, D15, A09 15 15 500
14 7310614 Hàn Quốc học A01, C00, D15, A09 15 15 500
15 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D10, D66 15 15 500
16 7310630 Việt Nam học A01, A09, C00, D01 15 15 500
17 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01, C00, A09 15 15 500

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Bình Dương

Dựa theo đề án tuyển sinh, Đại học Bình Dương đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau: 

Điểm chuẩn Đại học Bình Dương năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn 

Quản trị nhà trường 7149002 A01, A09, C00, D01 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D10, D66 15
Văn học 7229030 A01, A09, C00, D01 15
Nhật Bản học 7310613 A01, A09, C00, D01 15
Hàn Quốc học 7310614 A01, A09, C00, D01 15
Việt Nam học 7310630 A01, A09, C00, D01 15
Quản trị kinh doanh 7340101 A01, A09, C00, D01 15
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A01, A09, C00, D01 15
Kế toán 7340301 A01, A09, C00, D01 15
Luật Kinh tế 7380107 A01, A09, C00, D01 15
Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, K01 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, V00, V01 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, A09 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, D01 15
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, B00, D01 15
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, B00, D01 15
Kiến trúc 7580101 A00, A09, V00, V01 15
Dược học 7720201 A00, B00, C08, D07 21

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Bình Dương

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn  Đại học Bình Dương năm 2020 như sau: Điểm chuẩn  Đại học Bình Dương năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi THPT

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn 

Giáo dục thể chất 7140206   17
Quản trị kinh doanh 7340101 A01, A09,C00,D01 13,5
Kế toán 7340301 A01, A09,C00,D01 13,5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A01, A09,C00,D01 13,5
Luật Kinh tế 7380107 A01, A09,C00,D01 14
Công nghệ sinh học 7420201 A00, A01, B00, D01 13,5
Công nghệ thông tin 7480201 A00,A01,D01,K01 13,5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, D01 14
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, V00, V01 14
Kiến trúc 7580101 A00, A09, V00, V01 16
Dược học 7720201 A00, B00, C08, D07 14
Văn học 7229030 A01, A09, C00, D01 14
Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D10, D66 13,5
Du lịch (Việt Nam học) 7310630 A01, A09, C00, D01 13,5

Phương thức nộp học phí Đại học Bình Dương

Hiện nay, nhà trường có hai phương thức nộp học phí cho sinh viên:

  • Nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của nhà trường.
  • Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán của trường.

(xem thêm thông tin cụ thể tại website của trường)

Chính sách hỗ trợ học phí

Hiện trường chưa có nhiều thông tin về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên, nhưng hiên nay tân sinh viên khi nhập học sẽ được giảm 15% học phí.

Ngoài ra trường còn cung cấp các học bổng cho sinh viên.

(Để cập nhập thêm thông tin mới nhất, các bạn tham khảo thêm tại website của trường nhé)

Những điểm hấp dẫn của trường Đại học Bình Dương

Đại học Bình Dương áp dụng chương trình đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực và đa hệ. Sinh viên học ở đây sẽ được đào tạo từ đại học – thạc sĩ – tiến sĩ. Chương trình học linh hoạt, sinh viên có thể học và tốt nghiệp 2 bằng cùng lúc. Được trang bị nhiều kiến thức chuyên sâu và kỹ năng mềm.

Nhà trường còn liên kết với các đối tác nước ngoài trên phương diện giáo dục, công nghệ và nghiên cứu khoa học. Do đó sinh viên thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia chất lượng, học hỏi thêm nhiều kiến thức.

Kết luận

Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Bình Dương không quá cao cũng không quá thấp. Vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *