Đại học Văn hóa Hà Nội là một trong những ngôi trường đào tạo hàng nghìn cử nhân, tiến sĩ của nhiều ngành nghề trên cả nước. Vậy điểm chuẩn của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội bao nhiêu? Có thay đổi gì so với những năm gần đây hay không? Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội qua bài viết sau đây để cập nhật về các xu hướng tuyển sinh mới nhất nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC)
Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội năm 2024 như sau:
Năm 2023, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 13 ngành với 1550 chỉ tiêu theo các phương thức: Xét điểm thi THPT; xét học bạ kết hợp thi năng khiếu; xét học bạ kết hợp quy định của trường. Với phương thức xét tuyển đại học Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 20,7 – 32,93 điểm. Theo thang điểm 30, ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất, 26,85 điểm đối với tổ hợp khối C00. Với các khối D01, D78, D96, A16, A00, điểm chuẩn ngành này là 25,85. 2 ngành xét tuyển theo thang điểm 40 là Ngôn ngữ Anh và Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong sự cạnh tranh và yêu cầu tuyển sinh của trường.
Mã ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Điểm thi THPT Quốc Gia |
Điểm xét học bạ |
|||
7220112A | Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | C00 | 23.45 | 20.64 |
7220112A | Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | D01; D78; D96; A16; A00 | 22.45 | 19.76 |
7220112B | Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | C00 | 23.50 | 21.37 |
7220112B | Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | D01; D78; D96; A16; A00 | 22.50 | 20.49 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D96; A16; A00 | 33.18 | – |
7229040A | Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | C00 | 25.20 | 23.65 |
7229040A | Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | D01; D78; D96; A16; A00 | 24.20 | 22.77 |
7229040B | Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | C00 | 27 | 27.49 |
7229040B | Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | D01; D78; D96; A16; A00 | 26 | 26.61 |
7229040C | Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | C00 | 26.50 | 27 |
7229040C | Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | D01; D78; D96; A16; A00 | 25.50 | 26.12 |
7229042A | Quản lý văn hóa – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | C00 | 24.50 | 22.67 |
7229042A | Quản lý văn hóa – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | D01; D78; D96; A16; A00 | 23.25 | 21.79 |
7229042C | Quản lý văn hóa – Quản lý di sản văn hóa | C00 | 24.50 | 22.42 |
7229042C | Quản lý văn hóa – Quản lý di sản văn hóa | D01; D78; D96; A16; A00 | 23.50 | 21.54 |
7229042E | Quản lý văn hóa – Tổ chức sự kiện văn hóa | C00 | 26.75 | 27.3 |
7229042E | Quản lý văn hóa – Tổ chức sự kiện văn hóa | D01; D78; D96; A16; A00 | 25.75 | 27.3 |
7320101 | Báo chí | C00 | 27.50 | 28.27 |
7320101 | Báo chí | D01; D78; D96; A16; A00 | 26.50 | 27.39 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | C00 | 24 | 22.56 |
7320201 | Thông tin – Thư viện | D01; D78; D96; A16; A00 | 23 | 21.68 |
7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 | 25.17 |
7320205 | Quản lý thông tin | D01; D78; D96; A16; A00 | 25.75 | 23.41 |
7320305 | Bảo tàng học | C00 | 22.75 | 21.64 |
7320305 | Bảo tàng học | D01; D78; D96; A16; A00 | 21.75 | 20.76 |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00 | 24.25 | 22.76 |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | D01; D78; D96; A16; A00 | 23.25 | 21.88 |
7380101 | Luật | C00 | 27.50 | 27.54 |
7380101 | Luật | D01; D78; D96; A16; A00 | 26.50 | 26.66 |
7810101A | Du lịch – Văn hóa du lịch | C00 | 26 | 24.3 |
7810101A | Du lịch – Văn hóa du lịch | D01; D78; D96; A16; A00 | 25 | 23.42 |
7810101B | Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | C00 | 27 | 25.82 |
7810101B | Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | D01; D78; D96; A16; A00 | 26 | 24.94 |
7810101C | Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | D01; D78; D96; A16; A00 | 31.85 | 23.17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.50 | 26.61 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D78; D96; A16; A00 | 26.50 | 25.73 |
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố mức điểm chuẩn năm 2022 với điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh (33,18 điểm, thang 40) và thấp nhất là 21,75 điểm (thang 30 điểm) với ngành Bảo tàng học. Đây là mức điểm tăng mạnh so với năm 2021.
Cách tính điểm của trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC)
Theo quy định của Trường Đại học, các đối tượng ưu tiên trong phương thức xét học bạ THPT được quy đổi điểm ưu tiên theo các tiêu chuẩn cụ thể. Đối tượng 01 bao gồm các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với điểm ưu tiên từ 7.00 đến 10.00 tùy thuộc vào loại giải. Đối tượng 02 là những thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế từ 5.0 trở lên, được quy đổi điểm ưu tiên từ 4.00 đến 10.00 theo thang điểm IELTS hoặc TOEFL. Đối tượng 03 và 04 áp dụng cho các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc là học sinh các trường chuyên với điểm ưu tiên từ 3.00 đến 5.00, 4.00 đối với ngành Báo chí. Đối tượng 05 áp dụng đối với ngành Báo chí với điểm ưu tiên là 5.00 khi thí sinh có tối thiểu 03 tác phẩm được công nhận trong báo in. Điều này đòi hỏi thí sinh cần phối hợp chặt chẽ giữa kế hoạch học tập và chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể tận dụng tối đa ưu thế trong kỳ tuyển sinh.
Dựa vào mức điểm chuẩn và sự đa dạng các ngành học mà Đại học Văn hóa Hà Nội mang lại, hy vọng qua bài viết này của Reviewedu.net sẽ giúp các bạn sĩ tử sẽ chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân. Mức điểm chuẩn đầu vào của trường phù hợp với năng lực của các sĩ tử mỗi năm sẽ giúp các bạn mở rộng cơ hội đến được đến với cánh cổng đại học. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: