Điểm chuẩn Trường Đại học Tây Đô (TDU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất

Đại học Tây Đô (TDU) là cơ sở tư thục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại Cần Thơ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ điểm chuẩn Đại học Tây Đô giúp cho bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về trường. Các bạn hãy tham khảo thông tin mà Reviewedu tổng hợp dưới đây nhé.

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Tây Đô (tên viết tắt: TDU hay Tay Do University)
  • Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
  • Website: https://www.tdu.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/TayDoUniversity/
  • Mã tuyển sinh: DTD
  • Email tuyển sinh: admin@tdu.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0292.3840.666, 0292.3840.222, 0292.3740.768.

Xem thêm: Review Trường Đại học Tây Đô (TDU) có tốt không?

Lịch sử phát triển

Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 54/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ vào 9/3/2006. Đây là trường đại học hoạt động theo loại hình tư thục đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sự ra đời của TDU đã đánh dấu bước chuyển to lớn trong công tác hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục khu vực miền Nam.

Mục tiêu phát triển

Đại học Tây Đô năm 2025 sẽ trở thành một trong những trường Đại học tư thục hàng đầu ở Khu vực ĐBSCL với tỷ lệ sinh viên ra trường tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành lên đến hơn 80%. Bên cạnh đó, TDU còn chủ động phát triển theo hướng ứng dụng, phấn đấu đến 2035, trường sẽ có một số ngành đào tạo bậc Đại học được đánh giá cao về chất lượng đào tạo, phát triển ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Đô
Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Đô

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Tây Đô

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Đô năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào chiều ngày 22.8

TT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điều kiện trúng tuyển
Xét học bạ THPT; Tổng điểm 03 môn xét tuyển Xét điểm thi THPT năm 2023; Tổng điểm 3 môn xét tuyển

Xét điểm thi ĐGNL năm 2023 của ĐHQG TPHCM

1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 21 600 (học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0)
2 7720301 Điều dưỡng A02; B00; D08; B03 học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 19 550 (học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5)
3 7720401 Dinh dưỡng A00; B00; D07; D08 16.5 15 500
4 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16.5 15 500
5 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01;

B00; D07

16.5 15 500
6 7850103 Quản lý đất đai A00; A01;

B00; D01

16.5 15 500
7 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
8 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình XD A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
11 7640101 Thú y B00; A06; B02; C02 16.5 15 500
12 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; C00; D01; D15 16.5 15 500
13 7210403 Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15 16.5 15 500

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Tây Đô

Trường Đại học Tây Đô năm 2022 tuyển sinh với 3 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi riêng của TDU tổ chức; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển kết quả thi THPT và Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TPHCM. Trường Đại học Tây Đô thông báo về việc công bố điểm trúng tuyển các hình thức xét tuyển trình độ đại học năm 2022, cụ thể:

Tên ngành

Mã ngành Khối Điểm
Xét học bạ THPT: Tổng điểm 03 môn xét tuyển Xét điểm điểm thi THPT năm 2022: Tổng điểm 03 môn xét tuyển

Xét điểm thi ĐGNL 2022 của ĐHQG TPHCM

Dược học 7720201 A00; B00; D07; C02 20 

(học lực lớp 12: Giỏi học điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0)

21 600

(học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0)

Điều dưỡng 7720301 A02; B00; D08; B03 18 19 550

(học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5)

Dinh dưỡng 7720401 A00; B00; D07; D08 16.5 15 500
Hóa học chuyên ngành hóa dược 7440112 A00; A01; B00; D07 16.5 15 500
Luật kinh tế 7380107 C00; D14; D84; D66 16.5 16 500
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C01 16.5 15 500
Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C04 16.5 16 500
Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01D01; C04 16.5 16 500
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01D01; C04 16.5 16 500
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01D01; C04 16.5 15 500
Marketing 7340115 A00; A01D01; C04 16.5 16 500
Kinh doanh quốc tế 7340120 A00; A01D01; C04 16.5 15 500
Việt Nam học 7310630 D01; C00; D14; D15 16.5 15 500
Du lịch 7810101 D01; C00; D14; D15 16.5 15 500
Quản trị khách sạn 7810201 D01; C00; D14; D15 16.5 15 500
Văn học 7229030 D01; C00; D14; D15 16.5 15 500
Văn hóa học 7229040 D01; C00; D14; D15 16.5 15 500
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D14; D15; D66 16.5 16 500
Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00; A01;

B00; D07

16.5 15 500
Quản lý đất đai 7850103 A00; A01;

B00; D01

16.5 15 500
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
Công nghệ kỹ thuật công trình XD 7510102 A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A02; A01; C01 16.5 16 500
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A02; A01; C01 16.5 15 500
Thú y 7640101 B00; A06; B02; C02 16.5 16 500
Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01; C00; D01; D15 16.5 15 500
Thiết kế đồ họa 7210403 C04; D01; D10; D15 16.5 15 500

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Tây Đô

Năm 2021 xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia TDU có điểm chuẩn như sau:

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Dược học 7720201 A00; B00; D07; C02 21
Điều dưỡng 7720301 A02; B00; D08; B03 19
Dinh dưỡng 7720401 A00; B00; D07; D08 15
Hóa học chuyên ngành hóa dược 7440112 A00; A01; B00; D07 15
Luật kinh tế 7380107 C00; D14; D84; D66 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C01 15
Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C04 15
Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; C04 15
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; C04 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; D01; C04 15
Marketing 7340115 A00; A01; D01; C04 15
Kinh doanh quốc tế 7340120 A00; A01; D01; C04 15
Việt Nam học 7310630 D01; C00; D14; D15 15
Du lịch 7810101 D01; C00; D14; D15 15
Quản trị khách sạn 7810201 D01; C00; D14; D15 15
Văn học 7229030 C04; C00; D14; D15 15
Văn hóa học 7229040 C04; C00; D14; D15 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D14; D15; D66 15
Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00; A01; B00; D07 15
Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00; A01; B00; D01 15
Quản lý đất đai 7850103 A00; A01; B00; D01 15
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ kỹ thuật công trình XD 7510102 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A02; A01; C01 15
Thú y 7640101 B00; A06; B02; C02 15
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; A02; D08 15
Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01; C00; D01; D15 15

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Tây Đô

Năm 2020 xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia TDU có điểm chuẩn như sau:

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Dược học 7720201 A00; B00; D07; C02 21
Điều dưỡng 7720301 A02; B00; D08; B03 19
Dinh dưỡng 7720401 A00; B00; D07; D08 15
Hóa học chuyên ngành hóa dược 7440112 A00; A01; B00; D07 15
Luật kinh tế 7380107 C00; D14; D84; D66 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C01 15
Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C04 15
Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; C04 15
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; C04 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; D01; C04 15
Marketing 7340115 A00; A01; D01; C04 15
Kinh doanh quốc tế 7340120 A00; A01; D01; C04 15
Việt Nam học 7310630 D01; C00; D14; D15 15
Du lịch 7810101 D01; C00; D14; D15 15
Quản trị khách sạn 7810201 D01; C00; D14; D15 15
Văn học 7229030 C04; C00; D14; D15 15
Văn hóa học 7229040 C04; C00; D14; D15 15
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D14; D15; D66 15
Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00; A01; B00; D07 15
Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00; A01; B00; D01 15
Quản lý đất đai 7850103 A00; A01; B00; D01 15
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ kỹ thuật công trình XD 7510102 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A02; A01; C01 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A02; A01; C01 15
Thú y 7640101 B00; A06; B02; C02 15
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; A02; D08 15
Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01; C00; D01; D15 15

Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Tây Đô

Học sinh tra cứu điểm chuẩn của trường Đại học Tây Đô
Học sinh tra cứu điểm chuẩn của trường Đại học Tây Đô

HĐST Trường ĐH Tây Đô thông báo về mức điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) các ngành đào tạo của Trường với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia:

Thí sinh tham gia thi THPT Quốc Gia đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 03 môn thi thuộc nhóm môn xét tuyển theo ngành cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có) đạt mức điểm chuẩn của Trường, cụ thể như sau:

Tên ngành

Mã ngành Khối

Điểm

Dược học 7720201 A00; B00; D07; C02 20
Điều dưỡng 7720301 A02; B00; D08; B03 18
Dinh dưỡng 7720401 A00; B00; D07; D08 14
Hóa học chuyên ngành hóa dược 7440112 A00; A01; B00; D07 14
Luật kinh tế 7380107 C00; D14; D84; D66 14
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00; A01; D01; C01 14
Kế toán 7340301 A00; A01; D01; C04 14
Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; C04 14
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; C04 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; D01; C04 14
Marketing 7340115 A00; A01; D01; C04 14
Kinh doanh quốc tế 7340120 A00; A01; D01; C04 14
Việt Nam học 7310630 D01; C00; D14; D15 14
Du lịch 7810101 D01; C00; D14; D15 14
Quản trị khách sạn 7810201 D01; C00; D14; D15 14
Văn học 7229030 C04; C00; D14; D15 14
Văn hóa học 7229040 C04; C00; D14; D15 14
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D14; D15; D66 14
Nuôi trồng thủy sản 7620301 A00; A01; B00; D07 14
Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00; A01; B00; D01 14
Quản lý đất đai 7850103 A00; A01; B00; D01 14
Công nghệ thực phẩm 7540101 A00; A02; A01; C01 14
Công nghệ kỹ thuật công trình XD 7510102 A00; A02; A01; C01 14
Công nghệ thông tin 7480201 A00; A02; A01; C01 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00; A02; A01; C01 14
Thú y 7640101 B00; A06; B02; C02 14
Chăn nuôi 7620105 A00; B00; A02; D08 14

Kết luận

Có thể thấy, tùy vào phương thức xét tuyển mà mức điểm chuẩn Đại học TDU có sự chênh lệch khác nhau. Nhìn chung, điểm chuẩn không biến động nhiều qua các năm. Reviewedu hy vọng các bạn có thể lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của mình. Chúc các bạn vượt qua kỳ tuyển sinh với kết quả như mong ước nhé!

4.5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *