Đại học Kinh tế – Luật TP HCM là một trong những trung tâm hàng đầu về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Vậy mức điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Luật TP HCM năm 2024 là bao nhiêu? Có sự thay đổi nào so với các năm trước? Hãy cùng ReviewEdu khám phá thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Kinh tế Luật TP HCM (UEL)
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM dao động 24,39-27,44, theo thông báo chiều 17/8. Mức điểm chuẩn chi tiết vào trường như sau:
Năm 2023, Trường Đại học Kinh Tế Luật TP HCM tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển: Điểm thi THPT QG, Điểm thi đánh giá năng lực và Điểm học bạ. Theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn đầu vào năm 2023 của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) đối với phương thức điểm thi THPT QG dao động trong khoảng từ 22.28-27,55 điểm tuỳ theo ngành đào tạo. Nhìn chung, mức điểm ở các ngành nằm ở tầm trung, chỉ cao ở một số ngành trọng điểm. Do đó, Trường đã thu hút được đa dạng học sinh nộp hồ sơ và theo học trong năm học này.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh Tế Luật TP HCM cụ thể đối với từng phương án tuyển sinh như sau:
Điểm thi THPT Quốc gia của Đại học Kinh tế Luật TP HCM (UEL)
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
Kinh tế (Kinh tế học) | 7310101_401 | A00, A01, D07, D01 | 25.75 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 7310101_403 | 24.93
|
|
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 26.09 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | A00, A01, D07, D01 | 25.47 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | 24.56 | |
Marketing | 7340115_410 | 26.64 | |
Thương mại điện tử | 7340122_411 | A00, A01, D07, D01 | 27.55 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | 27.06 | |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 7310108_413 | 25.47 | |
Toán kinh tế(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 7310108_413CA | A00, A01, D07, D01 | 24.06 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 26.52 | |
Kế toán | 7340301_405 | 22.28 | |
Kiểm toán | 7340302_409 | A00, A01, D07, D01 | 26.17 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | 25.59 | |
Công nghệ tài chính | 7340208_414 | 26.23 | |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 7380107_501 | A00, A01, D07, D01 | 26 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 7380107_502 | 26.2 | |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 7380107_502CA | 25.02 | |
Luật (Luật dân sự) | 7380101_503 | 24.24 | |
Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7380101_503CA | 25.00 | |
Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 7380101_504 | 24.38 |
Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy của Đại học Kinh tế Luật TP HCM (UEL)
Tên ngành |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển |
Kinh tế (Kinh tế học) | 7310101_401 | 815 |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | 7310101_403 | 762 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 884 |
Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | 854 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng anh) | 7340101_407E | 800 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | 766 |
Marketing | 7340115_410 | 865 |
Marketing (Chuyên ngành Marketing, Tiếng anh) | 7340115_410E | 818 |
Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | 7340115_417 | 866 |
Thương mại điện tử | 7340122_411 | 892 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | 842 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) | 7340405_416 | 807 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 7310108_413 | 762 |
Toán kinh tế(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 7310108_413CA | 736 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 894 |
Kinh doanh quốc tế (Tiếng anh) | 7340120_408E | 851 |
Kế toán | 7340301_405 | 827 |
Kế toán (Tiếng anh) | 7340301_405E | 777 |
Kiểm toán | 7340302_409 | 849 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | 834 |
Công nghệ tài chính | 7340208_414 | 806 |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 7380107_501 | 807 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 7380107_502 | 804 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | 7380107_502CA | 780 |
Luật (Luật dân sự) | 7380101_503 | 758 |
Luật (Chuyên ngành luật và Chính sách công) | 7380101_503CA | 731 |
Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | 7380101_504 | 745 |
Hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của Trường Đại học Kinh tế Luật TP HCM (UEL)
Theo những thông tin mà Trường Đại học Kinh tế – Luật TP HCM (UEL) công bố, Trường áp dụng các chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực trong quá trình xét tuyển đại học. Năm 2024, các thí sinh từ các khu vực ưu tiên như KV1 và KV2 sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên tương ứng, như KV1 cộng 0,75 điểm và KV2 cộng 0,25 điểm. Đối với các thí sinh có chứng chỉ quốc tế như ACT/SAT/IB, UEL ưu tiên xét tuyển và quy đổi điểm tối đa của từng loại chứng chỉ. Điểm xét tuyển sẽ được tính dựa trên tổng điểm trung bình học bạ và các yếu tố ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG TP HCM.
Cụ thể, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT với điểm trung bình theo tổ hợp và ưu tiên khu vực sẽ quyết định việc trúng tuyển của thí sinh. Đối với các thí sinh có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, điểm xét tuyển sẽ dựa trên điểm thi của kỳ thi này và điểm ưu tiên tương ứng. Quy chế tuyển sinh của UEL rõ ràng và minh bạch, mang lại cơ hội công bằng cho các thí sinh trên toàn quốc trong hành trình học tập và nghiên cứu tại trường.
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Kinh tế – Luật TP Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho nhiều sinh viên có cơ hội học tập tại một ngôi trường chất lượng. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm: