Đại học Sư phạm TP.HCM là một trong những trường Đại học có điểm chuẩn đầu vào cao chuyên đào tạo các ngành học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và kiến trúc. Vậy điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE) là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn đầu Đại học SP TP HCM. Hãy cùng ReviewEdu.net đi tìm hiểu rõ hơn trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE)
Điểm trúng tuyển phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
TT |
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
TRỤ SỞ CHÍNH |
|||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
|||||
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 24.82 | |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 25.22 | |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 24.24 | |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 26.13 | |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 26.50 | Xét đến NV5 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 27.34 | |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 27.58 | |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 26.71 | |
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 27.28 | |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.60 | Xét đến NV1 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 24.73 | |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 27.25 | Xét đến NV3 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 27.67 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.22 | |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.60 | |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 28.60 | Xét đến NV1 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.37 | |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.01 | |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 23.69 | |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 24.93 | |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 26.44 | |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 24.31 | |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.60 | |
24 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 27.75 | |
Lĩnh vực Nhân văn |
|||||
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.86 | |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 22.00 | |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 22.70 | Xét đến NV3 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 25.05 | |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 23.77 | |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 25.02 | |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 26.62 | |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi |
|||||
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 27.10 | |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 26.03 | Xét đến NV3 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 25.17 | |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 24.42 | |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 25.28 | |
Lĩnh vực Khoa học sự sống |
|||||
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 21.90 | Xét đến NV5 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên |
|||||
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 24.44 | |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 24.65 | |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin |
|||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 23.05 | |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội |
|||||
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 24.44 | Xét đến NV2 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
|||||
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 25.25 | Xét đến NV5 |
PHÂN HIỆU LONG AN |
|||||
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
|||||
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 22.00 | |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 24.73 | Xét đến NV2 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 24.77 | Xét đến NV2 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 26.18 | |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 27.20 | |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 25.47 | |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201 | M02; M03 | 18.70 |
Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm TPHCM dành tối đa 10% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học bạ THPT. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 38 điểm với ngành Thiết kế đồ họa – Một ngành vô cùng phổ biến ở thời đại ngày nay, hầu như mọi doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều cần vị trí này. Theo sau đó là các ngành cũng nổi bật như Hội họa (36 điểm), Thiết kế thời trang (35,5) điểm. Ngành có số điểm thấp nhất là Liên thông sư phạm âm nhạc với 15 điểm.
Mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2024 – 2025 sẽ tăng thêm từ 1 đến 1.5 điểm so với năm học trước đó tùy theo các ngành.
STT |
Tên ngành | Mã ngành |
ĐIểm chuẩn |
1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 32.0 |
2 | Sư phạm Mỹ Thuật | 7140222 | 33.0 |
3 | Hội họa | 7210103 | 36.0 |
4 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 38.0 |
5 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 35.5 |
6 | Công nghệ May | 7540204 | Tổ hợp H00: 32.0 điểm
Tổ hợp A01: 18.0 điểm Tổ hợp D01: 18.0 điểm |
7 | Thanh Nhạc | 7210205 | 36.0 |
8 | Piano | 7210208 | 37.0 |
9 | Diễn viên Kịch – ĐA | 7210234 | 38.0 |
10 | Quản lý văn hóa | 7229042 | Tổ hợp N00: 30.0 điểm
Tổ hợp H00: 30.0 điểm Tổ hợp C00: 18.0 điểm |
11 | Du lịch | 7810101 | 18.0 |
12 | Công tác xác hội | 7760101 | 18.0 |
13 | Liên thông Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 21.0 |
14 | Liên thông Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 15.0 |
Cách tính điểm của trường Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE)
Trường Đại học Sư phạm TP HCM đã quy định cách tính điểm dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt được sử dụng để xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của Trường năm 2023 ở phương thức kết hợp cả kết quả học tập THPT và bài thi (môn thi) đánh giá năng lực chuyên biệt. Cụ thể, thí sinh dự kiến xét tuyển vào ngành học nào thì sẽ đăng ký dự thi bài thi (môn thi) đánh giá năng lực tương ứng với ngành học đó. Kết quả bài thi sẽ được quy điểm về thang điểm 10, điểm số được tính lẻ đến 0.1 điểm và được nhân đôi khi xét tuyển.Điểm xét tuyển sẽ bằng Tổng điểm MÔN CHÍNH được nhân hệ số 2 với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 (nhân 0.75) và cộng điểm ưu tiên đối tượng. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có)
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm: