Điểm chuẩn năm 2024 Trường Đại học Nam Định (GDU) cập nhật mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Gia Định

Đại học Gia Định là một môi trường đào tạo hệ tư thục được thành lập năm 2007. Trường này đã không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy cùng với cơ sở vật chất. Vậy mức điểm chuẩn Trường Đại học Nam Định là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Những đối tượng nào được ưu tiên cộng điểm? Hãy cùng Reviewedu tham khảo và so sánh mức điểm chuẩn GDU qua những năm học gần đây nhé!

Thông tin về Trường Đại học Gia Định

  • Tên trường: trường Đại học Gia Định (tên viết tắt: GDU hay Gia Dinh University)
  • Địa chỉ:
    • Cơ sở 1: 185 -187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (trụ sở chính)
    • Cơ sở 2: 72 Đường số 9, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi
    • Cơ sở 3: 83 Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM
    • Cơ sở 4 (chuẩn bị xây): 371 Nguyễn Kiệm, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM
  • Website: https://giadinh.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh/
  • Mã tuyển sinh: GDU
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@giadinh.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: (028)7 301.3456

Cơ sở vật chất

Đại học Gia Định tự hào sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trường có các phòng học và phòng thực hành rộng rãi, được trang bị các thiết bị hiện đại để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, GDU còn có thư viện đa phương tiện, trung tâm hỗ trợ sinh viên và các khu vực sinh hoạt văn hóa để tạo môi trường học tập chất lượng.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Định (GDU) mới nhất
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Định (GDU) mới nhất

Dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Gia Định (GDU) năm 2024 – 2025

Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học 2024 – 2025, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Gia Định sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ.

Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!

Điểm chuẩn của Trường Đại học Gia Định (GDU) năm 2023 – 2024

Năm học 2023 vừa qua, Trường đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm thi THPT Quốc gia

Điểm chuẩn Đại học Gia Định (GDU) năm 2023 cụ thể như sau:

Mã ngành

Ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.25
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 15
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 15.75
7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 15
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 15
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C01; D01 15
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C01; D01 15
7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
7380101 Luật A00; A01; C01; D01 15
7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; C01; D01 15
7310608 Đông phương học A00; A01; C01; D01 15
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C01; D01 15
7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C01; D01 16.5
7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18
7340115 Marketing (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18
7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18

Điểm xét học bạ

Mức điểm xét tuyển bằng học bạ vào năm 2023 của Trường như sau

Mã ngành

Ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16.5
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 16.5
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 16.5
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 16.5
7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 16.5
7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 16.5
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 16.5
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 16.5
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C01; D01 16.5
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 16.5
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C01; D01 16.5
7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 16.5
7380101 Luật A00; A01; C01; D01 16.5
7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; C01; D01 16.5
7310608 Đông phương học A00; A01; C01; D01 16.5
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C01; D01 16.5
7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C01; D01 16.5
7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18
7340115 Marketing (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18
7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 18

Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy

Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Mã ngành

Ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 600
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 600
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 600
7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 600
7340115 Marketing A00; A01; C01; D01 600
7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 600
7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 600
7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 600
7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C01; D01 600
7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 600
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C01; D01 600
7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 600
7380101 Luật A00; A01; C01; D01 600
7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; C01; D01 600
7310608 Đông phương học A00; A01; C01; D01 600
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C01; D01 600
7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C01; D01 600
7340101 Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 700
7340115 Marketing (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 700
7480201 Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) A00; A01; C01; D01 700

Điểm chuẩn của Trường Đại học Gia Định (GDU) năm 2022 – 2023

Trường đã quy định mức điểm chuẩn đầu vào năm 2022 đối với từng ngành đào tạo như sau:

Điểm thi THPT Quốc gia

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2022 – 2023 theo phương thức xét kết quả thi THPT như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 15.5
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C01 15
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 15
7340101 Quản trị kinh doanh A01, A00, C00, D01 15
7340115 Marketing A01, A00, C00, D01 15
7810201 Quản trị khách sạn A01, A00, C00, D01 15
7380101 Luật  A01, A00, C00, D01 15
7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A00, C00, D01 15
7310608 Đông phương học  A01, A00, C00, D01 15
7340301 Kế toán A01, A00, C00, D01 15
7340120 Kinh doanh quốc tế A01, A00, C00, D01 15
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, A00, C00, D01 15
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, A00, C00, D01 15
7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, A00, C00, D01 15
7340122 Thương mại điện tử A01, A00, C00, D01 15
7320108 Quan hệ công chúng A01, A00, C00, D01 15
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, A00, C00, D01 15
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 18
7340101 Quản trị kinh doanh A01, A00, C00, D01 18
7340120 Kinh doanh quốc tế A01, A00, C00, D01 18
7340115 Marketing A01, A00, C00, D01 18
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, A00, C00, D01 18

Điểm xét học bạ

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2022 – 2023 theo phương thức xét học bạ như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 16.5
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C01 16.5
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 16.5
7340101 Quản trị kinh doanh A01, A00, C00, D01 17
7340115 Marketing A01, A00, C00, D01 16.5
7810201 Quản trị khách sạn A01, A00, C00, D01 16.5
7380101 Luật  A01, A00, C00, D01 16.5
7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A00, C00, D01 16.5
7310608 Đông phương học  A01, A00, C00, D01 16.5
7340301 Kế toán A01, A00, C00, D01 16.5
7340120 Kinh doanh quốc tế A01, A00, C00, D01 16.5
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, A00, C00, D01 16.5
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, A00, C00, D01 16.5
7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, A00, C00, D01 16.5
7340122 Thương mại điện tử A01, A00, C00, D01 16.5
7320108 Quan hệ công chúng A01, A00, C00, D01 16.5
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, A00, C00, D01 16.5
7480201 Công nghệ thông tin (chương trình tài năng) A00, A01, D01, C01 18
7340101 Quản trị kinh doanh (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 18
7340120 Kinh doanh quốc tế (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 18
7340115 Marketing (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 18
7220201 Ngôn ngữ Anh (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 18

Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy

Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C01 600
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C01 600
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 600
7340101 Quản trị kinh doanh A01, A00, C00, D01 600
7340115 Marketing A01, A00, C00, D01 600
7810201 Quản trị khách sạn A01, A00, C00, D01 600
7380101 Luật  A01, A00, C00, D01 600
7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A00, C00, D01 600
7310608 Đông phương học  A01, A00, C00, D01 600
7340301 Kế toán A01, A00, C00, D01 600
7340120 Kinh doanh quốc tế A01, A00, C00, D01 600
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, A00, C00, D01 600
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, A00, C00, D01 600
7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, A00, C00, D01 600
7340122 Thương mại điện tử A01, A00, C00, D01 600
7320108 Quan hệ công chúng A01, A00, C00, D01 600
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01, A00, C00, D01 600
7480201 Công nghệ thông tin (chương trình tài năng) A00, A01, D01, C01 700
7340101 Quản trị kinh doanh (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 700
7340120 Kinh doanh quốc tế (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 700
7340115 Marketing (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 700
7220201 Ngôn ngữ Anh (chương trình tài năng) A01, A00, C00, D01 700

Điểm chuẩn của Trường Đại học Gia Định (GDU) năm 2021 – 2022

Trường đã công bố mức điểm chuẩn năm 2021 cụ thể:

Điểm thi THPT Quốc gia

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn Đại học Gia Định năm 2021 – 2022 theo phương thức xét kết quả thi THPT như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C01 16
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, C01 15
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, C01 15
7340101 Quản trị kinh doanh A01, A00, C00, D01 16.5
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A01, A00, C00, D01 15
7340120 Kinh doanh quốc tế A01, A00, C00, D01 15
7340201 Tài chính – Ngân hàng A01, A00, C00, D01 15
7340301 Kế toán A01, A00, C00, D01 15
7810201 Quản trị khách sạn A01, A00, C00, D01 15
7340115 Marketing A01, A00, C00, D01 16
7380101 Luật  A01, A00, C00, D01 15
7220201 Ngôn ngữ Anh A01, A00, C00, D01 15.5
7310608 Đông phương học  A01, A00, C00, D01 15.5
7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, A00, C00, D01 15

Điểm xét học bạ

Mức điểm xét tuyển bằng học bạ vào năm 2021 của Trường như sau

Điểm chuẩn học bạ = Tổng điểm trung bình / 3

Trong đó, tổng điểm trung bình là điểm trung bình kết quả học tập của năm lớp 10 + điểm trung bình năm lớp 11 + điểm trung bình HKI năm lớp 12. 

Tên ngành

Mã ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn học bạ

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00;A01; D01; C14 5.5
Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00; A01; D01; C14 5.5
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; A09 5.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; A09 5.5
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D96; D14; D15 5.5
Kế toán 7340301 A00; D01; C04; A09 5.5
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01 5.5
Quản trị khách sạn 7810201 A00; A01; D01; C04 5.5
Đông phương học  7310608 A00; D01; D15; C01 5.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 5.5
Kinh doanh quốc tế 7340120 5.5
Marketing 7340115 5.5
Luật  7380101 5.5
Truyền thông đa phương tiện 7320104 5.5

Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy

Điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Tên ngành

Mã ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn học bạ

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00; A01; D01; C14 600
Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00; A01; D01; C14 600
Quản trị kinh doanh 7340101 A00; D01; C04; A09 650
Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00; D01; C04; A09 600
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01; D96; D14; D15 600
Kế toán 7340301 A00; D01; C04; A09 600
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, C01 650
Quản trị khách sạn 7810201 A00; A01; D01; C04 600
Đông phương học  7310608 A00; D01; D15; C01 600
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 600
Kinh doanh quốc tế 7340120 600
Marketing 7340115 650
Luật  7380101 650
Truyền thông đa phương tiện 7320104 600

Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Đại học Gia Định (GDU) như thế nào?

Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Định (GDU) là bao nhiêu
Điểm chuẩn của Trường Đại học Nam Định (GDU) là bao nhiêu

Trường đã quy định đối với việc cộng điểm ưu tiên khu vực như sau:

Khu vực

Mức điểm ưu tiên áp dụng

KV1 0,75 điểm
KV2-NT 0,50 điểm
KV2 0,25 điểm

Điều kiện và mức điểm cộng của từng khu vực có sự khác nhau, cụ thể:

Đối tượng

Mô tả đối tượng, điều kiện

Mức điểm ưu tiên áp dụng

01
  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1.
02 điểm
02
  • Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.
03
  • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
04
  • Thân nhân liệt sĩ;
  • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;
  • Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
05
  • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;
  • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;
  • Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.
  • Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày ĐKXT.
01 điểm
06
  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;
  • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
07
  • Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
  • Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
  • Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên;
  • Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 3 năm trở lên dự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Cách tính điểm của Trường Đại học Gia Định (GDU) như thế nào?

Theo thông tin cập nhập mới nhất về cách tính điểm của Trường công bố

Theo phương thức xét học bạ:

Điểm xét = (Điểm trung bình HKI lớp 11 + Điểm trung bình HKII lớp 11 + Điểm trung bình HKI lớp 12). 

Theo phương thức thi THPTQG:

Điểm xét = tổng điểm 3 môn tổ hợp thi + điểm ưu tiên (nếu có)

Kết luận

Mức điểm chuẩn Đại học Gia Định được đánh giá là không cao, phù hợp với năng lực của nhiều bạn học sinh. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh thành công và may mắn. 

Xem thêm: 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *