Điểm chuẩn Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên (ICTU) năm 2022 2023 2024 chính xác nhất

điểm chuẩn đại học cntt và truyền thông thái nguyên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác. Hãy cùng Reviewedu khám phá mức điểm chuẩn đầu vào của ngôi trường ICTU. 

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Thái nguyên (tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Information and Communication Technology (ICTU))
  • Địa chỉ: Đường Z115, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Website: http://ictu.edu.vn
  • Facebook: facebook.com/tuyensinhdaihoc.ictu
  • Mã tuyển sinh: DTC
  • Email tuyển sinh: contact@ictu.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0208.3846254

Xem thêm: Review trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Lịch sử phát triển

Ngày 14/12/2001, Khoa Công nghệ thông tin được thành lập là đơn vị trực thuộc trường Đại học Thái Nguyên.

Nhiệm vụ của khoa là đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, ngày 30/3/2011 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp Khoa CNTT thuộc Đại học Thái Nguyên.

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu phát triển của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ. Việc thực hiện này nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn và góp phần phát triển xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên 2023 đã được công bố vào chiều ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn các năm phía dưới:

STT

Mã ngành Ngành Điểm trúng tuyển
Điểm thi tn thpt

Học bạ

1 7480202_QT Công nghệ thông tin quốc tế 16,5 19,5
2 7480201_CLC Công nghệ thông tin CLC 16,5 20,5
3 7480103 – KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU 19,5 20,5
4 7480201 Công nghệ thông tin 16 18,5
5 7480103  Kỹ thuật phần mềm 16 19,5
6 7480202 An toàn thông tin 18 21
7 7480104 Hệ thống thông tin 16,5 21,5
8 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 16,5 20,5
9 7480101 Khoa học máy tính 16,5 18,5
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử 16 18,5
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16 18,5
12 7520119 Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot 16 18,5
13 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 16,5 19
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 17 20
15 7520212 Kỹ thuật y sinh 16,5 20,5
16 7510212_C Công nghệ ô tô 16 18
17 7310109_Q Quản trị kinh doanh số 17,5 18,5
18 7340122 Thương mại điện tử 17 18,5
19 7340122_TD Marketing số 16 18,5
20 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 16 18,5
21 7340406 Quản trị văn phòng 17 19
22 7210403 Thiết kế đồ họa 16,5 18
23 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16 18,5
24 7320106 Công nghệ truyền thông 17 18,5

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên

Mức điểm chuẩn tại ICTU năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ và điểm thi THPT được công bố như sau:

STT

Mã ngành Ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Điểm thi tn thpt

Học bạ

TH1 TH2 TH3
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
2 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A10, C01, D01 18.00 18.00 18.00 9.00
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
4 7480101 Khoa học máy tính A00, A10, C01, D01 18.00 18.00 18.00 6.00
5 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
7 7480104 Hệ thống thông tin A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
8 7480202 An toàn thông tin A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
9 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
10 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
11 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
12 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A10, C01, D01 17.00 18.00 18.00 6.00
13 7340406 Quản trị văn phòng A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
14 7340122 Thương mại điện tử A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
15 7320106 Công nghệ truyền thông A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
16 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A10, C01, D01 18.00 18.00 18.00 6.00
17 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00, A10, C01, D01 16.00 18.00 18.00 6.00
2.Chương trình liên kết quốc tế
18 7480103 – KNU Kỹ thuật phần mềm A00, A10, C01, D01 19.00 19.00 20.00 6.5
3. Chương trình chất lượng cao
19 7480201 – CLC Công nghệ thông tin A00, A10, C01, D01 19.00 20.00 20.00 7.00
4. Chương trình đào tạo theo thị trường Nhật Bản
20 7510302_JAP Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 16.00 18.00 18.00 6.00
21 7510212_JAP Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 16.00 18.00 18.00 6.00
22 7510301_JAP Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; C01; C14; D01 16.00 18.00 18.00 6.00
23 7520119_JAP Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 16.00 18.00 18.00 6.00
24 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; C01; C14; D01 18.00 18.00 18.00 6.00
25 7480108_JAP Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16.00 18.00 18.00 6.00

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên

Dựa theo đề án tuyển sinh, ICTU đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau: 

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 17
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 17
3 7480101_T Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn A00; C01; C14; D01 18
4 7480201_A An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 17
5 7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 17
6 7480201_H Hệ thống thông tin AA00; C01; C14; D01 17
7 7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
8 7520119 Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot A00; C01; C14; D01 16
9 7520119_R Kỹ thuật cơ điện tử và robot A00; C01; C14; D01 16
10 7510212 Công nghệ ôtô và giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 16
11 7510212_C Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01 16
12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; C01; C14; D01 16
13 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 16
14 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
15 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16
16 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 17
17 7310109 Kinh tế số A00; C01; C14; D01 16
18 7310109_Q Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01 16
19 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01 16
20 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 16
21 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 16
22 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 17
23 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
24 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 16
25 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 16
26 7320106_T Truyền thông doanh nghiệp số A00; C01; C14; D01 16
27 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 19
28 7480201_CLC Công nghệ thông tin CLC A00; C01; C14; D01 19
29 7510302_JAP Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 16
30 7510212_JAP Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh A00; C01; C14; D01 16
31 7510301_JAP Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; C01; C14; D01 16
32 7520119_JAP Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot A00; C01; C14; D01 16
33 7510303_JAP Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; C01; C14; D01 18
34 7480108_JAP Công nghệ kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01 16

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên

Dựa theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn ICTU năm 2020 như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01 17
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 17
7480201_A An toàn thông tin A00; C01; C14; D01 17
7480201_M Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01 17
7480201_H Hệ thống thông tin AA00; C01; C14; D01 17
7480101 Khoa học máy tính A00; C01; C14; D01 18
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; C01; C14; D01 16
7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 16
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; C01; C14; D01 18
7520212 Kỹ thuật y sinh A00; C01; C14; D01 17
7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01 18
7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01 16
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; C01; C14; D01 17
7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01 18
7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01 16
7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01 16
7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm A00; C01; C14; D01 19
7480201_CLC Công nghệ thông tin  A00; C01; C14; D01 19
7510302_JAP Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01 18
7510301_JAP Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử A00; C01; C14; D01 18

Những điểm hấp dẫn của trường Đại học CNTT và Truyền thông – Thái Nguyên

ICTU định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng các kỹ năng thực hành, giảm kiến thức hàn lâm với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Bởi vậy trong những năm gần đây, nhà trường không ngừng đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp lớn, chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sinh viên học một số các chương trình sẽ được đào tạo tối thiểu 30% thời gian trong chương trình đào tạo tại doanh nghiệp.

Năm học 2010-2011 nhà trường được cấp 1.016.836.000đ cho sinh viên trong đó:

  • Số sinh viên được cấp học bổng KKHT: 462 sinh viên với tổng số tiền là 593.950.000 đ;
  • Số sinh viên được hưởng HBCS & TCXH: 250 sinh viên với tổng số tiền là 422.886.000 đ.

Phương thức nộp học phí Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Thái Nguyên

Hiện nay, nhà trường có hai phương thức nộp học phí cho sinh viên:

  • Nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của nhà trường.
  • Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán của trường.

(xem thêm thông tin cụ thể tại website của trường)

Chính sách hỗ trợ học phí

Đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp.

Đối tượng được điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập được hưởng học bổng chính sách và trợ cấp xã hội theo quy định tại Quyết định Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.Mức học bổng chính sách được điều chỉnh từ 120.000 đồng/người/tháng lên 160.000đồng/người/ tháng áp dụng đối với sinh viên hệ cử tuyển, sinh viên các trường dự bị đại học dân tộc, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Mức trợ cấp xã hội được điều chỉnh từ 100.000 đồng/người/tháng lên 140.000đồng/người/tháng áp dụng đối với học sinh, sinh viên ở các xã vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy,dài hạn tập trung.Danh sách các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình học bổng

Ngoài ra sinh viên vượt khó học giỏi còn còn được Nhà trường xét duyệt để nhận học bổng của các tổ chức và cá nhân tài trợ như:

  • Học bổng Wantanabe Kanda với mức 250 USD/SV.
  • Học bổng Shinnyo-en với mức 76 USD/SV.
  • Học bổng Vallet với mức 430 USD/SV.
  • Học bổng Fuyo với mức 250 USD/SV.
  • Học bổng KUMHO ASIANA.
  • Học bổng ‘‘thắp sáng ước mơ học đường’’ với mức 2.000.000đ/SV.
  • Học bổng của bộ Khoa học và Nghệ thuật bang HESSEN CHLB Đức với mức 216 Euro.

Kết luận

Dựa vào mức điểm chuẩn của các ngành học mà ICTU đã công bố dao động từ 16 – 19 điểm,  phù hợp với năng lực của nhiều thí sinh có nguyện vọng đỗ vào trường. Chúc các bạn một mùa tuyển sinh đầy may mắn. 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *