Là một trường đại học đào tạo cho lực lượng kỹ sư trẻ, kiến trúc sư trẻ tại thành phố Đà Nẵng, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) (mã trường KTD) hiện đang cung ứng lực lượng lao động chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên của nước ta. Theo khảo sát về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, hơn 92% sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm đúng ngành sau 6 tháng. Cùng Reviewedu.net tìm hiểu về phương thức xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng như điểm chuẩn của ngôi trường sở hữu tỉ lệ sinh viên có việc làm cao so với mặt bằng chung của cả nước này nhé.
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Da Nang Architecture University – DAU)
- Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Website: https://dau.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
- Mã tuyển sinh: KTD
- Email tuyển sinh: info@dau.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0816988288
Mục tiêu phát triển
DAU hướng tới mục tiêu trở thành trường Đại học đa ngành, đa nghề, đa cấp và đạt chất lượng cao, tiệm cận với trình độ thế giới. Để đạt tới điều đó, nhà trường tiếp tục nỗ lực trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội; đẩy mạnh truyền thông, hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo môi trường học tốt nhất cho sinh viên.
Tham khảo thêm thông tin về trường tại: Review Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) có tốt không?
Xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 – 2025
Phương thức xét tuyển học bạ và cách tính điểm
Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT
Mã Phương thức |
Phương thức xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
Cách tính điểm |
200 | Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ | 5K2 , 122 | ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm ƯT |
A00, A01, B00, D01, D14, D15 | ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT | ||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu | 5K1, 121 | ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm ƯT |
V00, V01, V02, H00 | ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT |
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
- Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 – Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
- Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:
- 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.
- 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)
Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5
- 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu
- 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12
Điều kiện xét tuyển
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12.0
- Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
Quy trình và thời gian xét tuyển
Phương thức 2
(Xét theo kết quả học tập ở THPT) |
– Xét tuyển sớm đợt 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại link https://xettuyen.dau.edu.vn | Từ 09/01/2024 |
– Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (bắt buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét tuyển bao gồm: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường KTD – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Mã ngành học. | Đang cập nhật | |
– Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫn https://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường). | Đang cập nhật |
Xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Phương thức xét tuyển học bạ và cách tính điểm
Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT
Mã Phương thức |
Phương thức xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
Cách tính điểm |
200 | Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ | 5K2 , 122 | ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm ƯT |
A00, A01, B00, D01, D14, D15 | ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT | ||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu | 5K1, 121 | ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm ƯT |
V00, V01, V02, H00 | ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT |
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
- Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 – Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
- Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:
- 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.
- 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)
Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5
- 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu
- 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12
Điều kiện xét tuyển
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12.0
- Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
Quy trình và thời gian xét tuyển
Phương thức 2
(Xét theo kết quả học tập ở THPT) |
– Xét tuyển sớm đợt 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại link http://xettuyen.dau.edu.vn | 11/01/2023 -30/06/2023 |
– Đợt 1: Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (bắt buộc). Thí sinh chọn căn cứ để xét tuyển bao gồm: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường KTD – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Mã ngành học. | 10/07/2023 – 30/07/2023 | |
– Các đợt bổ sung (nếu có): Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫn http://xettuyen.dau.edu.vn và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh (hoặc nộp trực tiếp tại Trường). | Từ 07/09/2023 |
Xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Thời gian xét tuyển học bạ năm 2022
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/01/2022 đến 30/09/2022, chia làm 4 đợt xét tuyển như sau:
- Đợt 1: 15/01/2022 đến 30/04/2022
- Đợt 2: 01/05/2022 đến 30/06/2022
- Đợt 3: 01/07/2022 đến 31/08/2022
- Đợt 4: 01/09/2022 đến 30/09/2022
Phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ
- Cách 1: Xét theo điểm trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (Trừ HK2 của lớp 12)
- ĐKXT: Điểm trung bình của tất cả các môn của 5 học kỳ phải lớn hơn hoặc bằng 6.0
- Cách 2: Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12
- ĐKXT: Điểm TB chung cả năm học phải lớn hơn hoặc bằng 6.0
- Cách 3: Xét theo tổng điểm trung bình 3 môn của 2 học kỳ lớp 12
- ĐKXT: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18.0
Lưu ý:
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm trung bình của 2 môn văn hóa phải lớn hơn hoặc bằng 12.0
- Tổ hợp H00: Điểm trung bình môn Ngữ văn phải lớn hơn hoặc bằng 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu phải lớn hơn hoặc bằng 4.0
Khi thí sinh sử dụng cách 1 hoặc cách 2 để xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Quy hoạch vùng và đô thị tại trường DAU, thí sinh có thể không cần điểm Vẽ mỹ thuật nếu điểm xét tuyển đạt mức điểm mà trường đặt ra.
Mức điểm xét tuyển học bạ năm 2022
Hội đồng tuyển sinh tại Đại học Kiến trúc Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển cho 18 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy đợt 1 năm 2022 như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Điểm chuẩn HB |
Kiến trúc | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 19 |
A01 | 21 | |
5K2, 122 | 21 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 16 |
A01 | 18 | |
5K2, 122 | 18 | |
Thiết kế nội thất | V00, V01, V02, 5K1, 121 | 19 |
A01 | 21 | |
5K2, 122 | 21 | |
Thiết kế đồ họa | 21 | |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | |
Quản lý xây dựng | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Kế toán | 18 | |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | |
Quản trị kinh doanh | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | |
Quản trị khách sạn | 18 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.5 |
Xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 – 2022
Thời gian xét tuyển học bạ năm 2021
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/03/2021 đến 30/09/2021, chia làm 4 đợt xét tuyển như sau:
- Đợt 1: 01/03/2021 đến 30/04/2021
- Đợt 2: 01/05/2021 đến 30/06/2021
- Đợt 3: 01/07/2021 đến 31/08/2021
- Đợt 4: 01/09/2021 đến 30/09/2021
Phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ
Tương tự năm 2022
Mức điểm xét học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
Chi tiết mức điểm cho xét tuyển bằng kết quả học tập THPT của mùa tuyển sinh năm 2021 được công bố bởi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 của thí sinh |
Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 7 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 6 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 6.5 | Điểm Trung bình cả năm lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Xét tuyển học bạ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020 – 2021
Phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ
Cách 1: Theo Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12
- ĐKXT: Tổng điểm trung bình 3 môn của cả năm lớp 12 phải lớn hơn hoặc bằng 18.0
Cách 2: Theo điểm trung bình cả năm học lớp 12
- ĐKXT: Điểm trung bình chung cả năm học 12 phải lớn hơn hoặc bằng 6.0
Cách 3: Xét theo tổng điểm trung bình 3 môn của 5 học kỳ (Trừ HK2 của lớp 12)
- ĐKXT: Tổng điểm trung bình 3 môn của 05 học kỳ trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18.0
Cách 4: Xét theo tổng điểm trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (Trừ HK2 của lớp 12)
- ĐKXT: Điểm trung bình của tất cả các môn của 5 học kỳ phải lớn hơn hoặc bằng 6.0.
Lưu ý: Đối với nhóm ngành có môn Vẽ mỹ thuật
Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm trung bình của 2 môn văn hóa phải lớn hơn hoặc bằng 12
- Tổ hợp H00: Điểm trung bình môn Ngữ văn phải lớn hơn hoặc bằng 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu phải lớn hơn hoặc bằng 4.0
Lưu ý:
- Điểm trung bình 5 học kỳ của môn học đều làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
- ĐTB 5HK = (ĐTB HK1 + ĐTB HK2 + ĐTB HK3 + ĐTB HK4 + ĐTB HK5)/5
- Điểm xét tuyển 5 Học kỳ (ĐXT 5HK): là Tổng điểm trung bình 5 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển;
ĐXT 5HK = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3
Mức điểm xét tuyển học bạ năm 2020
Chi tiết mức điểm cho xét tuyển bằng kết quả học tập THPT của mùa tuyển sinh năm 2020 được công bố bởi Đại học Kiến trúc Đà Nẵng như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Kiến trúc | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kiến trúc | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế nội thất | A01 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế đồ hoạ | V00,V01,V02, H00 | 22.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 19 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D14, D15 | 20 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, A01, D14, D15 | 22 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm Trung bình 3 môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kiến trúc | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kiến trúc | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00,V01,V02 | 6 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 6.5 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế nội thất | V00,V01,V02 | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế nội thất | A01 | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Thiết kế đồ hoạ | V00,V01,V02, H00 | 7.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 6 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm Trung bình tất cả các môn của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) |
