Văn Lang là một Trường Đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng, thực hành, trực thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang. Trường đại học Văn Lang nổi tiếng với cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giảng viên tận tâm và dày dặn kinh nghiệm giảng dạy, là những hỗ trợ hiệu quả cho sinh viên trong quá trình học tập. Mỗi năm, trường đều chào đón hàng nghìn thí sinh trên khắp cả nước đến nộp hồ sơ dự tuyển. Dưới đây là những thông tin mới nhất về việc xét tuyển học bạ cũng như cách tính điểm xét học bạ Văn Lang (VLU). Hãy cùng Reviewedu tìm hiểu nhé!
Thông tin chung về Trường Đại học Văn Lang (VLU)
- Tên trường Đại học: Trường Đại học Văn Lang (VLU).
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 45 đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 2: 233A đường Phan Văn Trị, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: 69/68 đường Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Website: www.vanlanguni.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdaihocvanlang/
- Email: tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
- Mã tuyển sinh: KHA
- Liên hệ: (028) 38367933 – (028) 38364954
Mục tiêu, tầm nhìn của Trường Đại học Văn Lang (VLU)
Trường Đại học Văn Lang tiên phong trong việc tạo ra những tác động truyền cảm hứng. Do đó, trường mong muốn gắn kết cộng đồng từ người học, học giả, nhà khoa học cho đến những doanh nhân để giúp họ theo đuổi những cơ hội và tạo ra những sáng kiến nhằm thúc đẩy để tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Khát vọng của trường là trở thành một trong những trường đại học được ngưỡng mộ nhất ở Châu Á vào năm 2030.
Xem thêm thông tin tại: Trường Đại học Văn Lang (VLU) có tốt không?
Thông tin xét học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
Thời gian xét tuyển học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
Từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024, Trường Đại học Văn Lang (VLU) nhận hồ sơ xét tuyển sinh đợt 1, bao gồm:
- 60 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy (chương trình đào tạo tiêu chuẩn)
- 13 ngành chương trình Đào tạo đặc biệt.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
- Đối với đối tượng tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có một số điều kiện sau đây:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư.
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư khuyết tật hay giới tính.
- Đối với phạm vi tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tuyển sinh trên toàn quốc (Gồm 63 Tỉnh và Thành phố)
Cách xét điểm tuyển học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
Tuỳ vào thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển và vào kết quả học tập của mình, thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 02 cách tính điểm học bạ sau khi nộp hồ sơ xét tuyển sinh vào Trường Đại học Văn Lang:
- Xét điểm học tập cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Xét điểm trung bình cộng của điểm học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
Hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Lang. Nếu đăng ký hồ sơ trực tuyến, thí sinh không cần nộp phiếu đăng ký này.
- Bản photocopy học bạ THPT (có chứng thực/công chứng).
- Bản photocopy CMND hoặc CCCD (có chứng thực/công chứng).
- Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường. (Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu sau khi có kết quả thi từ Trường Đại học Văn Lang hoặc các trường đại học mà Trường Đại học Văn Lang nhận kết quả thi năng khiếu năm 2024).
- Bản photocopy chứng chỉ ngoại ngữ nếu có (có chứng thực/công chứng)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
Các điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2024 – 2025
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Đề án tuyển sinh 2024 – 2025.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của Trường.
Thông tin xét học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2023 – 2024
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2023 – 2024
- Đối với đối tượng tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có một số điều kiện sau đây:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư.
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư khuyết tật hay giới tính.
- Đối với phạm vi tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tuyển sinh trên toàn quốc (Gồm 63 Tỉnh và Thành phố)
Hồ sơ đăng ký xét của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2023 – 2024
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường).
- Bản photocopy công chứng học bạ THPT.
- Bản photocopy giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.
- Bản photocopy công chứng (nếu có): điểm thi năng khiếu, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận ưu tiên…
- Bản photocopy công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (Thí sinh tốt nghiệp năm 2023, ưu tiên nộp hồ sơ xét tuyển trước, bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau).
- Lệ phí xét tuyển theo quy định: 30.000 đồng/hồ sơ
Các điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2023 – 2024
Để đạt được chất lượng cao đầu vào, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có đưa ra một số điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ) năm 2023 – 2024, gồm:
- Các ngành Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt:
- Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24.00 điểm trở lên.
- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi.
- Các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học:
- Tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19.50 điểm trở lên.
- Học lực lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.
- Các ngành còn lại: Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên (không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển điểm dưới 1.0).
- Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình chung môn Tiếng Anh đạt từ 6.00 điểm trở lên.
- Các ngành có tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp: Trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ sang thang điểm 10.
Thông tin xét học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 – 2023
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 – 2023
- Đối với đối tượng tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có một số điều kiện sau đây:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được
- công nhận trình độ tương đương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư khuyết tật hay giới tính.
- Đối với phạm vi tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tuyển sinh trên toàn quốc (Gồm 63 Tỉnh và Thành phố)
Hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 – 2023
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Lang.
- Bản photocopy công chứng học bạ THPT/ phiếu điểm THPT.
- Bản photocopy công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
- Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tự do tốt nghiệp các năm trước 2022). Riêng với thí sinh đang học lớp 12, bạn chưa cần nộp Bằng tốt nghiệp THPT / Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời mà sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển và nhập học tại Trường Đại học Văn Lang.
- Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường. (Thí sinh xét tuyển học bạ đợt 1 sẽ bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu sau khi có kết quả thi từ Trường Đại học Văn Lang hoặc các trường đại học mà Đại học Văn Lang nhận kết quả thi năng khiếu năm 2022).
- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ (thí sinh xét tuyển online và nộp hồ sơ qua đường bưu điện có thể hoãn đóng lệ phí xét tuyển và nộp bổ sung sau khi trúng tuyển và xác nhận nhập học tại Trường Đại học Văn Lang).
Cách xét điểm tuyển học bạ của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 – 2023
Thí sinh có thể lựa chọn một trong 2 phương án sau để nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường bằng kết quả học tập THPT (Học bạ):
- Xét điểm trung bình năm học lớp 12.
- Xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Lưu ý: Cách tính điểm tổ hợp xét tuyển học bạ: Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3
Các điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2022 – 2023
Để đạt được chất lượng cao đầu vào, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có đưa ra một số điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ) năm 2022 – 2023, gồm:
- Ngành Dược học và ngành Răng Hàm Mặt: Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24.00 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
- Ngành Điều dưỡng và ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19.50 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
- Các ngành còn lại: Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên.
Xem thêm thông tin mới nhất tại:
- Cách xét tuyển học bạ vào hệ đại học và cao đẳng thay đổi như thế nào?
- Cách tính điểm xét tuyển bằng học bạ mới nhất
- Các trường đại học xét tuyển học bạ mới nhất
Thông tin xét học bạ của Trường ĐH Văn Lang (VLU) năm 2021 – 2022
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2021 – 2022
- Đối với đối tượng tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có một số điều kiện sau đây:
- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được
- công nhận trình độ tương đương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tình trạng nhập cư khuyết tật hay giới tính.
- Đối với phạm vi tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) tuyển sinh trên toàn quốc (Gồm 63 Tỉnh và Thành phố)
Hồ sơ xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2021 – 2022
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn Lang.
- Bản photocopy công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
- Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu nếu xét tuyển vào ngành năng khiếu của Trường.
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/ hồ sơ.
- Bản photocopy công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tự do tốt nghiệp các năm trước 2021). Riêng với thí sinh đang học lớp 12, bạn chưa cần nộp Bằng tốt nghiệp THPT / Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời mà sẽ bổ sung sau khi trúng tuyển và nhập học tại Trường Đại học Văn Lang.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
- Bảng Photocopy Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).
Các điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Văn Lang (VLU) năm 2021 – 2022
Để đạt được chất lượng cao đầu vào, Trường Đại học Văn Lang (VLU) có đưa ra một số điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ) năm 2021 – 2022, gồm:
- Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt từ 19.50 trở lên, học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
- Ngành Dược học, Răng Hàm Mặt: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt từ 24.00 trở lên, học lực lớp 12 đạt loại Giỏi.
- Các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đạt từ 18.00 điểm trở lên.
- Các bạn có thể xem thêm thông tin tại đây: Hồ sơ xét tuyển học bạ cần những gì?
Thông tin xét học bạ của Trường ĐH Văn Lang (VLU) năm 2020 – 2021
Thủ tục hồ sơ và phương thức đăng ký xét tuyển
Hồ sơ và phương thức xét tuyển tương tự như năm 2022
Thời gian đăng ký xét tuyển
Đợt 1: từ 01/4 đến 30/4/2020;
Đợt 2: từ 02/5 đến 30/5/2020;
Đợt 3: từ 01/6 đến 15/6/2020;
Đợt bổ sung (dự kiến): từ 16/6 đến 30/8/2020.
Mức điểm xét học bạ của Trường ĐH Văn Lang năm 2020
Ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Xét học bạ |
||
Piano | N00 | 24 |
Thanh nhạc | N00 | 24 |
Thiết kế đồ họa | H03, H04, H05, H06 | 24 |
Thiết kế công nghiệp | H03, H04, H05, H06 | 24 |
Thiết kế thời trang | H03, H04, H05, H06 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D08, D10 | 24 |
Văn học | C00, D01, D14, D66 | 18 |
Tâm lý học | B00, B03, C00, D01 | 18 |
Đông phương học | A01, C00, D01, D04 | 18 |
Quan hệ công chúng | A00, A01, C00, D01 | 18,50 |
Quản trị kinh doanh | C01, C02, C04, D01 | 18 |
Marketing | A00, A01, C01, D01 | 20 |
Kinh doanh thương mại | C01, C02, C04, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 1 |
Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Luật | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18 |
Công nghệ sinh học y dược | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Quản trị môi trường doanh nghiệp | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, C02 | 18 |
Kiến trúc | V00, V01, H02 | 24 |
Thiết kế nội thất | H03, H04, H05, H06 | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 18 |
Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Thiết kế xanh | A00, A01, B00, D8 | 18 |
Nông nghiệp công nghệ cao | A00, B00, D07, D08 | 18 |
Dược học | A00, B00, D07 | 24 |
Điều dưỡng | B00, C08, D07, D08 | 19.5 |
Răng – Hàm – Mặt | A00, B00, D07, D08 | 24 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 19.5 |
Công tác xã hội | C00, C14, C20, D01 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cách tính điểm xét học bạ của trường Đại học Văn Lang như thế nào?
Điểm xét theo kết quả học tập Cấp 3 được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3
Ví dụ: xét tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), với phương thức xét điểm học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thí sinh tính điểm như sau:
- Điểm môn Toán = (ĐTB Toán cả năm lớp 11 + ĐTB môn Toán HK1 lớp 12) : 2
- Điểm môn Lý = (ĐTB Lý cả năm lớp 11 + ĐTB môn Lý HK1 lớp 12) : 2
- Điểm môn Hóa = (ĐTB môn Hóa cả năm lớp 11 + ĐTB môn Hóa HK1 lớp 12) : 2
=> Tổng điểm tổ hợp A00 = Điểm môn Toán + Điểm môn Lý + Điểm môn Hóa
- Xem thêm tại: Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển học bạ
Điểm chuẩn của Trường Đại học Văn Lang (VLU) mới nhất
Đại học Văn Lang có mức điểm chuẩn xét học bạ tương đối, không đòi hỏi đầu vào quá cao. Với mức điểm chuẩn như vậy là thực sự hợp lý đối với các bạn sinh viên khi việc xét tuyển không quá căng thẳng.
TT |
Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H05, H06, H03, H04 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, C04, C01, C02 | 17 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08, A02 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
10 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D04 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
12 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT; CN: Luật kinh tế | |
14 | Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
15 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT | |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
17 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D66 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
18 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
20 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H05, H06, H03, H04 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
22 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H05, H06, H03, H04 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
23 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
24 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | D01, C04, C01, C02 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
25 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H05, H06, H03, H04 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
26 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D08, C08 | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D08, D10 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
28 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H02 | 16 | Tốt nghiệp THPT; Môn thi chính nhân hệ số 2, Quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4 | |
29 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 18 | Tốt nghiệp THPT; môn năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu âm nhạc 1 và ngữ văn ≥ 5,0 điểm, môn năng khiếu âm nhạc 2 ≥ 7,0 điểm. | |
30 | Piano | 7210208 | N00 | 18 | Tốt nghiệp THPT; môn năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu âm nhạc 1 và ngữ văn ≥ 5,0 điểm, môn năng khiếu âm nhạc 2 ≥ 7,0 điểm. | |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
33 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19.5 | Xét học bạ | |
34 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
35 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H05, H06, H03, H04, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
36 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H05, H06, H03, H04, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
37 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H05, H06, H03, H04, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
38 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H05, H06, H03, H04, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
39 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
40 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
42 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 20 | Xét học bạ | |
44 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
45 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | CN: Luật kinh tế; Xét học bạ | |
46 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D08, D10, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
47 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
48 | Thanh nhạc | 7210205 | N00, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
49 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
50 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
51 | Piano | 7210208 | N00, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
52 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
53 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
54 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D10, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
55 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
56 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D04, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D08, C08, XDHB | 19.5 | Xét học bạ | |
58 | Tâm lý học | 7310401 | B00, B03, D01, C00, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
59 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H02, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
60 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D66, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
61 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C01 | 17 | Tốt nghiệp THPT | |
62 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 19 | Xét học bạ | |
63 | Công nghệ sinh học Y dược | 7420205 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Tốt nghiệp THPT; CN: Công nghệ sinh học y dược | |
64 | Công nghệ sinh học Y dược | 7420205 | A00, B00, D07,D08, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
65 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
66 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
67 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Tốt nghiệp THPT | |
68 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 18 | Xét học bạ | |
69 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
70 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
71 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | S00 | 18 | Tốt nghiệp THPT; môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 và ngữ văn ≥ 5,0 điểm, môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 ≥ 7,0 điểm. | |
72 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | S00, XDHB | 24 | Xét học bạ | |
