Đại học Quốc tế đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, trở thành trường đào tạo chất lượng cao trên cả nước. Trường không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và cải thiện cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Bài viết về điểm chuẩn Đại học Quốc tế năm 2024 dưới đây sẽ cung cấp thông tin hữu ích. Nhằm giúp bạn tự tin hơn trong việc chọn lựa ngôi trường phù hợp. Hãy cùng ReviewEdu khám phá nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Quốc tế TP HCM (HCMIU)
Điểm chuẩn cụ thể của 45 ngành đào tạo bậc Đại học theo 2 hệ đào tạo của trường ĐH Quốc tế xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn cho tất cả các tổ hợp |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 34.5* |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 |
3 | 7340115 | Marketing | 23 |
4 | 7310101 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 23.25 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 22.5 |
6 | 7340301 | Kế toán | 22.5 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.5 |
8 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 19 |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
10 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 20 |
11 | 7460201 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 18 |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | 24 |
13 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24 |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24 |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 18 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) | 21 |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.5 |
20 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 21 |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 19.5 |
22 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18 |
24 | 7220201_WE2 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 30* |
25 | 7220201_WE4 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 30* |
26 | 7220201_WE3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (3+1) | 30* |
27 | 7340101_AND | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0) | 18 |
28 | 7340101_WE4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
29 | 7340101_UH | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) (2+2) | 18 |
30 | 7340101_NS | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2) | 18 |
31 | 7340101_AU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5) | 18 |
32 | 7340101_WE | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
33 | 7340101_LU | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2) | 18 |
34 | 7340101_SY | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2) | 18 |
35 | 7420201_WE2 | Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
36 | 7420201_WE4 | Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 18 |
37 | 7480201_SB | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 21 |
38 | 7480201_WE4 | Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0) | 21 |
39 | 7480101_WE2 | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 21 |
40 | 7520118_SB | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
41 | 7520207_SB | Kỹ thuật điện tử (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) (2+2) | 18 |
42 | 7520207_WE | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2) | 18 |
43 | 7580201_DK | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2) | 16.5 |
44 | 7340201_MQ | Tài chính (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
45 | 7340301_MQ | Kế toán (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1) | 20 |
Theo đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn đầu vào năm 2023 của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dao động từ 18-25,25 điểm tuỳ theo ngành đào tạo. Trong đó, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn 25,25 cao nhất. Các ngành Ngôn Ngữ Anh, Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Thông tin có điểm chuẩn 25. Nhìn chung, mức điểm ở các ngành nằm ở tầm trung, chỉ cao ở một số ngành trọng điểm. Do đó, Trường đã thu hút được đa dạng học sinh nộp hồ sơ và theo học trong năm học này.
Điểm chuẩn của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cụ thể từng ngành như sau:
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn Ngữ Anh | 25 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | 23.5 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | 23 |
7340301 | Kế toán | 23 |
7310101 | Kinh tế | 23.25 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 20 |
7440112 | Hoá học (Hóa sinh) | 19 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | 19 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 20 |
7460112 | Toán ứng dụng | 19 |
7460201 | Thống kê | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | 25 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | 25 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | 25 |
7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 25.25 |
7520118 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 19 |
7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 22 |
7580201 | Kỹ Thuật Xây dựng | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18 |
Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của Đại học Quốc tế TP HCM (HCMIU)
Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM thực hiện chế độ cộng điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, giúp học sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc xét tuyển.
- Nhóm ưu tiên 1 (UT1) bao gồm các đối tượng như công dân Việt Nam dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các khu vực đặc biệt khó khăn, được cộng 2 điểm.
- Đối tượng ưu tiên 2 (UT2) như thanh niên xung phong, quân nhân có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên, được cộng 1 điểm.
Bên cạnh đó, khu vực ưu tiên (KV1) nhận ưu tiên 0.75 điểm và KV2-NT được 0.5 điểm. Những quy chế này nhằm tạo điều kiện công bằng cho các thí sinh từ các vùng miền khác nhau khi dự thi.
Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Quốc tế không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Qua bài viết trên, mong rằng bài viết của Reviewedu.net sẽ giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm: