Học viện Ngân hàng là một trong những cơ sở đào tạo uy tín tại khu vực Trung tâm Thủ đô. Trường không chỉ nổi tiếng về mặt học thuật mà còn được biết đến với môi trường học tập và sinh hoạt đầy tiện nghi. Vậy mức điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2024 là bao nhiêu? Có sự thay đổi nào về điểm chuẩn so với những năm trước? Hãy cùng Reviewedu.net khám phá thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Học viện Ngân hàng (BAV)
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 đã được công bố đến các thí sinh ngày 17/8, cụ thể như sau:
Theo đề án tuyển sinh, Học viện Ngân hàng có 4 chương trình chất lượng cao lấy điểm chuẩn theo thang 40. Mức điểm chuẩn năm 2023 của Học viện dao động 32,6 đến 32,75 điểm đối với chương trình đào tạo chất lượng cao. Còn ở chương trình đào tạo hệ chuẩn, mức điểm chuẩn sẽ nằm trong khoảng từ 24.5-26.5 tuỳ theo ngành đào tạo. Có thể thấy mức điểm chuẩn 2023 của Học viện Ngân hàng khá cao so với các trường đào tạo cùng ngành khác. Điều này đòi hỏi học sinh phải thật sự cố gắng để có thể trở thành sinh viên tại trường.
Điểm chuẩn từng ngành, chương trình đào tạo của Học viện Ngân hàng như sau:
Điểm thi THPT Quốc gia của Học viện Ngân hàng (BAV)
Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao
STT |
Mã XT | Tên CTĐT | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 32.7 |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 32.6 |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 32.75 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 32.65 |
Đối với chương trình đào tạo hệ chuẩn
STT |
Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.70 |
2 | BANK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 25.65 |
3 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.05 |
4 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.50 |
5 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
6 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.04 |
7 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 24.50 |
8 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.40 |
9 | IB01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.45 |
10 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.52 |
11 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 26.5 |
12 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 25.65 |
13 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 24.90 |
14 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
15 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.10 |
Đối với chương trình đào tạo quốc tế
STT |
Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm trúng tuyển |
1 | ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.90 |
2 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng (liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc, Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.55 |
3 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.80 |
4 | BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp bằng ĐH Coventry) | A00; A01; D01; D07 | 23.50 |
5 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp bằng ĐH Coventry) | A00; A01; D01; D07 | 22.00 |
6 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp bằng ĐH Coventry) | A00; A01; D01; D07 | 21.60 |
Điểm xét học bạ của Học viện Ngân hàng (BAV)
Mức điểm cụ thể năm 2023 xét bằng kết quả học tập THPT được quy định như sau:
STT |
Mã ngành | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng CLC | 37 | Học lực năm 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình cộng (năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12) theo tổ hợp môn từ 8.0 điểm |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 29.8 | |
3 | BANK03 | Ngân hàng số | 29.8 | |
4 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland | 27.2 | |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 26 | |
6 | FIN01 | Tài chính CLC | 37 | |
7 | FIN02 | Tài chính | 29.8 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 29.8 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | 36 | |
10 | ACT02 | Kế toán | 29.8 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 26 | |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 36 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 29.8 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 29 | |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU | 26 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coentry | 27.2 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 29.8 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.8 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 27.2 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 29.34 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | 29.8 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | 29.8 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | 29.72 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 29.76 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 29.79 |
Điểm thi đánh giá năng lực/ đánh giá tư duy của Học viện Ngân hàng (BAV)
Ở phương thức xét theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, thí sinh với học lực lớp 12 đạt loại giỏi cùng với điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 95/150 trở lên sẽ đủ điều kiện trúng tuyển. Căn cứ vào điểm xét tuyển sẽ được xếp từ cao đến thấp cho đến khi hết chỉ tiêu
STT |
Mã ngành | Tên chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển |
Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng CLC | 95 | Học lực năm 12 đạt loại Giỏi |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 95 | |
3 | BANK03 | Ngân hàng số | 95 | |
4 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland | 95 | |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 95 | |
6 | FIN01 | Tài chính CLC | 95 | |
7 | FIN02 | Tài chính | 95 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 95 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | 95 | |
10 | ACT02 | Kế toán | 95 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 95 | |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 95 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 95 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch | 95 | |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU | 95 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coentry | 95 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 95 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 95 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 95 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 95 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | 95 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | 95 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | 95 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 95 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 95 |
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học 2024 – 2025, mức điểm chuẩn đầu vào của Học viện Ngân hàng sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ. Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của Học viện Ngân hàng (BAV)
Theo quy chế tuyển sinh của Học viện Ngân hàng (BAV), điểm cộng ưu tiên được áp dụng theo các nhóm đối tượng khác nhau. Điểm cộng khuyến khích dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh/thành phố, từ 1.5 đến 3 điểm tùy thuộc vào giải thưởng đạt được. Ngoài ra, thí sinh từ các trường THPT chuyên cũng được cộng điểm ưu tiên, trong đó hệ chuyên nhận được 1.5 điểm.
Điểm cộng ưu tiên theo khu vực được quy định theo từng vùng: KV1 (0.75 điểm), KV2-NT (0.5 điểm), KV2 (0.25 điểm), và KV3 không được cộng điểm ưu tiên. Đối với các đối tượng đặc biệt như công dân dân tộc thiểu số, công nhân lao động xuất sắc, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật nặng, các hạng mục này cũng được cộng điểm ưu tiên từ 1 đến 2 điểm tùy theo điều kiện cụ thể.
Qua bài viết trên, có thể thấy mức điểm đầu vào của Học viện ngân hàng là khá cao so với mặt bằng chung của các trường còn lại. Nhưng số lượng học sinh đăng ký hằng năm vào trường tương đối cao, đây là một trong những trường có tỉ lệ chọi cao thuộc top ở khu vực Hà Nội. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: