25 điểm khối D90 nên chọn trường nào vừa phù hợp với năng lực vừa chất lượng? Đó là vấn đề được các sĩ tử đặc biệt quan tâm, góp phần xác định được con đường phù hợp hơn cho một hành trình mới. Vì thế, ReviewEdu.net sẽ giúp các bạn học sinh và quý phụ huynh hiểu rõ về khối D90 và đề xuất các trường tuyển sinh mức 25 điểm khối D90. Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết sau đây để lựa chọn ngôi trường phù hợp nhé.
Nội dung bài viết
Khối D90 là khối gì?
Khối D90 là tổ hợp các môn học Toán học, KHTN, Tiếng Anh. Khối này là một trong các khối phổ biến trong hệ thống giáo dục Việt Nam, được nhiều học sinh chọn để đăng ký vào các trường đại học.
Xem thêm:
- Review thông tin các trường tuyển sinh 18 điểm khối D10
- [Hỏi đáp] 20 điểm khối D11 nên học trường nào?
- Cập nhật nhanh các trường tuyển sinh 22 điểm khối D tại TPHCM
- Tìm hiểu nhanh các trường tuyển sinh 27 điểm khối D90
Khối D90 lấy bao nhiêu điểm? 25 điểm khối D90 là cao hay thấp?
Tùy thuộc vào từng năm thi và ngành nghề mà điểm chuẩn khối D90 sẽ dao động trong một khoảng nhất định. Một số ngành hot sẽ có điểm chuẩn cao hơn các ngành còn lại.
Theo thống kê phổ điểm của bộ GDĐT năm 2022
Môn Toán học: điểm trung bình là 6.5 điểm
Môn KHTN: điểm trung bình là 6.1 điểm
Môn Tiếng Anh: điểm trung bình là 5.1 điểm
Tổng điểm trung bình 3 môn Toán học, KHTN, Tiếng Anh khối D90 là 17.7 điểm thấp hơn 25 điểm.
Bạn đạt được 25 điểm cho 3 môn: Toán học, KHTN, Tiếng Anh thì trên mức điểm trung bình. Vì thế có rất nhiều trường đang tuyển sinh khối D90 25 điểm để bạn có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Việc lựa chọn đúng trường và ngành học phù hợp với bản thân có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng đến nghề nghiệp sau này.
Vậy 25 điểm khối D90 nên học Trường nào?
Dựa vào dữ liệu điểm chuẩn của bộ GDĐT và các trường đại học công bố năm 2022, ReviewEdu đã tổng hợp lại cho các bạn danh sách tất cả các trường đại học ở Cả nước có điểm chuẩn khối D90 dưới 25 điểm.
Năm 2022, cả nước có “ 25 trường đại học ” xét tuyển khối D90 dưới 25 điểm. Các bạn lưu ý vì đây là điểm chuẩn của năm 2022, năm 2023 có thể sẽ thay đổi một ít, dựa vào kết quả năm dưới đây mà các bạn cân đối nhé!
3 trường Đại học Miền Bắc xét tuyển khối D90 dưới 25 điểm
Ở miền Bắc chúng tôi tìm thấy 3 trường Đại học thuộc khối D90 dưới 25 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
Nhà G7-G8, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
(Xem chi tiết 1 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D90 | 23.85 Điểm |
Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
(Xem chi tiết 8 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 24.06 Điểm |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90 | 24.2 Điểm |
Quản lí công | 7340403 | D90 | 16 Điểm |
Sư phạm Vật lí | 7140211 | D90 | 24.2 Điểm |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | D90 | 23 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | D90 | 23.55 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 22.55 Điểm |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | D90 | 16 Điểm |
phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
(Xem chi tiết 2 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Y học cổ truyển | 7720115 | D90 | 21 Điểm |
Y Khoa | 7720101 | D90 | 22.5 Điểm |
12 trường Đại học Miền Trung xét tuyển khối D90 dưới 25 điểm
Ở miền Trung chúng tôi tìm thấy 12 trường Đại học thuộc khối D90 dưới 25 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
03 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 2 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Y khoa | 7720101 | D90 | 22.5 Điểm |
Răng Hàm Mặt | 7720501 | D90 | 22.5 Điểm |
71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 13 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D90 | 24.5 Điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | D90 | 23.75 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D90 | 24.75 Điểm |
Quản trị nhân lực | 7340404 | D90 | 24.75 Điểm |
Quản lý nhà nước | 7310205 | D90 | 23 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 24.75 Điểm |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D90 | 24 Điểm |
Thống kê kinh tế | 7310107 | D90 | 23.5 Điểm |
Luật | 7380101 | D90 | 23.5 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D90 | 23.85 Điểm |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | D90 | 24.6 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D90 | 24.25 Điểm |
Công nghệ tài chính | 7340205 | D90 | 24.25 Điểm |
459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 1 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | D90 | 23.5 Điểm |
Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
(Xem chi tiết 12 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Toán học | 7140209 | D90 | 24 Điểm |
Sư phạm Tin học | 7140210 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | D90 | 22 Điểm |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | D90 | 19 Điểm |
Hệ thống thông tin | 7480104 | D90 | 15 Điểm |
Sư phạm Toán học | 7140209 | D90 | 24 Điểm |
Sư phạm Tin học | 7140210 | D90 | 23 Điểm |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | D90 | 22 Điểm |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | D90 | 19 Điểm |
Đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 14 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | D90 | 23 Điểm |
Quản trị kinh doanh (EL) | 7340101 | D90 | 23 Điểm |
Quản trị kinh doanh (IM) | 7340101 | D90 | 22 Điểm |
Quản trị kinh doanh (DM) | 7340101 | D90 | 23 Điểm |
Quản trị kinh doanh (EF) | 7340101 | D90 | 22.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (B) | 7480108 | D90 | 23.09 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 23 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 25 Điểm |
Quản trị kinh doanh (ET) | 7340101 | D90 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin (NS) | 7480201 | D90 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin (DA) | 7480201 | D90 | 25 Điểm |
Công nghệ thông tin (DS) | 7480201 | D90 | 24.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (B) | 7480201 | D90 | 23.5 Điểm |
Công nghệ thông tin (DT) | 7480201 | D90 | 23 Điểm |
Số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8 – Tp. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng
(Xem chi tiết 19 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | D90 | 24 Điểm |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | D90 | 24 Điểm |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | D90 | 20.25 Điểm |
Toán học | 7460101 | D90 | 16 Điểm |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 16 Điểm |
Vật lý học | 7440102 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7510302 | D90 | 16 Điểm |
Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D90 | 16 Điểm |
Hóa học | 7440112 | D90 | 16 Điểm |
Hóa dược | 7720203 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D90 | 16 Điểm |
Sinh học CLC | 7420101 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D90 | 16 Điểm |
Nông học | 7620109 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | D90 | 16 Điểm |
Số 103 đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
(Xem chi tiết 5 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ sinh học | 7480201 | D90 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 15 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D90 | 15 Điểm |
Tài chính - ngân hàng | 7340201 | D90 | 15 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D90 | 15 Điểm |
Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
(Xem chi tiết 14 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh | 7216161 | D90 | 15 Điểm |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 7480112 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 15 Điểm |
CNKT xây dựng | 7510103 | D90 | 15 Điểm |
CNKT ô tô | 7510205 | D90 | 15 Điểm |
CNKT điện điện tử | 7510301 | D90 | 15 Điểm |
CNKT điều khiển và tự động hoá | 7510303 | D90 | 15 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90 | 15 Điểm |
Dược học | 7720201 | D90 | 21 Điểm |
Điều dưỡng | 7720301 | D90 | 19 Điểm |
Dinh dưỡng | 7716401 | D90 | 15 Điểm |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D90 | 15 Điểm |
Quản trị khách sạn | 7810201 | D90 | 15 Điểm |
Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | D90 | 15 Điểm |
Số 509, đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
(Xem chi tiết 8 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Tin học | 7140210 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | D90 | 19 Điểm |
Sư phạm Toán học | 7140209 | D90 | 22.35 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D90 | 15 Điểm |
Kỹ thuật Cơ - điện tử | 7520114 | D90 | 15 Điểm |
Kinh tế phát triển | 7310105 | D90 | 15 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 15 Điểm |
Số 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam
(Xem chi tiết 2 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 7720101 | D90 | 22.5 Điểm |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | D90 | 22.5 Điểm |
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
(Xem chi tiết 3 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Khoa học dữ liệu | 7460108 | D90 | 15 Điểm |
Toán ứng dụng | 7460112 | D90 | 15 Điểm |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | D90 | 15 Điểm |
567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
(Xem chi tiết 1 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm KHTN | 7140247 | D90 | 19.43 Điểm |
10 trường Đại học Miền Nam xét tuyển khối D90 dưới 25 điểm
Ở miền Nam chúng tôi tìm thấy 10 trường Đại học thuộc khối D90 dưới 25 điểm, trong đó Top 5 trường tốt nhất bao gồm:
Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 5 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 7510401 | D90 | 24.7 Điểm |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 7520207 | D90 | 23.25 Điểm |
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông CLC | 7520207 | D90 | 23.25 Điểm |
Kỹ thuật Hạt nhân | 7520402 | D90 | 17 Điểm |
Vật lý Y khoa | 7520403 | D90 | 24 Điểm |
Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM; 234 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 1 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ Thuật Không Gian | 7520121 | D90 | 21 Điểm |
Số 12 đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
(Xem chi tiết 42 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Thương mại điện tử | 7340122 | D90 | 24.75 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D90 | 23.75 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D90 | 22.75 Điểm |
Kiểm toán | 7340302 | D90 | 22.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D90 | 22.25 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | D90 | 20.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D90 | 23.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D90 | 23.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | D90 | 19 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D90 | 23.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | D90 | 21 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | D90 | 20.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | D90 | 23.25 Điểm |
IOT và trí tuệ nhân tạo | 7510304 | D90 | 20.75 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D90 | 19.25 Điểm |
Công nghệ sinh học | 7420201 | D90 | 22 Điểm |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | D90 | 19 Điểm |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | D90 | 19 Điểm |
Thiết kế thời trang | 7210404 | D90 | 22.75 Điểm |
Công nghệ dệt - may | 7540204 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D90 | 19 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | D90 | 19 Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D90 | 22.5 Điểm |
Tài chính ngân hàng (C) | 7340201 | D90 | 21.5 Điểm |
Kế toán (C) | 7340301 | D90 | 20 Điểm |
Kiểm toán (C) | 7340302 | D90 | 20 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (C) | 7510201 | D90 | 20 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy (C) | 7510202 | D90 | 19 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (C) | 7510203 | D90 | 20 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (C) | 7510205 | D90 | 22 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (C) | 7510206 | D90 | 18 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (C) | 7510303 | D90 | 20.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (C) | 7510301 | D90 | 19 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (C) | 7510302 | D90 | 18 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (C) | 7480108 | D90 | 21.75 Điểm |
Công nghệ thông tin (C) | 7480201 | D90 | 23.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm (C) | 7510401 | D90 | 18 Điểm |
Công nghệ sinh học (C) | 7420201 | D90 | 18 Điểm |
Quản lý tài nguyên và môi trường (K) | 7850101 | D90 | 19 Điểm |
Tài chính ngân hàng (K) | 7340201 | D90 | 21.5 Điểm |
Kế toán (K) | 7340301 | D90 | 20 Điểm |
số 215 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
(Xem chi tiết 13 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Y khoa | 7720101 | D90 | 22.5 Điểm |
Y khoa_CT tiếng Anh | 7720101 | D90 | 22.5 Điểm |
Răng hàm mặt | 7720501 | D90 | 22.5 Điểm |
Răng hàm mặt_CT tiếng Anh | 7720501 | D90 | 22.5 Điểm |
Y học cổ truyền | 7720115 | D90 | 21 Điểm |
Dược học | 7720201 | D90 | 21 Điểm |
Dược học_CT tiếng Anh | 7720201 | D90 | 21 Điểm |
Điều dưỡng | 7720301 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | D90 | 19 Điểm |
Hộ sinh | 7720302 | D90 | 19 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 16 Điểm |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90 | 15 Điểm |
01 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
(Xem chi tiết 45 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán - Hệ CLC tiếng Việt | 7340301 | D90 | 24 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Hệ CLC tiếng Anh | 7480108 | D90 | 24.98 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | D90 | 23.65 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Hệ CLC tiếng Anh | 7510102 | D90 | 20 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - Hệ CLC tiếng Việt | 7510102 | D90 | 21.75 Điểm |
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106 | D90 | 21 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Hệ CLC tiếng Anh | 7510201 | D90 | 23.2 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Hệ CLC tiếng Việt | 7510201 | D90 | 23.4 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | D90 | 25 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy - Hệ CLC tiếng Anh | 7510202 | D90 | 23.2 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy - Hệ CLC tiếng Việt | 7510202 | D90 | 22.85 Điểm |
Công nghệ chế tạo máy - Hệ CLC Việt - Nhật | 7510202 | D90 | 21.7 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Hệ CLC tiếng Anh | 7510203 | D90 | 24.69 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Hệ CLC tiếng Việt | 7510203 | D90 | 24.15 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Hệ CLC tiếng Anh | 7510205 | D90 | 24.38 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Hệ CLC tiếng Việt | 7510205 | D90 | 24.25 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt - Hệ CLC tiếng Việt | 7510206 | D90 | 20.7 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt - Hệ CLC tiếng Anh | 7510206 | D90 | 23.75 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | D90 | 23.33 Điểm |
Năng lượng tái tạo | 7510208 | D90 | 22.4 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CLC tiếng Anh | 7510301 | D90 | 23.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử - Hệ CLC tiếng Việt | 7510301 | D90 | 23.4 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Hệ CLC tiếng Việt | 7510302 | D90 | 23.2 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Hệ CLC tiếng Anh | 7510302 | D90 | 23 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Hệ CLC Việt - Nhật | 7510302 | D90 | 22.3 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Hệ CLC tiếng Việt | 7510303 | D90 | 24.6 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật hóa học - Hệ CLC tiếng Việt | 7510401 | D90 | 24 Điểm |
Công nghệ vật liệu | 7510402 | D90 | 20 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D90 | 20.1 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Hệ CLC tiếng Việt | 7510406 | D90 | 20.1 Điểm |
Quản lý công nghiệp - Hệ CLC tiếng Việt | 7510601 | D90 | 23 Điểm |
Quản lý công nghiệp - Hệ CLC tiếng Anh | 7510601 | D90 | 22.3 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật in | 7510801 | D90 | 20.5 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật in - Hệ CLC tiếng Việt | 7510801 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | D90 | 22.3 Điểm |
Kỹ thuật y sinh | 7520117 | D90 | 23.5 Điểm |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D90 | 24.3 Điểm |
Công nghệ thực phẩm - Hệ CLC tiếng Anh | 7540101 | D90 | 21.1 Điểm |
Công nghệ thực phẩm - Hệ CLC tiếng Việt | 7540101 | D90 | 22.94 Điểm |
Công nghệ may - Hệ CLC tiếng Việt | 7540209 | D90 | 19.2 Điểm |
Công nghệ may | 7540209 | D90 | 21 Điểm |
Kỹ thuật gỗ và nội thất | 7549002 | D90 | 19 Điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | D90 | 20.55 Điểm |
Quản lý xây dựng | 7580302 | D90 | 22.6 Điểm |
Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110 | D90 | 19.85 Điểm |
280 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM
(Xem chi tiết 2 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | D90 | 22.4 Điểm |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | D90 | 24.56 Điểm |
Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai
(Xem chi tiết 1 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Sư phạm Toán học | 7140209 | D90 | 24.75 Điểm |
178 Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
(Xem chi tiết 7 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 16 Điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D90 | 16 Điểm |
Kế toán | 7340301 | D90 | 16 Điểm |
Khoa học môi trường | 7440301 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 15 Điểm |
Chăn nuôi | 7620105 | D90 | 15 Điểm |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | D90 | 15 Điểm |
Số 6, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
(Xem chi tiết 8 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90 | 21.75 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 18.25 Điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D90 | 16 Điểm |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | D90 | 16 Điểm |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | D90 | 16 Điểm |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | D90 | 16 Điểm |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | D90 | 20 Điểm |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | D90 | 16 Điểm |
119 đường Ấp Bắc, phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
(Xem chi tiết 9 ngành)
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | D90 | 17.5 Điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90 | 16 Điểm |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | D90 | 15 Điểm |
Kinh tế | 7310101 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | 7510201 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | D90 | 15 Điểm |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | D90 | 15 Điểm |
Bí quyết ôn luyện khối D90 đạt điểm cao
Để đạt kết quả như mong muốn trong kì thi THPTQG, bạn cần có kế hoạch và phương pháp ôn thi hiệu quả. Hãy cùng ReviewEdu tham khảo ngay những phương pháp ôn luyện khối D90 sau đây nhé!
Với hình thức trắc nghiệm và nội dung ôn tập trải rộng khắp các kiến thức trong chương trình học lớp 11 và lớp 12, để đạt kết quả tốt với môn Toán, các bạn học sinh cần nắm vững toàn bộ các dạng bài tập của sách giáo khoa. Việc ôn tập và luyện đề cũng nên được đầu tư để học sinh rút ra được những lỗi sai thường gặp và luyện tập thao tác nhanh và chính xác với các dạng câu hỏi hay gặp. Ngoài ra, các bạn học sinh nên rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo để có thể tính toán nhanh và tiết kiệm thời gian.
Tổ hợp bài thi KHTN - Khoa học Tự nhiên gồm ba môn thi Vật lý, Hóa học và Sinh học. Để làm tốt các môn trong Tổ hợp KHTN, các bạn cần ôn tập kỹ 3 môn trên.
Tiếng Anh được cho là một trong những môn học khó nhằn được phương pháp ôn thi hiệu quả, học sinh cần tự đánh giá năng lực của bạn thân và biết được điểm yếu cần khắc phục. Sau đó ôn tập lại các kiến thức ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và ghi nhớ từ vựng theo chủ đề. Khi đã nắm được nền tảng cơ bản, các bạn nên tham khảo các bộ đề có kế hoạch để ôn luyện lại kiến thức và tiếp xúc với những dạng bài mới. Đặc biệt, bạn cũng có thể ôn luyện theo cách hấp dẫn hơn, đó chính là xem các video, phim ảnh hay nghe các bài hát Tiếng Anh mà bạn yêu thích.
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Toán
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Vật Lý
- Bí quyết học giỏi luyện thi đại học điểm cao môn Hóa học
Kết luận
25 điểm khối D90 nên học trường nào? Qua bài viết trên đây, ReviewEdu.net đã tổng hợp và giới thiệu các trường tuyển sinh 25 điểm khối D90. Hy vọng giúp bạn lựa chọn được trường phù hợp, vừa thỏa mãn đam mê vừa phù hợp với năng lực của bản thân.
Truy cập vào trang web của chúng tôi để được giải đáp thêm những thắc mắc về ngành học và trường học nhé!