Điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam

Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) là một cơ sở giáo dục do Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý. Trường là nơi chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Bài viết này của Reviewedu.net sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Thông tin chung

  • Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam (tên viết tắt: VMU hay Vietnam Maritime University)
  • Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Website: http://www.vimaru.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam/
  • Mã tuyển sinh: HHA
  • Email tuyển sinh: info@vimaru.edu.vn
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0225. 3829 109, 0225. 3735 931

Lịch sử phát triển

01/4/1956 tại Nhà máy nước đá (TP.Hải Phòng) đã diễn ra lễ thành lập trường sơ cấp Lái tàu. Đây chính là tiền thân của VMU ngày nay. Trải qua chặng đường hơn 20 năm phát triển, mãi cho đến 27/10/1976 trường mới chính thức đổi tên thành Đại Học Hàng hải theo Quyết định số 426/TTG do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Cơ sở vật chất

Nhà trường hiện có 30 phòng thực hành với bối cảnh mô phỏng thực tế sử dụng trong giảng dạy, nghiên cứu và huấn luyện sinh viên. Vào 9/2013, nhà trường đã khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà C1 với quy mô 52 phòng học được trang bị hiện đại. 9/2015 tiếp tục hoàn thành công trình cao 9 tầng, quy mô 44 phòng học – tòa nhà C2. Thư viện với hàng nghìn đầu sách là nguồn tư liệu tham khảo quý giá phục vụ cho sinh viên của trường học tập, nghiên cứu khoa học.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam mới nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam mới nhất

Dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) năm 2024 – 2025

Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học 2024 – 2025, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ.

Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!

Điểm chuẩn năm 2023 – 2024 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU)

Năm 2023, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyển sinh 3600 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy với 47 chuyên ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và theo kết quả học bạ đã được công bố chiều ngày 22/8.

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành Tổ hợp Xét tuyển Điểm trúng tuyển
Xét điểm thi THPTQG Xét tuyển kết hợp Xét học bạ

NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành)

1. Điều khiển tàu biển D101 A00, A01

C01, D01

22 20 25
2. Khai thác máy tàu biển D102 20.5 17 24
3. Quản lý hàng hải D129 23.5 22 27.5
4. Điện tử viễn thông D104 22 21 26
5. Điện tự động giao thông vận tải D103 21 20 24
6. Điện tự động công nghiệp D105 23.75 21 26.5
7. Tự động hóa hệ thống điện D121 22.5 20 25.5
8. Máy tàu thủy D106 21 17 22
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi D107 19.5 17 21
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi D108 18 17 21
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ D109 21.5 19.5 23.25
12. Kỹ thuật cơ khí D116 21.5 19 25
13. Kỹ thuật cơ điện tử D117 23 19 25.75
14. Kỹ thuật ô tô D122 24 20 27.25
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh D123 21.75 20 24.5
16. Máy & tự động công nghiệp D128 22.5 20 24
17. Xây dựng công trình thủy D110 18 17 22
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải D111 20 17 23.5
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp D112 19 17 22
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng D113 18 17 22
21. Kiến trúc & nội thất D127 19 17 22
22. Quản lý công trình xây dựng D130 21 19 25
23. Công nghệ thông tin D114 24.5 24 27.75
24. Công nghệ phần mềm D118 23.5 21.5 27
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính D119 22.5 21.5 26.5
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp D131 22.75 20 25
27. Kỹ thuật môi trường D115 A00, A01, D01, D07 21.25 19 24
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học D126 19 17 22

NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành)

29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D124 A01, D01, D10, D14 32.25 32
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D125 32.5 32.25

NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành)

31. Kinh tế vận tải biển D401 A00, A01

C01, D01

24.5 24.25
32. Kinh tế vận tải thủy D410 23.5 23
33. Logistics & chuỗi cung ứng D407 25.75 25.25
34. Kinh tế ngoại thương D402 25 24.75
35. Quản trị kinh doanh D403 24 23.5
36. Quản trị tài chính kế toán D404 23.25 23
37. Quản trị tài chính ngân hàng D411 23 22.75
38. Luật hàng hải D120 22.5 22

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành)

39. Kinh tế vận tải biển (CLC) H401 A00, A01

C01, D01

22.5 22.25
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) H402 23 22.75
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) H105 21 20 24.5
42. Công nghệ thông tin (CLC) H114 22 21.5 25.75

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành)

43. Quản lý kinh doanh & Marketing A403 A01, D01

D07, D15

22.75 22.5
44. Kinh tế Hàng hải A408 22.25 22
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics A409 23 22.5

NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành)

46. Điều khiển tàu biển (Chọn) S101 A00, A01

C01, D01

19 18 23
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) S102 18 17 22

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU)

Đối với năm học  2022 – 2023, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 21.75
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 19
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 23.75
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 20
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 23.75
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 17
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 17
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 19.5
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 22.75
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 23.75
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 24.25
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 22.5
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 17
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 18
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 17
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 17
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00, A01, C01, D01 17
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 20.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 25.25
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 24.25
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 23.25
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00, A01, C01, D01 22
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 21
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, D01, D07 17
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D01, A01, D10, D14 33
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01, A01, D10, D14 33.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 25.25
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 24.75
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 24.25
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 24
38 7380101D120 Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 23.25
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 23.5
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 24
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 21
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 23.25
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 23.5
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 22.75
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24.25
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 20
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 16

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU)

Đối với năm học 2021 – 2022, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 21.5
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 18
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 24
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 18
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 22.4
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 18
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 23
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 23.85
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 24.75
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 21.35
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 14
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 17
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 16
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 14
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00, A01, C01, D01 14
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 19.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 25.15
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 24.5
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 23.75
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00, A01, C01, D01 18
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 20
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, D01, D07 14
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) A01, D01, D10, D14 34.75
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) A01, D01, D10, D14 34.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 25.35
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 25
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 24.5
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 24.4
38 7380101D120 Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 23.65
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 23.35
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 24.35
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 19.5
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 22.75
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 22.15
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24.85
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14

Quy chế cộng điểm ưu tiên của Trường Học Viện Hàng Hải Việt Nam (VMU) gồm những gì?

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là bao nhiêu
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam là bao nhiêu

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhóm đối tượng ưu tiên trong xét tuyển Đại học được phân chia cụ thể như sau:

Cộng điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo địa chỉ thường trú:

  • Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ ưu tiên, ưu đãi của Nhà nước theo quy định;
  • Học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học cấp THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học cấp THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự tuyển, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ;
  • Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. 

Cộng điểm ưu tiên theo từng khu vực

  • Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm
  • KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm
  • KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).
  • Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm
  • KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
  • Khu vực 3 (KV3): Không được cộng điểm ưu tiên

KV3 là các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Cách tính điểm tuyển sinh của trường Học viện Hàng Hải Việt Nam (VMU) như thế nào?

Phương thức 1: Xét điểm thi THPT Quốc Gia

ĐXT = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

  • Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3 là lần lượt là điểm các môn thành phần trong tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký.
  • Điểm ưu tiên: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và từng trường đại học.

Phương thức 2: Xét học bạ

Cách tính điểm xét học bạ Đại học Hàng hải, bạn cần làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Lựa chọn tổ hợp các môn xét tuyển dựa theo quy định của trường.
  • Bước 2: Điền điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển vào học bạ.
  • Bước 3: Tính điểm trung bình môn của từng môn trong tổ hợp theo công thức:
    Điểm TB môn = (Tổng điểm các môn học trong tổ hợp xét tuyển)/ số môn học trong tổ hợp.
  • Bước 4: Tính điểm trung bình cộng 4 năm học THPT theo công thức:
    Điểm TB cộng = (Tổng điểm trung bình 4 năm học THPT)/4
  • Bước 5: Cộng điểm ưu tiên theo quy định cách tính điểm xét học bạ Đại học Hàng hải.

Lưu ý: Cách tính điểm xét học bạ đại học Hàng hải, bạn cần chú ý đến những yêu cầu và quy định của trường Đại học Hàng hải. Nếu có bất kỳ những thắc mắc hay khó khăn nào trong quá trình tính điểm xét tuyển, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến trường để được hỗ trợ.

Kết luận

Qua bài viết trên, có thể thẩy Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những ngôi trường đào tạo đa ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Với chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao qua từng năm, nhà trường luôn là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh cả nước gửi gắm con em theo học. Hy vọng những thông tin đã chia sẻ trên của Reviewedu.net sẽ có giá trị với các bạn sĩ tử đang quan tâm về mức điểm đầu vào của VMU.

Xem thêm: 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *