Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) là một cơ sở giáo dục do Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý. Trường là nơi chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam là bao nhiêu? Năm nay mức điểm chuẩn của trường có tăng không? Bài viết này của Reviewedu.net sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 như sau:
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường theo các phương thức: PT1(Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024), PT2 (Xét tuyển kết hợp) và PT3 (Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện THPT (Xét học bạ), PT4 (Xét tuyển dựa trên kết quả ĐGNL, ĐGTD). Cụ thể như sau:
Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | |||
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) | ||||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | 23 | 25.75 | 17.5 |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 22.5 | 21.5 | 25 | 16 | |
3. Quản lý hàng hải | D129 | 23.75 | 23 | 27.25 | 18.5 | |
4. Điện tử viễn thông | D104 | 23 | 22.5 | 26.25 | 16.75 | |
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 21.5 | 21 | 24.75 | 16.5 | |
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 24.5 | 24 | 26.5 | 17.5 | |
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 23.5 | 23 | 26 | 16 | |
8. Máy tàu thủy | D106 | 22.5 | 20 | 23.5 | 16 | |
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 21 | 20 | 23.5 | 16 | |
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 21 | 20 | 23 | 16 | |
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 21.5 | 21 | 24.25 | 17 | |
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 22.75 | 22 | 26 | 16 | |
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 24 | 23.5 | 26.5 | 17.25 | |
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 24.5 | 24.25 | 27 | 17.75 | |
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 22.5 | 22 | 25.5 | 17.25 | |
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.25 | 21.5 | 24.25 | 16 | |
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 20 | 19 | 22.75 | 16 | |
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 21.5 | 20 | 24.75 | 16 | |
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 20.5 | 20 | 24.25 | 16 | |
20. Công trình giao thông & cơ sở HT | D113 | 20 | 19 | 23.75 | 16 | |
21. Kiến trúc & nội thất | D127 | 19 | 18 | 22 | 16 | |
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 21.5 | 20 | 25.5 | 16 | |
23. Công nghệ thông tin | D114 | 25 | 24.5 | 27.75 | 19 | |
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 24.25 | 24 | 27.25 | 17 | |
25. Kỹ thuật truyền thông & MMT | D119 | 23.25 | 23 | 26.75 | 16.5 | |
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.5 | 22 | 25.25 | 16.5 | |
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01, D01, D07 | 21 | 20 | 25 | 16 |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 20.5 | 20 | 24.5 | 16 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) | ||||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01 D10, D14 | 31.75 | 31.5 | 20 | |
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 32 | 31 | 20 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (09 Chuyên ngành) | ||||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01, C01, D01 | 25.5 | 24.75 | 20 | |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 24.75 | 24.5 | 18.75 | ||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 26.25 | 25.75 | 21.25 | ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 25.75 | 25.25 | 20.25 | ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 24.5 | 24.25 | 17.75 | ||
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 24.5 | 23.5 | 18 | ||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 24.25 | 23.5 | 17.5 | ||
38. Luật hàng hải | D120 | 23.5 | 23 | 18.5 | ||
39. Luật kinh doanh | D132 | 23 | 22.75 | 17 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (04 Chuyên ngành) | ||||||
40. Kinh tế vận tải biển (NC) | H401 | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | 23 | 18 | |
41. Kinh tế ngoại thương (NC) | H402 | 24 | 23.5 | 18.5 | ||
42. Điện tự động công nghiệp (NC) | H105 | 21.5 | 21 | 24.75 | 16.75 | |
43. Công nghệ thông tin (NC) | H114 | 22.5 | 22 | 26 | 17 | |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (04 Chuyên ngành) | ||||||
44. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 D07, D15 | 23.5 | 23 | 18.5 | |
45. Kinh tế Hàng hải | A408 | 23 | 22.5 | 18.75 | ||
46. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 24.25 | 24 | 20.5 | ||
47. Quản lý kinh doanh TMĐT | A404 | 22.25 | 22 | 18 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) | ||||||
48. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 C01, D01 | 21.5 | 20.5 | 23.75 | 16 |
49. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 21 | 20 | 23 | 16 |
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam công bố mức điểm chuẩn năm 2023 dao động 18 – 24,5 điểm. Đẫn đầu là ngành Công nghệ thông tin với 24,5 điểm. Kế đến các ngành trên 23 điểm bao gồm ngành Điện tử động công nghiệp 23,75 điểm; ngành Quản lý hàng hải và ngành Công nghệ phần mềm đều 23,5 điểm. Thấp nhất là các nhóm ngành liên quan đến Khai thá, thiết kế tàu thủy với mức 18 điểm.
So với năm 2022, điểm chuẩn của nhiều ngành tăng giảm đáng kể thể hiện sự biến động trong nhu cầu và cạnh tranh trong tuyển sinh.
Chuyên ngành |
Mã chuyên ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Xét điểm thi THPTQG | Xét tuyển kết hợp | Xét học bạ | |||
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) |
|||||
1. Điều khiển tàu biển | D101 | A00, A01 | 22 | 20 | 25 |
2. Khai thác máy tàu biển | D102 | 20.5 | 17 | 24 | |
3. Quản lý hàng hải | D129 | 23.5 | 22 | 27.5 | |
4. Điện tử viễn thông | D104 | 22 | 21 | 26 | |
5. Điện tự động giao thông vận tải | D103 | 21 | 20 | 24 | |
6. Điện tự động công nghiệp | D105 | 23.75 | 21 | 26.5 | |
7. Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 22.5 | 20 | 25.5 | |
8. Máy tàu thủy | D106 | 21 | 17 | 22 | |
9. Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | D107 | 19.5 | 17 | 21 | |
10. Đóng tàu & công trình ngoài khơi | D108 | 18 | 17 | 21 | |
11. Máy & tự động hóa xếp dỡ | D109 | 21.5 | 19.5 | 23.25 | |
12. Kỹ thuật cơ khí | D116 | 21.5 | 19 | 25 | |
13. Kỹ thuật cơ điện tử | D117 | 23 | 19 | 25.75 | |
14. Kỹ thuật ô tô | D122 | 24 | 20 | 27.25 | |
15. Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 21.75 | 20 | 24.5 | |
16. Máy & tự động công nghiệp | D128 | 22.5 | 20 | 24 | |
17. Xây dựng công trình thủy | D110 | 18 | 17 | 22 | |
18. Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 20 | 17 | 23.5 | |
19. Xây dựng dân dụng & công nghiệp | D112 | 19 | 17 | 22 | |
20. Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | D113 | 18 | 17 | 22 | |
21. Kiến trúc & nội thất | D127 | 19 | 17 | 22 | |
22. Quản lý công trình xây dựng | D130 | 21 | 19 | 25 | |
23. Công nghệ thông tin | D114 | 24.5 | 24 | 27.75 | |
24. Công nghệ phần mềm | D118 | 23.5 | 21.5 | 27 | |
25. Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | D119 | 22.5 | 21.5 | 26.5 | |
26. Quản lý kỹ thuật công nghiệp | D131 | 22.75 | 20 | 25 | |
27. Kỹ thuật môi trường | D115 | A00, A01, D01, D07 | 21.25 | 19 | 24 |
28. Kỹ thuật công nghệ hóa học | D126 | 19 | 17 | 22 | |
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) |
|||||
29. Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D124 | A01, D01, D10, D14 | 32.25 | 32 | |
30. Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D125 | 32.5 | 32.25 | ||
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) |
|||||
31. Kinh tế vận tải biển | D401 | A00, A01 | 24.5 | 24.25 | |
32. Kinh tế vận tải thủy | D410 | 23.5 | 23 | ||
33. Logistics & chuỗi cung ứng | D407 | 25.75 | 25.25 | ||
34. Kinh tế ngoại thương | D402 | 25 | 24.75 | ||
35. Quản trị kinh doanh | D403 | 24 | 23.5 | ||
36. Quản trị tài chính kế toán | D404 | 23.25 | 23 | ||
37. Quản trị tài chính ngân hàng | D411 | 23 | 22.75 | ||
38. Luật hàng hải | D120 | 22.5 | 22 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) |
|||||
39. Kinh tế vận tải biển (CLC) | H401 | A00, A01 | 22.5 | 22.25 | |
40. Kinh tế ngoại thương (CLC) | H402 | 23 | 22.75 | ||
41. Điện tự động công nghiệp (CLC) | H105 | 21 | 20 | 24.5 | |
42. Công nghệ thông tin (CLC) | H114 | 22 | 21.5 | 25.75 | |
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) |
|||||
43. Quản lý kinh doanh & Marketing | A403 | A01, D01 | 22.75 | 22.5 | |
44. Kinh tế Hàng hải | A408 | 22.25 | 22 | ||
45. Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 23 | 22.5 | ||
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) |
|||||
46. Điều khiển tàu biển (Chọn) | S101 | A00, A01 | 19 | 18 | 23 |
47. Khai thác máy tàu biển (Chọn) | S102 | 18 | 17 | 22 |
Năm 2022, điểm chuẩn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam dao động từ 16 đến 33,25 điểm. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 33,25 điểm, ngành Ngôn ngữ Anh, trong đó tiếng Anh nhân hệ số 2, xét theo thang 40 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm, ngành Khai thác máy tàu biển (thang 30 điểm).
Cách tính điểm và quy chế cộng điểm ưu tiên của trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)
Cách tính điểm của phương thức xét tuyển học bạ dựa vào Điểm trung bình học tập (ĐTBHT) các môn trong 03 năm THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng ĐTBHT (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên theo quy định. Xét tuyển từ cao xuống thấp theo Điểm xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu. Còn đối với phương thức xét tuyển điểm thi THPTQG thì điểm xét tuyển sẽ là cộng điểm của 3 môn tổ hợp xét tuyển cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Khi tính điểm, bạn cần chú ý đến những yêu cầu và quy định của trường Đại học Hàng hải. Nếu có bất kỳ những thắc mắc hay khó khăn nào trong quá trình tính điểm xét tuyển, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến trường để được hỗ trợ.
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT về mức điểm cộng ưu tiên dành cho các thí sinh. Theo đó đối với các thí sinh thuộc KV1 là các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ được cộng 0.75 điểm. KV2 là các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1) thì sẽ được cộng 0.25 điểm và KV2-NT gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3 sẽ được cộng 0.5 điểm.
Qua bài viết trên, có thể thẩy Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những ngôi trường đào tạo đa ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Với chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao qua từng năm, nhà trường luôn là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh cả nước gửi gắm con em theo học. Hy vọng những thông tin đã chia sẻ trên của Reviewedu.net sẽ có giá trị với các bạn sĩ tử đang quan tâm về mức điểm đầu vào của VMU.
Xem thêm:
Đang theo học tại trường nhưng nhận được giấy khám nghĩa vụ quân sự thì có được hoãn nghĩa vụ không ạ?
Em thi đại học được 23 điểm thì có thể học ngành công nghệ ô tô không ạ? em cảm ơn ad nhiều ạ?
Học phí của trường một kì học sẽ gio động từ bao nhiêu đến bao nhiêu tiền ạ?
Điểm chuẩn đầu vào của trường có cao không ạ? Cụ thể là nó tàm khoảng nằm từ bao nhiêu điểm đến bao nhiêu điểm ạ