Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP HCM là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại miền Nam, chuyên đào tạo các ngành liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Điểm chuẩn Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP HCM (GTS) năm 2024 có sự thay đổi nào so với năm trước không? Những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cộng điểm? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về điểm chuẩn GTS năm nay. Hãy cùng Reviewedu khám phá chi tiết nhé!
Điểm chuẩn 2024 của Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP HCM (GTS)
Điểm chuẩn UTH – Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh ngày 17/8:
STT |
Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành |
Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Theo Đề án tuyển sinh, mức điểm chuẩn của Đại học Giao thông vận tải dao động từ 16,15-25,65 điểm tuỳ theo ngành đào tạo. Trong đó ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là ngành có điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất. Tuy nhiên, mức này giảm nhẹ 0,1 so với năm ngoái. Nhìn chung, mức điểm ở các ngành tương đối thấp so với các trường đào tạo cùng ngành khác. Chỉ khá cao ở một số ngành trọng điểm. Đây chắc chắn sẽ là một ngôi trường lý tưởng với nhiều học sinh trong năm học mới.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2023, cụ thể từng ngành như sau:
Điểm trúng tuyển Chương trình Đại trà
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Thi THPT | ĐGNL |
Xét học bạ |
|||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | 787 | 19.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 750 | 20 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 765 | 19.75 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 750 | 19.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | 808 | 21 |
7520103 | Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 762 | 22 |
7520103 | Cơ khí tự động | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 762 | 19.5 |
7520103 | Công nghệ kỹ thuật logistics | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 762 | 21 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy, công trình nối và quản lý hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | 711 | 18 |
752013001 | Cơ khí ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | 803 | 21 |
752013002 | Cơ điện tử ô tô | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | 803 | 19.25 |
752013003 | Ô tô điện | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | 803 | 21 |
7520201 | Điện công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 725 | 19 |
7520201 | Hệ thống điện giao thông | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 725 | 19 |
7520201 | Năng lượng tái tạo | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 725 | 19 |
7520207 | Điện tử viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | ||
7520216 | Tự động hoá công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25 | ||
7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 706 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật kết cấu công trình | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 706 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 706 | 18 |
7580201 | Thiết kế nội thất | A00; A01; D01; D07 | .24.25 | 706 | 18 |
7580202 | Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | 703 | 18 |
7580205 | Xây dựng cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 723 | 18 |
7580205 | Xây dựng đường bộ | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 723 | 18 |
7580205 | Xây dựng công trình giao thông đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 723 | 18 |
7580205 | Quy hoạch và quản lý giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 723 | 18 |
7580205 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | 723 | 18 |
758030101 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 724 | 21 |
758030103 | Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 726 | 19 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 712 | 19.5 |
784010101 | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | 815 | 22 |
784010102 | Quản lý và kinh doanh vận tải | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 751 | 23 |
784010401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; D01; D07 | 25 | 772 | 21 |
784010402 | Kinh tế vận tải hàng không | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 758 | 19 |
784010604 | Quản lý hàng hải | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 720 | 21 |
784010606 | Điều khiển và quản lý tàu biển | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | 711 | 18 |
784010607 | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | A00; A01; D01; D07 | 20 | 776 | 18 |
784010608 | Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | 715 | 18 |
784010609 | Quản lý cảng và logistics | A00; A01; D01; D07 | 25 | 800 | 22 |
784010610 | Luật và chính sách hàng hải | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 728 | 18 |
784010611 | Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | 729 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; B00 | 20.75 | 700 | 18 |
7520320 | Quản lý an toàn và môi trường | A00; A01; D01; B00 | 20.75 | 700 | 18 |
Điểm trúng tuyển Chương trình Chất lượng Cao
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Thi THPT | Xét học bạ |
ĐGNL |
|||
7340405H | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 18.5 | 742 |
7460108H | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 18.5 | 758 |
7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 18 | 759 |
751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | 25 | 816 |
752010304H | Cơ khí tự động | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | 19.5 | 700 |
752010307H | Công nghệ kỹ thuật logistics | A00; A01; D01; D07 | 22 | 18.5 | 764 |
752013001H | Cơ khí ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24 | 18.75 | 803 |
752013002H | Cơ điện tử ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | 19.5 | 803 |
752013003H | Ô tô điện | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | 20 | 803 |
752020102H | Điện công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | 18.5 | 700 |
7520207H | Điện tử viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 22 | 18.5 | 737 |
7520216H | Tự động hoá công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | 18.5 | 768 |
758020101H | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21 | 18 | 705 |
758020104H | Thiết kế nội thất | A00; A01; D01; D07 | 21 | 18 | 706 |
758020501H | Xây dựng cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | 18 | 738 |
758020511H | Logistics và hạ tầng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | 18 | 713 |
758030101H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22 | 18.5 | 724 |
758030103H | Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21 | 18.5 | 724 |
7580302H | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21 | 18 | 712 |
784010101H | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 25 | 20 | 797 |
784010102H | Quản lý và kinh doanh vận tải | A00; A01; D01; D07 | 23 | 19 | 702 |
784010401H | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; D01; D07 | 23 | 19 | 759 |
784010402H | Kinh tế vận tải hàng không | A00; A01; D01; D07 | 23 | 18.5 | 737 |
784010604H | Quản lý hàng hải | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | 19 | 718 |
784010606H | Điều khiển và quản lý tàu biển | A00; A01; D01; D07 | 18 | 18 | 756 |
784010607H | Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật | A00; A01; D01; D07 | 17 | 18 | 776 |
784010609H | Quản lý cảng và logistics | A00; A01; D01; D07 | 24 | 20 | 791 |
784010610H | Luật và chính sách hàng hải | A00; A01; D01; D07 | 20 | 18 | 712 |
784010611H | Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | 18 | 717 |
751060501E | Quản trị logistics và vận tải đa phương thức | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | 18 | 788 |
Dựa vào mức tăng điểm chuẩn trong những năm gần đây. Dự kiến trong năm học tới, mức điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ tăng từ 0.5 đến 1 điểm tùy vào từng ngành nghề đào tạo so với năm học cũ. Các bạn hãy thường xuyên cập nhật tình hình điểm chuẩn của Trường tại đây để tham khảo những thông tin mới nhất nhé!
Cách tính điểm của trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP HCM (GTS)
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy chế cộng điểm ưu tiên của Đại học Giao thông Vận tải TP HCM (GTS) được phân chia theo khu vực thường trú. Các đối tượng được ưu tiên bao gồm học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh có nơi thường trú tại các khu vực đặc biệt khó khăn, quân nhân và sĩ quan công an có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên tại các khu vực khó khăn.
Cụ thể, khu vực 1 (KV1) được cộng 0,75 điểm, khu vực 2 (KV2) cộng 0,25 điểm, khu vực 2-nông thôn (KV2-NT) cộng 0,5 điểm, trong khi khu vực 3 (KV3) không được cộng điểm. Từ năm 2023, điểm ưu tiên được tính theo công thức:
Điểm ưu tiên = [(30 – tổng điểm đạt được)/7.5] x mức điểm ưu tiên, áp dụng cho thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên.
Qua bài viết trên của Reviewedu.net có thể thấy phương thức xét tuyển và mức điểm đầu vào của cả hai cơ sở đại học đều có mức điểm dao động từ 15 đến 25 điểm. Đây là mức điểm tương đối dựa trên năng lực của các thí sinh trên cả nước. Mong rằng các bạn có thể dựa trên mức điểm đầu vào đã có mà cố gắng học tập để có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm:
Ngành CNTT của trường tại khu vuecj tphcm lấy bn điểm ạ
tầm 25 đến 27 em nhé
Ngành CNTT của trường lấy bn điểm ạ
Tầm 25 em nhé
em năm nay thi 26 điểm, cho em hỏi em theo học ngành Kỹ thuật ô tô được không ạ. Em cảm ơn
Được nha em
Trường tại khu vực Hà Nội đào tạo chuyên ngành Khai thác vận tải lấy bn điểm ạ
Dao động tầm 22 điểm đến 24 điểm em nhé
Cho em hỏi điểm chuẩn của trường tại khu vực Hà Nội là tàm bn điểm ạ
Từ 18 đến 277 điểm em nhé